11 Ene 2025
12:00 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
29 | 21 | 28 | 31 | 109 |
|
31 | 20 | 30 | 25 | 106 |
Jugadores del Juego
Milwaukee Bucks
12
34
11
44
9
22
33
20
Orlando Magic
5
88
50
5
1
34
8
2
Estadísticas del Equipo
Milwaukee Bucks
Orlando Magic
109
Puntos
106
43
Tiros de Campo Hechos
37
83
Tiros de Campo Intentados
86
69.2
Porcentaje de Tiros de Campo
43.0
14
Tiros Libres Hechos
18
23
Tiros Libres Intentados
26
60.9
Porcentaje de Tiros Libres
69.2
9
Tiros de 3 Puntos Hechos
14
25
Tiros de 3 Puntos Intentados
40
36.0
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
35.0
7
Rebotes Ofensivos
12
36
Rebotes Defensivos
32
43
Rebotes Totales
44
18
Asistencias
20
18
Faltas Personales
19
10
Robos
8
13
Pérdidas
11
5
Bloqueos
5
3
Más Menos
-3
Estadísticas del Jugador
Milwaukee Bucks
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Middleton[F] | 11 | 0 | 23 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| B. Portis[F] | 11 | 0 | 25 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| T. Prince[F] | 6 | 0 | 26 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| G. Trent Jr.[G-F] | 3 | 0 | 24 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| A. Green[G] | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| A. Jackson[G] | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| B. Lopez[C] | 8 | 0 | 34 | 2 | 5 | 40% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| D. Lillard[G] | 29 | 0 | 40 | 9 | 21 | 43% | 8 | 9 | 89% | 3 | 7 | 43% | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| G. Antetokounmpo[F] | 41 | 0 | 37 | 19 | 29 | 66% | 3 | 10 | 30% | 0 | 1 | 0% | 3 | 11 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | -3 |
Orlando Magic
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Isaac[F] | 9 | 0 | 20 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -6 |
| W. Carter Jr.[C-F] | 2 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| G. Bitadze[C-F] | 4 | 0 | 23 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C. Anthony[G] | 18 | 0 | 35 | 5 | 15 | 33% | 5 | 8 | 63% | 3 | 10 | 30% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| T. Queen[G] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| P. Banchero[F] | 34 | 0 | 27 | 11 | 21 | 52% | 7 | 10 | 70% | 5 | 8 | 63% | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| C. Houstan[G] | 5 | 0 | 29 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| A. Black[G] | 15 | 0 | 20 | 6 | 11 | 55% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| J. Howard[G] | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| T. da[F] | 16 | 0 | 40 | 6 | 13 | 46% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 29% | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| K. Caldwell-Pope[G] | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Líderes del Juego
Puntos
| 1 |
G. Antetokounmpo
|
41 |
| 2 |
P. Banchero
|
34 |
| 3 |
D. Lillard
|
29 |
| 4 |
C. Anthony
|
18 |
| 5 |
T. da
|
16 |
Rebotes
| 1 |
G. Antetokounmpo
|
14 |
| 2 |
T. da
|
10 |
| 3 |
B. Portis
|
7 |
| 4 |
C. Anthony
|
7 |
| 5 |
P. Banchero
|
7 |
Asistencias
| 1 |
D. Lillard
|
7 |
| 2 |
K. Middleton
|
4 |
| 3 |
G. Antetokounmpo
|
4 |
| 4 |
W. Carter Jr.
|
3 |
| 5 |
P. Banchero
|
3 |
Taponas
| 1 |
B. Lopez
|
3 |
| 2 |
G. Antetokounmpo
|
2 |
| 3 |
J. Isaac
|
2 |
| 4 |
W. Carter Jr.
|
1 |
| 5 |
C. Anthony
|
1 |
Robos
| 1 |
D. Lillard
|
3 |
| 2 |
G. Antetokounmpo
|
3 |
| 3 |
J. Isaac
|
2 |
| 4 |
C. Anthony
|
2 |
| 5 |
P. Banchero
|
2 |
Pérdidas
| 1 |
D. Lillard
|
4 |
| 2 |
G. Antetokounmpo
|
3 |
| 3 |
P. Banchero
|
3 |
| 4 |
K. Caldwell-Pope
|
3 |
| 5 |
C. Anthony
|
2 |
Últimos Juegos
Milwaukee Bucks
Orlando Magic


























Deja una respuesta