7 Ene 2025
12:30 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
28 | 38 | 33 | 29 | 128 |
![]() |
19 | 28 | 28 | 29 | 104 |
Jugadores del Juego

Milwaukee Bucks
12
34
11
44
9
4
24
55
33
14
20
2

Toronto Raptors
4
25
9
5
1
41
11
30
Estadísticas del equipo

Milwaukee Bucks

Toronto Raptors
128
Puntos
104
47
Tiros de campo realizados
41
82
Tiros de campo intentados
91
61.9
Porcentaje de tiros de campo
45.1
12
Tiros libres realizador
13
15
Tiros libres intentados
21
80.0
Porcentaje de tiros libres
61.9
22
Tiros de campo de 3 puntos realizados
9
44
Tiros de campo de 3 puntos intentados
35
50.0
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos
25.7
7
Rebotes ofensivos
10
39
Rebotes defensivos
25
46
Rebotes totales
35
37
Asistencias
27
19
Faltas personales
15
7
Recuperaciones
11
21
Pérdidas
15
8
Bloqueos
4
24
Más menos
-24
Estadísticas del jugador

Milwaukee Bucks
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | Fga | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Beauchamp[F] | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 |
D. Wright[G] | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
B. Portis[F] | 20 | 0 | 23 | 8 | 12 | 67% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
P. Connaughton[G] | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
T. Prince[F] | 8 | 0 | 31 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 |
G. Trent Jr.[G-F] | 17 | 0 | 24 | 6 | 9 | 67% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 |
S. Umude[G] | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
R. Rollins[G] | 10 | 0 | 18 | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
A. Green[G] | 5 | 0 | 13 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
L. Robbins[C] | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
A. Jackson[G] | 5 | 0 | 16 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
B. Lopez[C] | 16 | 0 | 32 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 |
D. Lillard[G] | 25 | 0 | 26 | 7 | 12 | 58% | 6 | 7 | 86% | 5 | 8 | 63% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
G. Antetokounmpo[F] | 11 | 0 | 29 | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 27 |

Toronto Raptors
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Poeltl[C] | 12 | 0 | 31 | 6 | 9 | 67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -30 |
B. Brown[G-F] | 3 | 0 | 17 | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -8 |
R. Barrett[F-G] | 25 | 0 | 32 | 11 | 18 | 61% | 1 | 4 | 25% | 2 | 5 | 40% | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -19 |
I. Quickley[G] | 11 | 0 | 30 | 3 | 10 | 30% | 4 | 4 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -26 |
O. Agbaji[G] | 2 | 0 | 24 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -9 |
S. Barnes[F] | 21 | 0 | 32 | 10 | 18 | 56% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | -24 |
G. Dick[G] | 11 | 0 | 27 | 3 | 12 | 25% | 2 | 2 | 100% | 3 | 9 | 33% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -15 |
J. Mogbo[F] | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
J. Shead[G] | 3 | 0 | 18 | 1 | 6 | 17% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
J. Walter[G] | 8 | 0 | 11 | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
K. Olynyk[F-C] | 3 | 0 | 10 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Líderes del juego
Puntos
1 |
R. Barrett
![]() |
25 |
2 |
D. Lillard
![]() |
25 |
3 |
S. Barnes
![]() |
21 |
4 |
B. Portis
![]() |
20 |
5 |
G. Trent Jr.
![]() |
17 |
Rebotes
1 |
G. Antetokounmpo
![]() |
12 |
2 |
R. Barrett
![]() |
9 |
3 |
J. Poeltl
![]() |
7 |
4 |
B. Portis
![]() |
7 |
5 |
D. Lillard
![]() |
5 |
Asistencias
1 |
G. Antetokounmpo
![]() |
13 |
2 |
J. Shead
![]() |
6 |
3 |
R. Barrett
![]() |
5 |
4 |
S. Barnes
![]() |
5 |
5 |
T. Prince
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
A. Jackson
![]() |
3 |
2 |
B. Lopez
![]() |
2 |
3 |
M. Beauchamp
![]() |
1 |
4 |
D. Wright
![]() |
1 |
5 |
J. Poeltl
![]() |
1 |
Robos
1 |
T. Prince
![]() |
3 |
2 |
G. Trent Jr.
![]() |
3 |
3 |
I. Quickley
![]() |
2 |
4 |
S. Barnes
![]() |
2 |
5 |
J. Shead
![]() |
2 |
Pérdidas
1 |
G. Antetokounmpo
![]() |
7 |
2 |
S. Barnes
![]() |
5 |
3 |
B. Lopez
![]() |
4 |
4 |
J. Walter
![]() |
3 |
5 |
I. Quickley
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Milwaukee Bucks

Toronto Raptors
Deja una respuesta