3 Mar 2025
2:30 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
28 | 21 | 34 | 33 | 116 |
![]() |
34 | 17 | 21 | 26 | 98 |
Jugadores del Juego

Minnesota Timberwolves
30
3
11
11
1
8
55
6

Phoenix Suns
7
4
10
3
1
24
21
10
7
21
Estadísticas del Equipo

Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns
116
Puntos
98
39
Tiros de Campo Realizados
35
92
Tiros de Campo Intentados
80
78.9
Porcentaje de Tiros de Campo
43.8
17
Tiros Libres Realizados
15
21
Tiros Libres Intentados
19
81.0
Porcentaje de Tiros Libres
78.9
21
Tiros de 3 Puntos Realizados
13
52
Tiros de 3 Puntos Intentados
42
40.4
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
31.0
5
Rebotes Ofensivos
10
30
Rebotes Defensivos
47
35
Rebotes Totales
57
28
Asistencias
24
17
Faltas Personales
16
18
Robos
2
8
Pérdidas
22
2
Bloqueos
7
18
Más Menos
-18
Estadísticas de Jugadores

Minnesota Timberwolves
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. DiVincenzo[G] | 24 | 0 | 27 | 8 | 14 | 57% | 0 | 0 | 0% | 8 | 13 | 62% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 26 |
N. Alexander-Walker[G] | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 |
N. Reid[C-F] | 7 | 0 | 39 | 3 | 15 | 20% | 0 | 2 | 0% | 1 | 8 | 13% | 0 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 26 |
A. Edwards[G] | 44 | 0 | 36 | 12 | 22 | 55% | 14 | 14 | 100% | 6 | 14 | 43% | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
J. McDaniels[F] | 13 | 0 | 33 | 5 | 9 | 56% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 |
L. Garza[C] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
J. Minott[F] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
J. Clark[G] | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
L. Miller[F] | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
R. Dillingham[G] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
J. Edwards[C] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
T. Shannon[G] | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
M. Conley[G] | 3 | 0 | 20 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | -5 |
J. Randle[F-C] | 20 | 0 | 34 | 8 | 14 | 57% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Phoenix Suns
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Richards[C] | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | -8 |
V. Micic[G] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
T. Jones[G] | 10 | 0 | 17 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
D. Booker[G] | 17 | 0 | 35 | 5 | 12 | 42% | 4 | 4 | 100% | 3 | 7 | 43% | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | -26 |
R. O'Neale[F] | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
D. Lee[G-F] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
G. Allen[G] | 5 | 0 | 15 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
B. Bol[C-F] | 9 | 0 | 25 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
C. Gillespie[G] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
R. Dunn[F] | 5 | 0 | 11 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 |
O. Ighodaro[C] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
K. Durant[F] | 26 | 0 | 38 | 10 | 23 | 43% | 3 | 7 | 43% | 3 | 9 | 33% | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | -16 |
B. Beal[G] | 18 | 0 | 33 | 8 | 15 | 53% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | -16 |
M. Plumlee[F-C] | 4 | 0 | 21 | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 |
Líderes del juego
Puntos
1 |
A. Edwards
![]() |
44 |
2 |
K. Durant
![]() |
26 |
3 |
D. DiVincenzo
![]() |
24 |
4 |
J. Randle
![]() |
20 |
5 |
B. Beal
![]() |
18 |
Rebotes
1 |
B. Bol
![]() |
11 |
2 |
N. Reid
![]() |
10 |
3 |
K. Durant
![]() |
10 |
4 |
N. Richards
![]() |
8 |
5 |
J. McDaniels
![]() |
7 |
Asistencias
1 |
A. Edwards
![]() |
7 |
2 |
N. Alexander-Walker
![]() |
6 |
3 |
N. Reid
![]() |
5 |
4 |
D. Booker
![]() |
5 |
5 |
J. McDaniels
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
G. Allen
![]() |
2 |
2 |
K. Durant
![]() |
2 |
3 |
N. Alexander-Walker
![]() |
1 |
4 |
N. Reid
![]() |
1 |
5 |
N. Richards
![]() |
1 |
Robos
1 |
D. DiVincenzo
![]() |
5 |
2 |
N. Alexander-Walker
![]() |
3 |
3 |
J. McDaniels
![]() |
3 |
4 |
N. Reid
![]() |
2 |
5 |
A. Edwards
![]() |
2 |
Pérdidas de balón
1 |
D. Booker
![]() |
6 |
2 |
K. Durant
![]() |
4 |
3 |
B. Beal
![]() |
4 |
4 |
J. Randle
![]() |
2 |
5 |
N. Richards
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns
Deja una respuesta