14 Nov 2024
3:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
33 | 15 | 28 | 22 | 98 |
![]() |
23 | 25 | 28 | 30 | 106 |
Jugadores del Juego

Minnesota Timberwolves
30
3
27
6
1
8
11

Portland Trail Blazers
20
9
17
34
8
9
45
Estadísticas del Equipo

Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers
98
Puntos
106
37
Tiros de Campo Hechos
38
94
Tiros de Campo Intentados
83
91.3
Porcentaje de Tiros de Campo
45.8
17
Tiros Libres Hechos
21
22
Tiros Libres Intentados
23
77.3
Porcentaje de Tiros Libres
91.3
7
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
9
39
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
25
17.9
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
36.0
13
Rebotes Ofensivos
11
28
Rebotes Defensivos
36
41
Rebotes Totales
47
16
Asistencias
17
19
Faltas Personales
18
12
Robos
10
14
Pérdidas de balón
20
3
Bloqueos
10
-8
Más Menos
8
Estadísticas del Jugador

Minnesota Timberwolves
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. DiVincenzo[G] | 2 | 0 | 22 | 1 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
N. Alexander-Walker[G] | 13 | 0 | 32 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | -2 |
N. Reid[C-F] | 15 | 0 | 28 | 5 | 12 | 42% | 3 | 4 | 75% | 2 | 8 | 25% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -11 |
A. Edwards[G] | 24 | 0 | 40 | 10 | 25 | 40% | 4 | 4 | 100% | 0 | 9 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | -1 |
J. McDaniels[F] | 7 | 0 | 34 | 3 | 9 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
J. Minott[F] | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
R. Dillingham[G] | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 |
R. Gobert[C] | 12 | 0 | 34 | 4 | 8 | 50% | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 7 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -8 |
J. Randle[F-C] | 20 | 0 | 37 | 7 | 15 | 47% | 5 | 7 | 71% | 1 | 3 | 33% | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Portland Trail Blazers
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Avdija[F] | 7 | 0 | 18 | 1 | 5 | 20% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 |
D. Banton[F] | 13 | 0 | 24 | 4 | 7 | 57% | 4 | 5 | 80% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
S. Sharpe[G] | 33 | 0 | 36 | 12 | 23 | 52% | 6 | 7 | 86% | 3 | 10 | 30% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -4 |
J. Walker[F] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 |
T. Camara[F] | 11 | 0 | 35 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -6 |
K. Murray[F] | 6 | 0 | 20 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
D. Reath[C] | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Rupert', ' ', '[G]', ' ', '-3', ' ', 'D. Clingan', ' ', '[C]', ' ', 'J. Grant', ' ', '[F]', ' ', '-6', ' ', 'S. Henderson', ' ', '-6', ' ', 'Líderes del Juego', ' ', 'Puntos', ' ', 'S. Sharpe', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'A. Edwards', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'J. Randle', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'D. Clingan', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'N. Reid', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'Rebotes', ' ', 'D. Clingan', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'R. Gobert', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'J. Randle', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'T. Camara', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'J. McDaniels', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'Asistencias', ' ', 'D. Banton', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'S. Henderson', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'A. Edwards', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'D. DiVincenzo', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'N. Alexander-Walker', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'Bloques', ' ', 'D. Clingan', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'N. Alexander-Walker', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'N. ReidR. Rupert', ' ', '[G]', ' ', '-3', ' ', 'D. Clingan', ' ', '[C]', ' ', 'J. Grant', ' ', '[F]', ' ', '-6', ' ', 'S. Henderson', ' ', '-6', ' ', 'Líderes del Juego', ' ', 'Puntos', ' ', 'S. Sharpe', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'A. Edwards', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'J. Randle', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'D. Clingan', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'N. Reid', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'Rebotes', ' ', 'D. Clingan', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'R. Gobert', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'J. Randle', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'T. Camara', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'J. McDaniels', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'Asistencias', ' ', 'D. Banton', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'S. Henderson', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'A. Edwards', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'D. DiVincenzo', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'N. Alexander-Walker', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'Bloques', ' ', 'D. Clingan', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'N. Alexander-Walker', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'N. Reid | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R. Rupert', ' ', '[G]', ' ', '-3', ' ', 'D. Clingan', ' ', '[C]', ' ', 'J. Grant', ' ', '[F]', ' ', '-6', ' ', 'S. Henderson', ' ', '-6', ' ', 'Líderes del Juego', ' ', 'Puntos', ' ', 'S. Sharpe', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'A. Edwards', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'J. Randle', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'D. Clingan', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'N. Reid', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'Rebotes', ' ', 'D. Clingan', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'R. Gobert', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'J. Randle', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'T. Camara', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'J. McDaniels', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'Asistencias', ' ', 'D. Banton', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'S. Henderson', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'A. Edwards', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'D. DiVincenzo', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'N. Alexander-Walker', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'Bloques', ' ', 'D. Clingan', ' ', 'logo Portland Trail Blazers', ' ', 'N. Alexander-Walker', ' ', 'logo Minnesota Timberwolves', ' ', 'N. Reid |
logo Minnesota TimberwolvesA. Edwards | 17 | 0 | 31 | 6 | 10 | 60% | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 15 |
logo Minnesota TimberwolvesD. Banton | 8 | 0 | 35 | 3 | 12 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | logo Portland Trail Blazers |
Robos | 11 | 0 | 27 | 4 | 10 | 40% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | A. Edwards |
logo Minnesota Timberwolves
J. McDaniels
1 |
logo Minnesota Timberwolves
![]() |
33 |
2 |
logo Minnesota Timberwolves
![]() |
24 |
3 |
logo Portland Trail Blazers
![]() |
20 |
4 |
logo Portland Trail Blazers
![]() |
17 |
5 |
S. Henderson
![]() |
15 |
N. Alexander-Walker
1 |
logo Minnesota Timberwolves
![]() |
12 |
2 |
logo Minnesota Timberwolves
![]() |
10 |
3 |
logo Minnesota Timberwolves
![]() |
10 |
4 |
logo Portland Trail Blazers
![]() |
8 |
5 |
Minnesota Timberwolves - logo del equipo
![]() |
6 |
13 Nov 2024
1 |
3:00 am
![]() |
5 |
2 |
/
![]() |
5 |
3 |
Minnesota
![]() |
4 |
4 |
Minnesota Timberwolves
![]() |
3 |
5 |
Minnesota Timberwolves
![]() |
3 |
Portland Trail Blazers
1 |
Trail Blazers
![]() |
8 |
2 |
Portland
![]() |
1 |
3 |
Final
![]() |
1 |
4 |
12:00 am
![]() |
1 |
5 |
/
![]() |
1 |
Miami
1 |
Calor
![]() |
4 |
2 |
Calor
![]() |
4 |
3 |
-
![]() |
3 |
4 |
Lobos de Madera
![]() |
2 |
5 |
Minnesota
![]() |
2 |
Final
1 |
9 Nov 2024
![]() |
5 |
2 |
NBA 2024-2025
![]() |
4 |
3 |
Temporada Regular
![]() |
3 |
4 |
Trail Blazers
![]() |
3 |
5 |
Trail Blazers
![]() |
3 |
-

Lobos de Madera
Minnesota Timberwolves
Minnesota
TimberwolvesFinal
Portland Trail Blazers - logo del equipo
Temporada Regular
-

Timberwolves
Lobos
NCAA