1 Mar 2025
2:30 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
40 | 27 | 25 | 24 | 116 |
![]() |
38 | 18 | 38 | 23 | 117 |
Jugadores del Juego

Timberwolves de Minnesota
3
11
11
6
55
3

Utah Jazz
20
24
2
33
6
8
11
3
Estadísticas del Equipo

Minnesota Timberwolves

Utah Jazz
116
Puntos
117
44
Tiros de Campo Hechos
47
101
Tiros de Campo Intentados
92
64.3
Porcentaje de Tiros de Campo
51.1
8
Tiros Libres Hechos
9
14
Tiros Libres Intentados
14
57.1
Porcentaje de Tiros Libres
64.3
20
Tiros de 3 Puntos Hechos
14
52
Tiros de campo de 3 puntos intentados
35
38.5
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos
40.0
11
Rebotes ofensivos
15
29
Rebotes defensivos
45
40
Total de rebotes
60
35
Asistencias
35
13
Faltas personales
13
17
Robos
3
7
Pérdidas de balón
20
4
Tapones
4
-1
Más Menos
1
Estadísticas del jugador

Minnesota Timberwolves
Jugador | Pts | Pos | Min | TEm | TA | TP% | TM | TA | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- | D. DiVincenzo | [G] | N. Alexander-Walker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[G]-14 | 12 | 0 | 26 | 4 | 13 | 31% | 0 | 0 | 0% | 4 | 10 | 40% | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 |
N. Reid[C-F] | 12 | 0 | 35 | 4 | 10 | 40% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 |
J. McDaniels[F] | 27 | 0 | 41 | 10 | 25 | 40% | 1 | 2 | 50% | 6 | 15 | 40% | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | -14 |
B. Hyland[G] | 20 | 0 | 35 | 9 | 16 | 56% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | Tiros de campo de 3 puntos intentados |
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntosRebotes ofensivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebotes defensivosTotal de rebotes | 16 | 0 | 18 | 5 | 7 | 71% | 5 | 9 | 56% | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
AsistenciasFaltas personales | 5 | 0 | 16 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 |
RobosPérdidas de balón | 4 | 0 | 18 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 |
Tapones-1 | 17 | 0 | 28 | 7 | 16 | 44% | 0 | 1 | 0% | 3 | 5 | 60% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | Más Menos |
Estadísticas del jugadorMinnesota Timberwolves - logo del equipo | 3 | 0 | 24 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | Minnesota Timberwolves |

Pts
Pos | Min | TEm | TA | TP% | TM | TA | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- | D. DiVincenzo | [G] | N. Alexander-Walker | [G] | -14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Reid[C-F] | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
J. McDaniels[F] | 29 | 0 | 27 | 12 | 18 | 67% | 2 | 3 | 67% | 3 | 6 | 50% | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 |
-14B. Hyland | 13 | 0 | 17 | 5 | 11 | 45% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
[G]Tiros de campo de 3 puntos intentados | 11 | 0 | 22 | 5 | 5 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos |
Rebotes ofensivosRebotes defensivos | 2 | 0 | 21 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Total de rebotesAsistencias | 9 | 0 | 26 | 4 | 7 | 57% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 |
Faltas personalesRobos | 5 | 0 | 25 | 2 | 8 | 25% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdidas de balón |
Tapones-1 | 17 | 0 | 23 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 5 | 8 | 63% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | Más Menos |
Estadísticas del jugadorMinnesota Timberwolves - logo del equipo | 11 | 0 | 30 | 4 | 8 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 |
Minnesota TimberwolvesJugador | 11 | 0 | 22 | 5 | 10 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | Pts |
PosMin | 9 | 0 | 18 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | TEm |
TA
TP%
1 |
TM
![]() |
29 |
2 |
3P%
![]() |
27 |
3 |
DReb
![]() |
20 |
4 |
Ast
![]() |
17 |
5 |
Stl
![]() |
17 |
Blk
1 |
+/-
![]() |
13 |
2 |
[G]
![]() |
13 |
3 |
[G]
![]() |
12 |
4 |
N. Reid
![]() |
11 |
5 |
-5
![]() |
10 |
[F]
1 |
-14
![]() |
14 |
2 |
[G]
![]() |
9 |
3 |
[C]
![]() |
6 |
4 |
[G]
![]() |
5 |
5 |
[G]
![]() |
5 |
[G]
1 |
-6
![]() |
2 |
2 |
[G]
![]() |
1 |
3 |
Utah Jazz - logo del equipo
![]() |
1 |
4 |
Jugador
![]() |
1 |
5 |
Pos
![]() |
1 |
FGm
1 |
FGa
![]() |
3 |
2 |
FTm
![]() |
3 |
3 |
FT%
![]() |
3 |
4 |
3Pa
![]() |
2 |
5 |
OReb
![]() |
2 |
Reb
1 |
Ast
![]() |
6 |
2 |
Stl
![]() |
5 |
3 |
Blk
![]() |
3 |
4 |
J. Springer
![]() |
3 |
5 |
-1
![]() |
2 |
[F-C]

[G]

N. Reid
logo Minnesota Timberwolves
Últimos Juegos
Minnesota Timberwolves - logo del equipoMinnesota Timberwolves
28 Feb 2025
Lakers
NBA 2024-2025