22 Mar 2025
12:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
22 | 26 | 24 | 21 | 93 |
![]() |
28 | 34 | 35 | 37 | 134 |
Jugadores del Juego

Nueva Orleans Pelícanos
41
11
15
3
50
2
24

Minnesota Timberwolves
30
3
27
1
8
55
11
11
3
6
Estadísticas del Equipo

New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves
93
Puntos
134
34
Tiros de campo realizados
48
68
Tiros de campo intentados
89
95.0
Porcentaje de tiros de campo
53.9
14
Tiros libres realizados
19
22
Tiros libres intentados
20
63.6
Porcentaje de tiros libres
95.0
11
Tiros de tres puntos realizados
19
31
Tiros de tres puntos intentados
44
35.5
Porcentaje de tiros de tres puntos
43.2
7
Rebotes ofensivos
10
26
Rebotes defensivos
26
33
Rebotes totales
36
20
Asistencias
40
20
Faltas personales
17
11
Robos
14
26
Pérdidas
14
4
Tapones
1
-41
Más menos
41
Estadísticas de jugadores

New Orleans Pelicans
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Payton[G] | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -16 |
B. Brown[G-F] | 14 | 0 | 22 | 5 | 8 | 63% | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | -25 |
K. Olynyk[F-C] | 10 | 0 | 22 | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | -12 |
J. Robinson-Earl[F] | 7 | 0 | 29 | 2 | 6 | 33% | 2 | 3 | 67% | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -32 |
J. Alvarado[G] | 9 | 0 | 18 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
K. Matkovic[F-C] | 8 | 0 | 20 | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -10 |
J. Hawkins[G] | 10 | 0 | 27 | 3 | 7 | 43% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 25% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -22 |
Y. Missi[C] | 5 | 0 | 28 | 1 | 4 | 25% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | -31 |
A. Reeves[G] | 11 | 0 | 12 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -17 |
K. Brooks[SF] | 4 | 0 | 22 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | -16 |
C. McCollum[G] | 15 | 0 | 28 | 6 | 15 | 40% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 14% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | -20 |

Minnesota Timberwolves
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. DiVincenzo[G] | 13 | 0 | 23 | 4 | 10 | 40% | 2 | 2 | 100% | 3 | 9 | 33% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
N. Alexander-Walker[G] | 8 | 0 | 23 | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
N. Reid[C-F] | 15 | 0 | 24 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
A. Edwards[G] | 17 | 0 | 26 | 6 | 13 | 46% | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | 43% | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 |
J. McDaniels[F] | 17 | 0 | 21 | 7 | 10 | 70% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
B. Hyland[G] | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
L. Garza[C] | 9 | 0 | 8 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
J. Minott[F] | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
J. Clark[G] | 11 | 0 | 14 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
R. Dillingham[G] | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
T. Shannon[G] | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
M. Conley[G] | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
R. Gobert[C] | 15 | 0 | 30 | 4 | 5 | 80% | 7 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0% | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 |
J. Randle[F-C] | 20 | 0 | 25 | 7 | 11 | 64% | 4 | 4 | 100% | 2 | 5 | 40% | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 |
J. Ingles[F-G] | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
J. Randle
![]() |
20 |
2 |
A. Edwards
![]() |
17 |
3 |
J. McDaniels
![]() |
17 |
4 |
N. Reid
![]() |
15 |
5 |
R. Gobert
![]() |
15 |
Rebotes
1 |
R. Gobert
![]() |
11 |
2 |
Y. Missi
![]() |
10 |
3 |
J. Randle
![]() |
6 |
4 |
N. Reid
![]() |
5 |
5 |
J. McDaniels
![]() |
5 |
Asistencias
1 |
N. Reid
![]() |
6 |
2 |
M. Conley
![]() |
6 |
3 |
A. Edwards
![]() |
5 |
4 |
J. Randle
![]() |
5 |
5 |
K. Olynyk
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
D. DiVincenzo
![]() |
1 |
2 |
J. Alvarado
![]() |
1 |
3 |
K. Matkovic
![]() |
1 |
4 |
Y. Missi
![]() |
1 |
5 |
K. Brooks
![]() |
1 |
Robos
1 |
C. McCollum
![]() |
4 |
2 |
R. Gobert
![]() |
3 |
3 |
A. Edwards
![]() |
2 |
4 |
J. Clark
![]() |
2 |
5 |
J. Randle
![]() |
2 |
Pérdidas
1 |
C. McCollum
![]() |
6 |
2 |
K. Brooks
![]() |
4 |
3 |
A. Edwards
![]() |
3 |
4 |
K. Olynyk
![]() |
3 |
5 |
Y. Missi
![]() |
3 |
Últimos juegos

New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves
Deja un comentario