22 Feb 2025
12:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
29 | 21 | 29 | 26 | 105 |
![]() |
41 | 36 | 33 | 32 | 142 |
Jugadores del Juego

Knicks de Nueva York
5
25
3
32
11
37
15
2
55
14

Cleveland Cavaliers
4
31
10
45
31
32
12
35
3
16
20
40
Estadísticas del Equipo

New York Knicks

Cleveland Cavaliers
105
Puntos
142
42
Tiros de campo realizados
56
89
Tiros de campo intentados
92
73.3
Porcentaje de tiros de campo
60.9
11
Tiros libres realizados
11
18
Tiros libres intentados
15
61.1
Porcentaje de tiros libres
73.3
10
Tiros de 3 puntos realizados
19
28
Tiros de 3 puntos intentados
37
35.7
Porcentaje de tiros de 3 puntos
51.4
9
Rebotes ofensivos
11
23
Rebotes defensivos
36
32
Rebotes totales
47
25
Asistencias
38
12
Faltas personales
15
8
Robos
12
17
Pérdidas
15
3
Bloqueos
2
-37
Más menos
37
Estadísticas del jugador

New York Knicks
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Wright[G] | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
K. Towns[C-F] | 23 | 0 | 29 | 10 | 15 | 67% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 33% | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | -21 |
C. Payne[G] | 5 | 0 | 16 | 1 | 7 | 14% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
O. Anunoby[F] | 5 | 0 | 27 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -23 |
M. Bridges[F] | 14 | 0 | 29 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | -22 |
J. Brunson[G] | 26 | 0 | 28 | 10 | 17 | 59% | 4 | 4 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | -17 |
L. Shamet[G] | 2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15 |
P. Achiuwa[F] | 7 | 0 | 28 | 3 | 10 | 30% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -25 |
M. Ryan[F] | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
M. McBride[G] | 5 | 0 | 21 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 |
P. Dadiet[G] | 7 | 0 | 12 | 3 | 7 | 43% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 |
A. Hukporti[C] | 4 | 0 | 19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -16 |

Cleveland Cavaliers
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Mitchell[G] | 27 | 0 | 26 | 10 | 15 | 67% | 2 | 3 | 67% | 5 | 7 | 71% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 |
J. Allen[C] | 10 | 0 | 20 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
M. Strus[G-F] | 5 | 0 | 21 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 |
D. Hunter[F-G] | 16 | 0 | 19 | 6 | 7 | 86% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
D. Garland[G] | 9 | 0 | 25 | 2 | 12 | 17% | 4 | 6 | 67% | 1 | 6 | 17% | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
T. Jerome[G-F] | 19 | 0 | 19 | 7 | 11 | 64% | 2 | 3 | 67% | 3 | 4 | 75% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
D. Wade[F-C] | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
I. Okoro[F-G] | 6 | 0 | 18 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
S. Merrill[G] | 5 | 0 | 17 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
E. Mobley[C] | 21 | 0 | 25 | 9 | 11 | 82% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 |
C. Porter[G] | 13 | 0 | 12 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
J. Tyson[F] | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
T. Thompson[C-F] | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
D. Mitchell
![]() |
27 |
2 |
J. Brunson
![]() |
26 |
3 |
K. Towns
![]() |
23 |
4 |
E. Mobley
![]() |
21 |
5 |
T. Jerome
![]() |
19 |
Rebotes
1 |
P. Achiuwa
![]() |
10 |
2 |
E. Mobley
![]() |
8 |
3 |
K. Towns
![]() |
7 |
4 |
C. Porter
![]() |
6 |
5 |
I. Okoro
![]() |
5 |
Asistencias
1 |
M. Strus
![]() |
8 |
2 |
M. Bridges
![]() |
5 |
3 |
D. Mitchell
![]() |
5 |
4 |
D. Garland
![]() |
5 |
5 |
K. Towns
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
D. Wright
![]() |
1 |
2 |
K. Towns
![]() |
1 |
3 |
A. Hukporti
![]() |
1 |
4 |
D. Mitchell
![]() |
1 |
5 |
E. Mobley
![]() |
1 |
Robos
1 |
S. Merrill
![]() |
3 |
2 |
E. Mobley
![]() |
3 |
3 |
P. Dadiet
![]() |
2 |
4 |
T. Jerome
![]() |
2 |
5 |
D. Wright
![]() |
1 |
Pérdidas
1 |
K. Towns
![]() |
4 |
2 |
J. Brunson
![]() |
3 |
3 |
O. Anunoby
![]() |
2 |
4 |
A. Hukporti
![]() |
2 |
5 |
M. Strus
![]() |
2 |
Últimos Juegos

New York Knicks

Cleveland Cavaliers
Deja un comentario