29 Mar 2025
12:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
25 | 35 | 21 | 35 | 116 |
![]() |
19 | 30 | 24 | 34 | 107 |
Jugadores del juego

Knicks de Nueva York
25
3
32
11
55
5
23
14

Milwaukee Bucks
12
34
33
11
2
33
3
20
44
Estadísticas del Equipo

New York Knicks

Milwaukee Bucks
116
Puntos
107
45
Tiros de Campo Hechos
41
93
Tiros de Campo Intentados
75
63.2
Porcentaje de Tiros de Campo
54.7
14
Tiros Libres Hechos
12
16
Tiros Libres Intentados
19
87.5
Porcentaje de Tiros Libres
63.2
12
Tiros de 3 Puntos Hechos
13
33
Tiros de 3 Puntos Intentados
33
36.4
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
39.4
14
Rebotes Ofensivos
3
30
Rebotes Defensivos
29
44
Total Rebotes
32
28
Asistencias
24
14
Faltas Personales
14
12
Robos
2
9
Pérdidas
16
1
Taponamientos
3
9
Más Menos
-9
Estadísticas del Jugador

New York Knicks
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Wright[G] | 12 | 0 | 30 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | -9 |
K. Towns[C-F] | 14 | 0 | 32 | 6 | 16 | 38% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33% | 4 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
O. Anunoby[F] | 31 | 0 | 36 | 9 | 21 | 43% | 10 | 10 | 100% | 3 | 10 | 30% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | -2 |
J. Hart[G] | 13 | 0 | 42 | 5 | 8 | 63% | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 0% | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
M. Bridges[F] | 26 | 0 | 38 | 12 | 24 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
M. Robinson[C-F] | 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
L. Shamet[G] | 13 | 0 | 20 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
P. Achiuwa[F] | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
T. Kolek[G] | 5 | 0 | 17 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |

Milwaukee Bucks
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Porter Jr.[G-F] | 2 | 0 | 14 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -16 |
K. Kuzma[F] | 20 | 0 | 38 | 8 | 16 | 50% | 3 | 4 | 75% | 1 | 5 | 20% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | -2 |
T. Prince[F] | 3 | 0 | 26 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
G. Trent Jr.[G-F] | 14 | 0 | 34 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
R. Rollins[G] | 20 | 0 | 34 | 8 | 12 | 67% | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
A. Green[G] | 8 | 0 | 26 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -17 |
A. Jackson[G] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
T. Smith[F] | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
B. Lopez[C] | 7 | 0 | 34 | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | -8 |
G. Antetokounmpo[F] | 30 | 0 | 35 | 11 | 17 | 65% | 8 | 11 | 73% | 0 | 3 | 0% | 1 | 8 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | -6 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
O. Anunoby
![]() |
31 |
2 |
G. Antetokounmpo
![]() |
30 |
3 |
M. Bridges
![]() |
26 |
4 |
K. Kuzma
![]() |
20 |
5 |
R. Rollins
![]() |
20 |
Rebotes
1 |
J. Hart
![]() |
14 |
2 |
K. Towns
![]() |
10 |
3 |
M. Robinson
![]() |
10 |
4 |
G. Antetokounmpo
![]() |
9 |
5 |
K. Kuzma
![]() |
5 |
Asistencias
1 |
J. Hart
![]() |
8 |
2 |
G. Antetokounmpo
![]() |
7 |
3 |
B. Lopez
![]() |
6 |
4 |
M. Bridges
![]() |
5 |
5 |
T. Kolek
![]() |
5 |
Tapones
1 |
B. Lopez
![]() |
2 |
2 |
J. Hart
![]() |
1 |
3 |
T. Prince
![]() |
1 |
Robos
1 |
O. Anunoby
![]() |
3 |
2 |
K. Towns
![]() |
2 |
3 |
J. Hart
![]() |
2 |
4 |
M. Bridges
![]() |
2 |
5 |
D. Wright
![]() |
1 |
Pérdidas de balón
1 |
K. Kuzma
![]() |
4 |
2 |
R. Rollins
![]() |
4 |
3 |
K. Porter Jr.
![]() |
3 |
4 |
K. Towns
![]() |
3 |
5 |
D. Wright
![]() |
2 |
Últimos Juegos

New York Knicks

Milwaukee Bucks
Deja una respuesta