10 Abr 2025
2:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
29 | 33 | 43 | 20 | 125 |
![]() |
39 | 28 | 26 | 19 | 112 |
Jugadores del juego

Truenos de Ciudad de Oklahoma
7
8
6
7
21
6
3
34

Phoenix Suns
3
7
1
24
21
10
21
Estadísticas del equipo

Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns
125
Puntos
112
45
Tiros de campo realizados
42
86
Tiros de campo intentados
87
68.4
Porcentaje de tiros de campo
48.3
23
Tiros libres realizados
13
27
Tiros libres intentados
19
85.2
Porcentaje de Tiros Libres
68.4
12
Goles de Tiros de 3 Puntos Hechos
15
30
Goles de Tiros de 3 Puntos Intentados
42
40.0
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
35.7
8
Rebotes Ofensivos
9
36
Rebotes Defensivos
29
44
Rebotes Totales
38
24
Asistencias
31
18
Faltas Personales
17
11
Robos
10
12
Pérdidas de Balón
15
2
Bloqueos
3
13
Más Menos
-13
Estadísticas del Jugador

Oklahoma City Thunder
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Carlson[C] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
A. Caruso[G] | 19 | 0 | 27 | 6 | 8 | 75% | 5 | 6 | 83% | 2 | 4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 |
K. Williams[G-F] | 13 | 0 | 31 | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
I. Joe[G] | 5 | 0 | 30 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
A. Wiggins[G] | 17 | 0 | 33 | 8 | 16 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
C. Holmgren[C-F] | 22 | 0 | 30 | 5 | 12 | 42% | 12 | 13 | 92% | 0 | 2 | 0% | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
J. Williams[G-F] | 33 | 0 | 36 | 13 | 23 | 57% | 5 | 6 | 83% | 2 | 6 | 33% | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
J. Williams[F] | 12 | 0 | 24 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 80% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
A. Flagler[F] | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
D. Jones[F] | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |

Phoenix Suns
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Jones[G] | 10 | 0 | 15 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 |
D. Booker[G] | 20 | 0 | 40 | 9 | 20 | 45% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 0% | 2 | 4 | 6 | 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | -12 |
R. O'Neale[F] | 11 | 0 | 19 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
D. Lee[G-F] | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
G. Allen[G] | 4 | 0 | 23 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | -21 |
T. Washington Jr.[G] | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C. Gillespie[G] | 17 | 0 | 23 | 6 | 9 | 67% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
J. Bridges[F] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
R. Dunn[F] | 13 | 0 | 27 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -17 |
O. Ighodaro[C] | 3 | 0 | 24 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 |
B. Beal[G] | 25 | 0 | 39 | 8 | 17 | 47% | 5 | 5 | 100% | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | -11 |
M. Plumlee[F-C] | 5 | 0 | 24 | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
J. Williams
![]() |
33 |
2 |
B. Beal
![]() |
25 |
3 |
C. Holmgren
![]() |
22 |
4 |
D. Booker
![]() |
20 |
5 |
A. Caruso
![]() |
19 |
Rebotes
1 |
C. Holmgren
![]() |
10 |
2 |
R. Dunn
![]() |
7 |
3 |
J. Williams
![]() |
7 |
4 |
D. Booker
![]() |
6 |
5 |
C. Gillespie
![]() |
6 |
Asistencias
1 |
D. Booker
![]() |
14 |
2 |
J. Williams
![]() |
5 |
3 |
C. Gillespie
![]() |
4 |
4 |
B. Beal
![]() |
4 |
5 |
K. Williams
![]() |
4 |
Bloques
1 |
R. O\"Neale
![]() |
2 |
2 |
O. Ighodaro
![]() |
1 |
3 |
K. Williams
![]() |
1 |
4 |
D. Jones
![]() |
1 |
Robos
1 |
A. Caruso
![]() |
5 |
2 |
J. Williams
![]() |
3 |
3 |
G. Allen
![]() |
2 |
4 |
C. Gillespie
![]() |
2 |
5 |
R. Dunn
![]() |
2 |
Pérdidas
1 |
D. Booker
![]() |
4 |
2 |
G. Allen
![]() |
4 |
3 |
A. Wiggins
![]() |
3 |
4 |
B. Beal
![]() |
2 |
5 |
J. Williams
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns
Deja una respuesta