6 Dic 2024
12:30 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
34 | 33 | 32 | 30 | 129 |
|
17 | 25 | 23 | 27 | 92 |
Jugadores del Juego
Oklahoma City Thunder
8
55
2
7
5
17
34
6
21
22
25
Toronto Raptors
20
4
9
30
1
25
77
41
15
Estadísticas del equipo
Oklahoma City Thunder
Toronto Raptors
129
Puntos
92
49
Tiros de campo realizados
32
102
Tiros de campo intentados
90
85.0
Porcentaje de tiros de campo
35.6
14
Tiros libres realizados
17
17
Tiros libres intentados
20
82.4
Porcentaje de tiros libres
85.0
17
Tiros de 3 puntos realizados
11
47
Tiros de 3 puntos intentados
45
36.2
Porcentaje de tiros de 3 puntos
24.4
13
Rebotes ofensivos
12
42
Rebotes defensivos
39
55
Rebotes totales
51
28
Asistencias
24
16
Faltas personales
16
15
Robos
5
6
Pérdidas de balón
20
11
Tapones
7
37
Más menos
-37
Estadísticas del jugador
Oklahoma City Thunder
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Carlson[C] | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A. Caruso[G] | 8 | 0 | 17 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| I. Hartenstein[C-F] | 2 | 0 | 28 | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 13 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| S. Gilgeous-Alexander[G] | 30 | 0 | 30 | 11 | 22 | 50% | 7 | 8 | 88% | 1 | 10 | 10% | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 |
| K. Williams[G-F] | 13 | 0 | 14 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| L. Dort[G] | 6 | 0 | 28 | 3 | 12 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| I. Joe[G] | 16 | 0 | 21 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| A. Wiggins[G] | 12 | 0 | 20 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| J. Williams[G-F] | 20 | 0 | 28 | 6 | 13 | 46% | 6 | 6 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| C. Wallace[G] | 9 | 0 | 23 | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 40% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| A. Flagler[F] | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| A. Mitchell[G] | 13 | 0 | 19 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| M. Leons[F] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto Raptors
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Boucher[F-C] | 10 | 0 | 17 | 3 | 13 | 23% | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -24 |
| B. Fernando[F-C] | 4 | 0 | 19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 |
| R. Barrett[F-G] | 17 | 0 | 31 | 5 | 16 | 31% | 6 | 6 | 100% | 1 | 7 | 14% | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| O. Agbaji[G] | 5 | 0 | 22 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| D. Mitchell[G] | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | -14 |
| S. Barnes[F] | 12 | 0 | 31 | 5 | 13 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 29% | 3 | 9 | 12 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | -21 |
| G. Dick[G] | 15 | 0 | 23 | 5 | 9 | 56% | 1 | 2 | 50% | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -8 |
| J. Battle[F] | 6 | 0 | 13 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| J. Mogbo[F] | 17 | 0 | 23 | 6 | 10 | 60% | 4 | 6 | 67% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -28 |
| J. Shead[G] | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| J. Walter[G] | 6 | 0 | 23 | 2 | 8 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -27 |
| G. Temple[G-F] | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Líderes del Juego
Puntos
| 1 |
S. Gilgeous-Alexander
|
30 |
| 2 |
J. Williams
|
20 |
| 3 |
R. Barrett
|
17 |
| 4 |
J. Mogbo
|
17 |
| 5 |
I. Joe
|
16 |
Rebotes
| 1 |
I. Hartenstein
|
16 |
| 2 |
S. Barnes
|
12 |
| 3 |
R. Barrett
|
11 |
| 4 |
B. Fernando
|
7 |
| 5 |
K. Williams
|
7 |
Asistencias
| 1 |
S. Barnes
|
8 |
| 2 |
I. Hartenstein
|
6 |
| 3 |
S. Gilgeous-Alexander
|
5 |
| 4 |
D. Mitchell
|
4 |
| 5 |
A. Mitchell
|
3 |
Bloqueos
| 1 |
L. Dort
|
3 |
| 2 |
C. Wallace
|
3 |
| 3 |
B. Fernando
|
2 |
| 4 |
S. Barnes
|
2 |
| 5 |
S. Gilgeous-Alexander
|
2 |
Robos
| 1 |
C. Wallace
|
3 |
| 2 |
G. Dick
|
2 |
| 3 |
A. Caruso
|
2 |
| 4 |
S. Gilgeous-Alexander
|
2 |
| 5 |
L. Dort
|
2 |
Pérdidas
| 1 |
S. Barnes
|
4 |
| 2 |
B. Fernando
|
3 |
| 3 |
J. Walter
|
3 |
| 4 |
C. Boucher
|
2 |
| 5 |
J. Battle
|
2 |
Últimos Juegos
Oklahoma City Thunder
Toronto Raptors


























Deja una respuesta