23 Oct 2024
11:30 pm
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
32 | 26 | 39 | 19 | 116 |
![]() |
32 | 22 | 18 | 25 | 97 |
Jugadores del Juego

Orlando Magic
5
22
34
5
4
1
21
88
18
50
14
2

Miami Heat
5
22
13
14
3
55
24
13
7
9
9
Estadísticas del Equipo

Orlando Magic

Miami Heat
116
Puntos
97
41
Tiros de Campo Hechos
32
96
Tiros de Campo Intentados
82
75.9
Porcentaje de Tiros de Campo
39.0
16
Tiros Libres Hechos
22
22
Tiros Libres Intentados
29
72.7
Porcentaje de Tiros Libres
75.9
18
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
11
49
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
34
36.7
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
32.4
18
Rebotes Ofensivos
9
39
Rebotes Defensivos
32
57
Rebotes Totales
41
28
Asistencias
24
21
Faltas Personales
19
8
Robos
5
14
Pérdidas
11
8
Tapones
8
19
Más Menos
-19
Estadísticas del Jugador

Orlando Magic
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Isaac[F] | 3 | 0 | 11 | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -10 |
W. Carter Jr.[C-F] | 8 | 0 | 27 | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32 |
M. Wagner[F-C] | 7 | 0 | 16 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G. Bitadze[C-F] | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -13 |
C. Anthony[G] | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
F. Wagner[F] | 23 | 0 | 23 | 10 | 16 | 63% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 |
J. Suggs[G] | 11 | 0 | 13 | 3 | 4 | 75% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 |
P. Banchero[F] | 33 | 0 | 31 | 12 | 24 | 50% | 5 | 6 | 83% | 4 | 8 | 50% | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 |
C. Houstan[G] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 |
A. Black[G] | 10 | 0 | 28 | 4 | 9 | 44% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
J. Howard[G] | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
T. da[F] | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
C. Joseph[G] | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
K. Caldwell-Pope[G] | 3 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 5 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 |
G. Harris[G] | 18 | 0 | 22 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 6 | 9 | 67% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |

Miami Heat
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Butler[F] | 3 | 0 | 26 | 1 | 8 | 13% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | -30 |
T. Rozier[G] | 19 | 0 | 32 | 5 | 15 | 33% | 7 | 7 | 100% | 2 | 7 | 29% | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | -14 |
B. Adebayo[C-F] | 9 | 0 | 26 | 1 | 5 | 20% | 7 | 10 | 70% | 0 | 2 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -30 |
T. Bryant[C-F] | 7 | 0 | 16 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
D. Robinson[F] | 6 | 0 | 20 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
H. Highsmith[F] | 9 | 0 | 30 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -6 |
T. Herro[G] | 14 | 0 | 29 | 5 | 10 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -27 |
D. Smith[G] | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
N. Jovic[F] | 15 | 0 | 24 | 7 | 15 | 47% | 0 | 1 | 0% | 1 | 7 | 14% | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
J. Jaquez[G] | 13 | 0 | 19 | 4 | 9 | 44% | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | -23 |
P. Larsson[G] | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
K. Ware[C] | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Game Leaders
Puntos
1 |
P. Banchero
![]() |
33 |
2 |
F. Wagner
![]() |
23 |
3 |
T. Rozier
![]() |
19 |
4 |
G. Harris
![]() |
18 |
5 |
N. Jovic
![]() |
15 |
Rebotes
1 |
W. Carter Jr.
![]() |
14 |
2 |
P. Banchero
![]() |
11 |
3 |
M. Wagner
![]() |
6 |
4 |
A. Black
![]() |
6 |
5 |
T. Rozier
![]() |
6 |
Asistencias
1 |
C. Anthony
![]() |
6 |
2 |
J. Butler
![]() |
5 |
3 |
T. Rozier
![]() |
5 |
4 |
F. Wagner
![]() |
4 |
5 |
J. Suggs
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
J. Isaac
![]() |
2 |
2 |
K. Caldwell-Pope
![]() |
2 |
3 |
G. Harris
![]() |
2 |
4 |
T. Rozier
![]() |
2 |
5 |
J. Butler
![]() |
1 |
Robos
1 |
W. Carter Jr.
![]() |
2 |
2 |
F. Wagner
![]() |
2 |
3 |
H. Highsmith
![]() |
2 |
4 |
J. Butler
![]() |
1 |
5 |
J. Isaac
![]() |
1 |
Pérdidas de balón
1 |
T. Rozier
![]() |
3 |
2 |
G. Bitadze
![]() |
2 |
3 |
C. Anthony
![]() |
2 |
4 |
K. Caldwell-Pope
![]() |
2 |
5 |
J. Jaquez
![]() |
2 |
Últimos juegos

Orlando Magic

Miami Heat
Deja una respuesta