13 Oct 2024
12:00 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
18 | 30 | 15 | 26 | 89 |
|
40 | 31 | 37 | 31 | 139 |
Jugadores del juego
Filadelfia 76ers
30
6
15
20
16
22
51
15
19
30
25
Boston Celtics
40
21
9
7
2
30
88
11
20
4
27
Estadísticas del Jugador
Philadelphia 76ers
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Quinones[G] | 5 | 0 | 17 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| K. Martin Jr.[F] | 9 | 0 | 28 | 4 | 7 | 57% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -28 |
| G. Yabusele[F] | 8 | 0 | 20 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| J. Dowtin[G] | 7 | 0 | 25 | 2 | 9 | 22% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | -42 |
| I. Mobley[F] | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| R. Council[G] | 8 | 0 | 24 | 3 | 12 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| A. Bona[C] | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -27 |
| J. McCain[G] | 20 | 0 | 32 | 9 | 21 | 43% | 1 | 1 | 100% | 1 | 8 | 13% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | -40 |
| J. Mintz[G] | 6 | 0 | 15 | 1 | 4 | 25% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| J. Edwards[F] | 9 | 0 | 30 | 4 | 11 | 36% | 1 | 1 | 100% | 0 | 5 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -32 |
| M. Fiedler[F] | 4 | 0 | 12 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| J. Tucker[F] | 8 | 0 | 17 | 2 | 7 | 29% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Boston Celtics
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Brown[G-F] | 18 | 0 | 23 | 7 | 12 | 58% | 3 | 5 | 60% | 1 | 4 | 25% | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| J. Tatum[F-G] | 16 | 0 | 23 | 5 | 11 | 45% | 3 | 4 | 75% | 3 | 8 | 38% | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| D. White[G] | 5 | 0 | 23 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| L. Kornet[C-F] | 15 | 0 | 18 | 7 | 10 | 70% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| L. Walker IV[G-F] | 9 | 0 | 25 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 |
| N. Queta[C] | 4 | 0 | 13 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| P. Pritchard[G] | 11 | 0 | 17 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| X. Tillman[F] | 11 | 0 | 16 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 |
| S. Hauser[F] | 15 | 0 | 13 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 | 83% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| J. Davison[G] | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| J. Walsh[G] | 11 | 0 | 12 | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| D. Skapintsev[C] | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B. Scheierman[F] | 8 | 0 | 17 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| J. Holiday[G] | 9 | 0 | 19 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
Líderes del Juego
Puntos
| 1 |
J. McCain
|
20 |
| 2 |
J. Brown
|
18 |
| 3 |
J. Tatum
|
16 |
| 4 |
L. Kornet
|
15 |
| 5 |
S. Hauser
|
15 |
Rebotes
| 1 |
J. Tatum
|
10 |
| 2 |
J. Brown
|
8 |
| 3 |
L. Kornet
|
8 |
| 4 |
X. Tillman
|
7 |
| 5 |
R. Council
|
5 |
Asistencias
| 1 |
P. Pritchard
|
8 |
| 2 |
L. Walker IV
|
7 |
| 3 |
J. Tatum
|
6 |
| 4 |
J. Brown
|
4 |
| 5 |
J. Davison
|
3 |
Tapones
| 1 |
J. Tatum
|
1 |
| 2 |
D. White
|
1 |
| 3 |
L. Walker IV
|
1 |
| 4 |
N. Queta
|
1 |
| 5 |
X. Tillman
|
1 |
Robos
| 1 |
J. Dowtin
|
3 |
| 2 |
J. McCain
|
3 |
| 3 |
L. Walker IV
|
2 |
| 4 |
P. Pritchard
|
2 |
| 5 |
J. Tatum
|
1 |
Pérdidas
| 1 |
J. McCain
|
4 |
| 2 |
J. Brown
|
3 |
| 3 |
J. Dowtin
|
3 |
| 4 |
J. Tatum
|
2 |
| 5 |
J. Davison
|
2 |
Últimos Juegos
Philadelphia 76ers
Boston Celtics





















Deja una respuesta