13 Feb 2025
12:30 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
27 | 22 | 17 | 30 | 96 |
|
29 | 24 | 23 | 24 | 100 |
Jugadores del Juego
Filadelfia 76ers
13
30
12
13
6
19
3
30
15
16
Brooklyn Nets
8
23
33
6
2
22
21
20
22
8
Estadísticas del Equipo
Philadelphia 76ers
Brooklyn Nets
96
Puntos
100
35
Tiros de Campo Hechos
40
81
Tiros de Campo Intentados
85
80.0
Porcentaje de Tiros de Campo
47.1
18
Tiros Libres Hechos
12
22
Tiros Libres Intentados
15
81.8
Porcentaje de Tiros Libres
80.0
8
Tiros de 3 Puntos Hechos
8
33
Tiros de 3 Puntos Intentados
30
24.2
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
26.7
9
Rebotes Ofensivos
16
29
Rebotes Defensivos
34
38
Rebotes Totales
50
25
Asistencias
23
15
Faltas Personales
18
10
Robos
13
15
Pérdidas de Balón
18
9
Tapones
7
-4
Más Menos
4
Estadísticas del Jugador
Philadelphia 76ers
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Butler[G] | 8 | 0 | 25 | 2 | 9 | 22% | 4 | 5 | 80% | 0 | 4 | 0% | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | -5 |
| Q. Grimes[G] | 30 | 0 | 36 | 10 | 18 | 56% | 6 | 9 | 67% | 4 | 9 | 44% | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | -3 |
| K. Oubre Jr.[F-G] | 30 | 0 | 39 | 10 | 16 | 63% | 8 | 8 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| G. Yabusele[F] | 5 | 0 | 21 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| J. Dowtin[G] | 2 | 0 | 15 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| R. Council[G] | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| A. Bona[C] | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| J. Edwards[F] | 13 | 0 | 31 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| P. George[F] | 2 | 0 | 37 | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| A. Drummond[C] | 4 | 0 | 15 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -8 |
Brooklyn Nets
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Russell[G] | 22 | 0 | 26 | 9 | 15 | 60% | 1 | 2 | 50% | 3 | 7 | 43% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| M. Lewis[F] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| R. Beekman[G] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| T. Evbuomwan[F] | 2 | 0 | 17 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| N. Claxton[C] | 13 | 0 | 32 | 5 | 12 | 42% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -1 |
| C. Johnson[F] | 16 | 0 | 32 | 6 | 14 | 43% | 3 | 4 | 75% | 1 | 5 | 20% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Z. Williams[F] | 6 | 0 | 26 | 2 | 6 | 33% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D. Sharpe[C] | 8 | 0 | 15 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| K. Johnson[G] | 6 | 0 | 30 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | -6 |
| T. Watford[F] | 18 | 0 | 24 | 7 | 8 | 88% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| T. Martin[G] | 3 | 0 | 15 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| D. Whitehead[F] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| J. Wilson[F] | 6 | 0 | 22 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Líderes del Juego
Puntos
| 1 |
Q. Grimes
|
30 |
| 2 |
K. Oubre Jr.
|
30 |
| 3 |
D. Russell
|
22 |
| 4 |
T. Watford
|
18 |
| 5 |
C. Johnson
|
16 |
Rebotes
| 1 |
N. Claxton
|
11 |
| 2 |
Q. Grimes
|
9 |
| 3 |
D. Sharpe
|
9 |
| 4 |
A. Drummond
|
8 |
| 5 |
C. Johnson
|
6 |
Asistencias
| 1 |
J. Butler
|
9 |
| 2 |
D. Russell
|
4 |
| 3 |
Q. Grimes
|
4 |
| 4 |
P. George
|
4 |
| 5 |
N. Claxton
|
3 |
Bloqueos
| 1 |
N. Claxton
|
5 |
| 2 |
P. George
|
3 |
| 3 |
J. Butler
|
2 |
| 4 |
A. Drummond
|
2 |
| 5 |
Q. Grimes
|
1 |
Robos
| 1 |
C. Johnson
|
3 |
| 2 |
K. Johnson
|
3 |
| 3 |
T. Watford
|
3 |
| 4 |
J. Edwards
|
3 |
| 5 |
Q. Grimes
|
2 |
Pérdidas
| 1 |
D. Russell
|
4 |
| 2 |
J. Butler
|
4 |
| 3 |
N. Claxton
|
3 |
| 4 |
D. Sharpe
|
3 |
| 5 |
D. Whitehead
|
3 |
Últimos Juegos
Philadelphia 76ers
Brooklyn Nets

























Deja una respuesta