8 Dic 2024
6:00 pm
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
23 | 39 | 26 | 20 | 108 |
![]() |
33 | 17 | 29 | 21 | 100 |
Jugadores del Juego

Filadelfia 76ers
13
30
21
12
6
16
3
7
20

Chicago Bulls
9
8
12
3
25
25
2
Estadísticas del Equipo

Philadelphia 76ers

Chicago Bulls
108
Puntos
100
43
Tiros de Campo Realizados
35
92
Tiros de Campo Intentados
86
91.7
Porcentaje de Tiros de Campo
40.7
13
Tiros Libres Realizados
11
14
Tiros Libres Intentados
12
92.9
Porcentaje de Tiros Libres
91.7
9
Tiros de 3 Puntos Realizados
19
36
Tiros de campo de 3 puntos intentados
54
25.0
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos
35.2
10
Rebotes ofensivos
2
46
Rebotes defensivos
33
56
Rebotes totales
35
25
Asistencias
29
15
Faltas personales
18
8
Robos
9
16
Pérdidas
15
5
Tapones
3
8
Más Menos
-8
Estadísticas del Jugador

Philadelphia 76ers
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Martin[F] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
K. Martin Jr.[F] | 6 | 0 | 18 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -6 |
K. Oubre Jr.[F-G] | 12 | 0 | 38 | 3 | 6 | 50% | 4 | 4 | 100% | 2 | 3 | 67% | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 |
G. Yabusele[F] | 4 | 0 | 14 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
T. Maxey[G] | 25 | 0 | 42 | 10 | 22 | 45% | 2 | 2 | 100% | 3 | 12 | 25% | 0 | 11 | 11 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 21 |
J. McCain[G] | 11 | 0 | 28 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
K. Lowry[G] | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 |
P. George[F] | 12 | 0 | 35 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
A. Drummond[C] | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
J. Embiid[C-F] | 31 | 0 | 33 | 13 | 28 | 46% | 5 | 6 | 83% | 0 | 5 | 0% | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 16 |

Chicago Bulls
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Ball[G] | 3 | 0 | 20 | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
C. White[G] | 13 | 0 | 37 | 5 | 17 | 29% | 0 | 0 | 0% | 3 | 11 | 27% | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
T. Horton-Tucker[G] | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
J. Smith[F-C] | 11 | 0 | 19 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
A. Dosunmu[G] | 10 | 0 | 35 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | -16 |
J. Giddey[G] | 9 | 0 | 32 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 7 | 7 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
D. Terry[F] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Phillips[F] | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
M. Buzelis[F] | 5 | 0 | 24 | 2 | 7 | 29% | 1 | 1 | 100% | 0 | 5 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
N. Vucevic[C] | 13 | 0 | 29 | 4 | 7 | 57% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | -13 |
Z. LaVine[G-F] | 30 | 0 | 32 | 10 | 21 | 48% | 4 | 5 | 80% | 6 | 14 | 43% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | -13 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
J. Embiid
![]() |
31 |
2 |
Z. LaVine
![]() |
30 |
3 |
T. Maxey
![]() |
25 |
4 |
C. White
![]() |
13 |
5 |
N. Vucevic
![]() |
13 |
Rebotes
1 |
J. Embiid
![]() |
12 |
2 |
T. Maxey
![]() |
11 |
3 |
K. Oubre Jr.
![]() |
10 |
4 |
N. Vucevic
![]() |
8 |
5 |
J. Giddey
![]() |
7 |
Asistencias
1 |
T. Maxey
![]() |
14 |
2 |
J. Giddey
![]() |
11 |
3 |
C. White
![]() |
5 |
4 |
A. Dosunmu
![]() |
5 |
5 |
J. McCain
![]() |
4 |
Bloques
1 |
J. Embiid
![]() |
2 |
2 |
K. Martin Jr.
![]() |
1 |
3 |
J. Smith
![]() |
1 |
4 |
J. Giddey
![]() |
1 |
5 |
M. Buzelis
![]() |
1 |
Robos
1 |
N. Vucevic
![]() |
4 |
2 |
K. Oubre Jr.
![]() |
3 |
3 |
J. McCain
![]() |
3 |
4 |
J. Giddey
![]() |
2 |
5 |
L. Ball
![]() |
1 |
Pérdidas de balón
1 |
J. Embiid
![]() |
6 |
2 |
Z. LaVine
![]() |
5 |
3 |
J. Giddey
![]() |
4 |
4 |
A. Dosunmu
![]() |
3 |
5 |
T. Maxey
![]() |
3 |
Últimos Juegos

Philadelphia 76ers

Chicago Bulls
Deja una respuesta