18 Mar 2025
12:00 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|
44 | 34 | 24 | 29 | 6 | 137 |
|
28 | 29 | 45 | 29 | 13 | 144 |
Jugadores del juego
76ers de Filadelfia
19
12
13
6
16
3
15
Houston Rockets
17
24
28
23
1
8
4
11
4
Estadísticas del Equipo
Philadelphia 76ers
Houston Rockets
137
Puntos
144
48
Tiros de Campo Hechos
51
95
Tiros de Campo Intentados
107
83.3
Porcentaje de Tiros de Campo
47.7
17
Tiros Libres Hechos
20
25
Tiros Libres Intentados
24
68.0
Porcentaje de Tiros Libres
83.3
24
Tiros de 3 Puntos Hechos
22
49
Tiros de 3 Puntos Intentados
53
49.0
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
41.5
8
Rebotes Ofensivos
23
27
Rebotes Defensivos
35
35
Rebotes Totales
58
21
Asistencias
35
20
Faltas personales
27
8
Robos
8
16
Pérdidas
15
4
Tapones
5
-7
Más Menos
7
Estadísticas del Jugador
Philadelphia 76ers
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Okeke[F] | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| J. Butler[G] | 21 | 0 | 37 | 7 | 15 | 47% | 6 | 6 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Q. Grimes[G] | 46 | 0 | 44 | 15 | 27 | 56% | 8 | 13 | 62% | 8 | 14 | 57% | 2 | 11 | 13 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | -6 |
| A. Reese[F] | 6 | 0 | 14 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| O. Brissett[F-G] | 11 | 0 | 43 | 4 | 9 | 44% | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 25% | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| J. Dowtin[G] | 11 | 0 | 16 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -7 |
| R. Council[G] | 10 | 0 | 25 | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| J. Edwards[F] | 18 | 0 | 39 | 7 | 15 | 47% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -20 |
Houston Rockets
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. VanVleet[G] | 3 | 0 | 38 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | -7 |
| D. Brooks[G-F] | 25 | 0 | 40 | 8 | 19 | 42% | 4 | 4 | 100% | 5 | 11 | 45% | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| A. Holiday[G] | 8 | 0 | 14 | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| J. Landale[C] | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| J. Green[G] | 30 | 0 | 45 | 10 | 26 | 38% | 5 | 5 | 100% | 5 | 17 | 29% | 0 | 7 | 7 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 |
| J. Tate[F] | 7 | 0 | 22 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| A. Sengun[C] | 13 | 0 | 22 | 5 | 9 | 56% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 7 | 4 | 11 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| J. Smith Jr.[F] | 30 | 0 | 40 | 11 | 17 | 65% | 3 | 4 | 75% | 5 | 7 | 71% | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| T. Eason[F] | 21 | 0 | 39 | 8 | 19 | 42% | 3 | 4 | 75% | 2 | 7 | 29% | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | -18 |
| S. Adams[C] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Líderes del Juego
Puntos
| 1 |
Q. Grimes
|
46 |
| 2 |
J. Green
|
30 |
| 3 |
J. Smith Jr.
|
30 |
| 4 |
D. Brooks
|
25 |
| 5 |
J. Butler
|
21 |
Rebotes
| 1 |
Q. Grimes
|
13 |
| 2 |
A. Sengun
|
11 |
| 3 |
J. Smith Jr.
|
8 |
| 4 |
T. Eason
|
8 |
| 5 |
F. VanVleet
|
7 |
Asistencias
| 1 |
J. Green
|
13 |
| 2 |
J. Butler
|
5 |
| 3 |
F. VanVleet
|
5 |
| 4 |
D. Brooks
|
5 |
| 5 |
A. Sengun
|
5 |
Bloqueos
| 1 |
F. VanVleet
|
2 |
| 2 |
O. Brissett
|
2 |
| 3 |
J. Butler
|
1 |
| 4 |
Q. Grimes
|
1 |
| 5 |
D. Brooks
|
1 |
Robos
| 1 |
J. Butler
|
2 |
| 2 |
Q. Grimes
|
2 |
| 3 |
F. VanVleet
|
2 |
| 4 |
D. Brooks
|
2 |
| 5 |
J. Green
|
2 |
Pérdidas
| 1 |
Q. Grimes
|
6 |
| 2 |
J. Green
|
4 |
| 3 |
A. Sengun
|
4 |
| 4 |
J. Smith Jr.
|
4 |
| 5 |
O. Brissett
|
4 |
Últimos Juegos
Philadelphia 76ers
Houston Rockets


























Deja una respuesta