11 Oct 2024
11:00 pm
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
22 | 31 | 34 | 24 | 111 |
|
30 | 40 | 25 | 26 | 121 |
Jugadores del Juego
76ers de Filadelfia
13
16
3
12
30
22
6
19
30
7
1
10
15
25
20
16
Minnesota Timberwolves
3
11
11
1
8
31
55
6
15
35
Estadísticas del Equipo
Philadelphia 76ers
Minnesota Timberwolves
111
Puntos
121
39
Tiros de Campo Convertidos
44
90
Tiros de Campo Intentados
89
75.0
Porcentaje de Tiros de Campo
49.4
17
Tiros Libres Convertidos
15
27
Tiros Libres Intentados
20
63.0
Porcentaje de Tiros Libres
75.0
16
Tiros de Campo de 3 Puntos Convertidos
18
41
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
50
39.0
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
36.0
12
Rebotes Ofensivos
9
35
Rebotes Defensivos
36
47
Rebotes Totales
45
17
Asistencias
32
19
Faltas Personales
22
9
Robos
9
15
Pérdidas de Balón
15
3
Bloqueos
7
-10
Más menos
10
Estadísticas de Jugadores
Philadelphia 76ers
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Quinones[G] | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| C. Martin[F] | 5 | 0 | 25 | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| K. Martin Jr.[F] | 4 | 0 | 12 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| K. Oubre Jr.[F-G] | 16 | 0 | 24 | 6 | 9 | 67% | 1 | 2 | 50% | 3 | 5 | 60% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| G. Yabusele[F] | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -12 |
| T. Maxey[G] | 21 | 0 | 26 | 7 | 14 | 50% | 3 | 4 | 75% | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| J. Dowtin[G] | 4 | 0 | 9 | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| R. Council[G] | 5 | 0 | 14 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| A. Bona[C] | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| J. McCain[G] | 9 | 0 | 15 | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| J. Edwards[F] | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| J. Tucker[F] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| K. Lowry[G] | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 |
| E. Gordon[G] | 3 | 0 | 9 | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| P. George[F] | 23 | 0 | 26 | 8 | 15 | 53% | 3 | 3 | 100% | 4 | 9 | 44% | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| R. Jackson[G] | 2 | 0 | 9 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A. Drummond[C] | 10 | 0 | 24 | 4 | 9 | 44% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
Minnesota Timberwolves
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Dozier[G-F] | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| K. Bates-Diop[F] | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| D. DiVincenzo[G] | 6 | 0 | 24 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| N. Alexander-Walker[G] | 8 | 0 | 16 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| N. Reid[C-F] | 19 | 0 | 23 | 7 | 12 | 58% | 2 | 4 | 50% | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| A. Edwards[G] | 16 | 0 | 24 | 7 | 14 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. McDaniels[F] | 17 | 0 | 24 | 6 | 8 | 75% | 4 | 5 | 80% | 1 | 3 | 33% | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| D. Nix[G] | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| L. Garza[C] | 14 | 0 | 17 | 5 | 7 | 71% | 2 | 3 | 67% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| J. Minott[F] | 12 | 0 | 17 | 4 | 7 | 57% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| L. Miller[F] | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| R. Dillingham[G] | 7 | 0 | 23 | 2 | 8 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| T. Shannon[G] | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| M. Conley[G] | 5 | 0 | 14 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| J. Ingles[F-G] | 3 | 0 | 13 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Líderes del Juego
Puntos
| 1 |
P. George
|
23 |
| 2 |
T. Maxey
|
21 |
| 3 |
N. Reid
|
19 |
| 4 |
J. McDaniels
|
17 |
| 5 |
A. Edwards
|
16 |
Rebotes
| 1 |
A. Drummond
|
15 |
| 2 |
D. DiVincenzo
|
7 |
| 3 |
J. McDaniels
|
6 |
| 4 |
P. George
|
6 |
| 5 |
L. Miller
|
5 |
Asistencias
| 1 |
R. Dillingham
|
9 |
| 2 |
D. DiVincenzo
|
4 |
| 3 |
N. Reid
|
4 |
| 4 |
A. Edwards
|
3 |
| 5 |
J. Minott
|
3 |
Bloqueos
| 1 |
N. Alexander-Walker
|
2 |
| 2 |
N. Reid
|
2 |
| 3 |
J. McDaniels
|
1 |
| 4 |
L. Miller
|
1 |
| 5 |
J. Ingles
|
1 |
Robos
| 1 |
R. Dillingham
|
3 |
| 2 |
A. Drummond
|
2 |
| 3 |
N. Alexander-Walker
|
1 |
| 4 |
N. Reid
|
1 |
| 5 |
A. Edwards
|
1 |
Pérdidas
| 1 |
N. Alexander-Walker
|
4 |
| 2 |
N. Reid
|
2 |
| 3 |
K. Oubre Jr.
|
2 |
| 4 |
R. Council
|
2 |
| 5 |
J. McCain
|
2 |
Últimos Juegos
Philadelphia 76ers
Minnesota Timberwolves




















Deja una respuesta