27 Feb 2025
12:00 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
21 | 24 | 29 | 31 | 105 |
|
33 | 28 | 22 | 27 | 110 |
Jugadores del Juego
Filadelfia 76ers
13
3
12
6
19
30
4
16
New York Knicks
25
3
11
11
5
15
2
14
Estadísticas del equipo
Philadelphia 76ers
New York Knicks
105
Puntos
110
39
Tiros de campo encestados
40
88
Tiros de campo intentados
77
79.3
Porcentaje de tiros de campo
51.9
16
Tiros libres encestados
23
20
Tiros libres intentados
29
80.0
Porcentaje de tiros libres
79.3
11
Tiros de campo de 3 puntos encestados
7
34
Tiros de campo de 3 puntos intentados
19
32.4
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos
36.8
9
Rebotes ofensivos
7
26
Rebotes defensivos
36
35
Total de rebotes
43
21
Asistencias
22
19
Faltas personales
15
13
Robos
6
13
Pérdidas
16
6
Bloqueos
8
-5
Más menos
5
Estadísticas de jugadores
Philadelphia 76ers
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Walker IV[G-F] | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Q. Grimes[G] | 3 | 0 | 21 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| K. Oubre Jr.[F-G] | 27 | 0 | 42 | 9 | 14 | 64% | 5 | 6 | 83% | 4 | 6 | 67% | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | -9 |
| T. Maxey[G] | 30 | 0 | 44 | 12 | 32 | 38% | 6 | 6 | 100% | 0 | 10 | 0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| R. Council[G] | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A. Bona[C] | 5 | 0 | 17 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| J. Edwards[F] | 6 | 0 | 28 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| P. George[F] | 25 | 0 | 42 | 9 | 20 | 45% | 3 | 4 | 75% | 4 | 9 | 44% | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | -4 |
| A. Drummond[C] | 7 | 0 | 29 | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
New York Knicks
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Payne[G] | 4 | 0 | 11 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| O. Anunoby[F] | 16 | 0 | 42 | 5 | 15 | 33% | 5 | 5 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| J. Hart[G] | 7 | 0 | 39 | 3 | 5 | 60% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 3 | 14 | 17 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 |
| M. Bridges[F] | 28 | 0 | 41 | 12 | 18 | 67% | 1 | 2 | 50% | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| J. Brunson[G] | 34 | 0 | 36 | 8 | 17 | 47% | 15 | 16 | 94% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| L. Shamet[G] | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P. Achiuwa[F] | 7 | 0 | 31 | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| M. McBride[G] | 6 | 0 | 17 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| A. Hukporti[C] | 8 | 0 | 16 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Líderes del Juego
Puntos
| 1 |
J. Brunson
|
34 |
| 2 |
T. Maxey
|
30 |
| 3 |
M. Bridges
|
28 |
| 4 |
K. Oubre Jr.
|
27 |
| 5 |
P. George
|
25 |
Rebotes
| 1 |
J. Hart
|
17 |
| 2 |
O. Anunoby
|
9 |
| 3 |
A. Drummond
|
9 |
| 4 |
P. George
|
8 |
| 5 |
P. Achiuwa
|
6 |
Asistencias
| 1 |
J. Brunson
|
7 |
| 2 |
P. George
|
7 |
| 3 |
T. Maxey
|
5 |
| 4 |
A. Drummond
|
5 |
| 5 |
J. Hart
|
4 |
Bloqueos
| 1 |
P. Achiuwa
|
4 |
| 2 |
L. Walker IV
|
1 |
| 3 |
J. Hart
|
1 |
| 4 |
M. Bridges
|
1 |
| 5 |
M. McBride
|
1 |
Robos
| 1 |
K. Oubre Jr.
|
3 |
| 2 |
P. George
|
3 |
| 3 |
O. Anunoby
|
2 |
| 4 |
M. Bridges
|
2 |
| 5 |
A. Drummond
|
2 |
Pérdidas de balón
| 1 |
J. Hart
|
7 |
| 2 |
P. George
|
7 |
| 3 |
A. Hukporti
|
3 |
| 4 |
J. Brunson
|
2 |
| 5 |
P. Achiuwa
|
2 |
Últimos juegos
Philadelphia 76ers
New York Knicks
























Deja una respuesta