12 Ene 2025
11:00 pm
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
21 | 27 | 29 | 22 | 99 |
|
24 | 25 | 24 | 31 | 104 |
Jugadores del Juego
Filadelfia 76ers
13
30
10
12
19
30
1
15
16
Orlando Magic
5
88
50
2
1
34
18
8
Estadísticas del equipo
Philadelphia 76ers
Orlando Magic
99
Puntos
104
33
Tiros de Campo Hechos
39
72
Tiros de Campo Intentados
80
67.9
Porcentaje de Tiros de Campo
48.8
21
Tiros Libres Hechos
19
22
Tiros Libres Intentados
28
95.5
Porcentaje de Tiros Libres
67.9
12
Tiros de 3 Puntos Hechos
7
29
Tiros de 3 Puntos Intentados
30
41.4
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
23.3
3
Rebotes Ofensivos
12
26
Rebotes Defensivos
29
29
Rebotes Totales
41
17
Asistencias
23
24
Faltas Personales
23
10
Robos
10
18
Pérdidas de balón
17
4
Bloqueos
9
-5
Más Menos
5
Estadísticas del Jugador
Philadelphia 76ers
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Oubre Jr.[F-G] | 12 | 0 | 35 | 5 | 11 | 45% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| G. Yabusele[F] | 8 | 0 | 39 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | -16 |
| T. Maxey[G] | 29 | 0 | 39 | 7 | 19 | 37% | 12 | 13 | 92% | 3 | 9 | 33% | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | -1 |
| J. Dowtin[G] | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| R. Council[G] | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A. Bona[C] | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| J. Edwards[F] | 7 | 0 | 24 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| E. Gordon[G] | 14 | 0 | 28 | 4 | 6 | 67% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | -6 |
| P. George[F] | 25 | 0 | 37 | 10 | 20 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 8 | 63% | 0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| R. Jackson[G] | 4 | 0 | 11 | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 |
Orlando Magic
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Isaac[F] | 20 | 0 | 27 | 8 | 13 | 62% | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 50% | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| W. Carter Jr.[C-F] | 4 | 0 | 25 | 1 | 4 | 25% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | -6 |
| G. Bitadze[C-F] | 4 | 0 | 12 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| C. Anthony[G] | 27 | 0 | 38 | 11 | 17 | 65% | 3 | 4 | 75% | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | -6 |
| T. Queen[G] | 4 | 0 | 31 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| P. Banchero[F] | 20 | 0 | 27 | 5 | 8 | 63% | 9 | 11 | 82% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 18 |
| C. Houstan[G] | 5 | 0 | 26 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| A. Black[G] | 17 | 0 | 37 | 7 | 18 | 39% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| T. da[F] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Joseph[G] | 3 | 0 | 16 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Líderes del juego
Puntos
| 1 |
T. Maxey
|
29 |
| 2 |
C. Anthony
|
27 |
| 3 |
P. George
|
25 |
| 4 |
J. Isaac
|
20 |
| 5 |
P. Banchero
|
20 |
Rebotes
| 1 |
J. Isaac
|
11 |
| 2 |
P. George
|
10 |
| 3 |
P. Banchero
|
8 |
| 4 |
A. Black
|
6 |
| 5 |
T. Queen
|
5 |
Asistencias
| 1 |
P. Banchero
|
6 |
| 2 |
A. Black
|
6 |
| 3 |
P. George
|
6 |
| 4 |
T. Maxey
|
5 |
| 5 |
C. Anthony
|
4 |
Tapones
| 1 |
J. Isaac
|
2 |
| 2 |
G. Bitadze
|
2 |
| 3 |
T. Queen
|
2 |
| 4 |
W. Carter Jr.
|
1 |
| 5 |
P. Banchero
|
1 |
Robos
| 1 |
T. Maxey
|
3 |
| 2 |
G. Bitadze
|
2 |
| 3 |
C. Anthony
|
2 |
| 4 |
A. Black
|
2 |
| 5 |
K. Oubre Jr.
|
2 |
Pérdidas
| 1 |
P. Banchero
|
6 |
| 2 |
T. Maxey
|
6 |
| 3 |
A. Black
|
3 |
| 4 |
G. Yabusele
|
3 |
| 5 |
P. George
|
3 |
Últimos Juegos
Philadelphia 76ers
Orlando Magic



























Deja una respuesta