2 Ene 2025
3:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
30 | 27 | 32 | 18 | 107 |
![]() |
25 | 32 | 23 | 33 | 113 |
Jugadores del Juego

76ers de Filadelfia
13
30
16
7
19
3
1
10
16

Jugador
10
11
5
23
41
17
25
9
TO

+/-

[F]
107
-15
113
40
G. Yabusele
41
84
[F]
84
91.7
-17
48.8
12
T. Maxey
22
14
[G]
24
85.7
-9
91.7
15
R. Council
9
40
[G]
31
37.5
J. Edwards
29.0
8
[F]
14
26
K. Lowry
31
34
[G]
45
24
-9
24
22
E. Gordon
14
10
[G]
11
19
P. George
17
5
[F]
4
-3
R. Jackson
6
[G]

[C]
Sacramento Kings - logo del equipo | Sacramento Kings | Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blk+/- | 12 | 0 | 39 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | A. Len |
[C]-12 | 8 | 0 | 30 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | D. Fox |
[G]K. Huerter | 27 | 0 | 42 | 10 | 23 | 43% | 4 | 4 | 100% | 3 | 10 | 30% | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | [G-F] |
-11T. Lyles | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
[F]D. Sabonis | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
[F-C]M. Monk | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | [G] |
K. Ellis[G] | 14 | 0 | 27 | 5 | 9 | 56% | 1 | 1 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. DeRozan[G-F] | 30 | 0 | 36 | 11 | 20 | 55% | 4 | 4 | 100% | 4 | 7 | 57% | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | -5", "D. McDermott", "[F]", "-1", "Líderes del juego", "Puntos", "D. Fox", "logo Sacramento Kings", "P. George", "logo Philadelphia 76ers", "T. Maxey", "logo Philadelphia 76ers", "M. Monk", "logo Sacramento Kings", "D. DeRozan", "logo Sacramento Kings", "Rebotes", "D. Sabonis", "logo Sacramento Kings", "A. Drummond", "logo Philadelphia 76ers", "P. George", "logo Philadelphia 76ers", "C. Martin", "logo Philadelphia 76ers", "T. Lyles", "logo Sacramento Kings", "Asistencias", "D. Sabonis", "logo Sacramento Kings", "T. Maxey", "logo Philadelphia 76ers", "M. Monk", "logo Sacramento Kings", "P. George", "logo Philadelphia 76ers", "D. Fox", "logo Sacramento Kings", "Bloques", "K. Ellis", "logo Sacramento Kings", "C. Martin", "logo Philadelphia 76ers", "D. Fox", "logo Sacramento Kings", "K. Huerter", "logo Sacramento Kings", "G. Yabusele", "logo Philadelphia 76ers", "Robos |
-5", "D. McDermott", "[F]", "-1", "Líderes del juego", "Puntos", "D. Fox", "logo Sacramento Kings", "P. George", "logo Philadelphia 76ers", "T. Maxey", "logo Philadelphia 76ers", "M. Monk", "logo Sacramento Kings", "D. DeRozan", "logo Sacramento Kings", "Rebotes", "D. Sabonis", "logo Sacramento Kings", "A. Drummond", "logo Philadelphia 76ers", "P. George", "logo Philadelphia 76ers", "C. Martin", "logo Philadelphia 76ers", "T. Lyles", "logo Sacramento Kings", "Asistencias", "D. Sabonis", "logo Sacramento Kings", "T. Maxey", "logo Philadelphia 76ers", "M. Monk", "logo Sacramento Kings", "P. George", "logo Philadelphia 76ers", "D. Fox", "logo Sacramento Kings", "Bloques", "K. Ellis", "logo Sacramento Kings", "C. Martin", "logo Philadelphia 76ers", "D. Fox", "logo Sacramento Kings", "K. Huerter", "logo Sacramento Kings", "G. Yabusele", "logo Philadelphia 76ers", "Robos-5", "D. McDermott", "[F]", "-1", "Líderes del juego", "Puntos", "D. Fox", "logo Sacramento Kings", "P. George", "logo Philadelphia 76ers", "T. Maxey", "logo Philadelphia 76ers", "M. Monk", "logo Sacramento Kings", "D. DeRozan", "logo Sacramento Kings", "Rebotes", "D. Sabonis", "logo Sacramento Kings", "A. Drummond", "logo Philadelphia 76ers", "P. George", "logo Philadelphia 76ers", "C. Martin", "logo Philadelphia 76ers", "T. Lyles", "logo Sacramento Kings", "Asistencias", "D. Sabonis", "logo Sacramento Kings", "T. Maxey", "logo Philadelphia 76ers", "M. Monk", "logo Sacramento Kings", "P. George", "logo Philadelphia 76ers", "D. Fox", "logo Sacramento Kings", "Bloques", "K. Ellis", "logo Sacramento Kings", "C. Martin", "logo Philadelphia 76ers", "D. Fox", "logo Sacramento Kings", "K. Huerter", "logo Sacramento Kings", "G. Yabusele", "logo Philadelphia 76ers", "Robos | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Ellislogo Sacramento Kings | 10 | 0 | 20 | 4 | 6 | 67% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |

logo Philadelphia 76ers
C. Martin | logo Philadelphia 76ers | T. Lyles | logo Sacramento Kings | D. DeRozan | logo Sacramento Kings | Pérdidas de balón | D. Sabonis | logo Sacramento Kings | P. George | logo Philadelphia 76ers | T. Maxey | logo Philadelphia 76ers | D. Fox | logo Sacramento Kings | K. Lowry | logo Philadelphia 76ers | Últimos juegos | Philadelphia 76ers - logo del equipo | Philadelphia 76ers | 31 Dic 2024 | 3:00 am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025/ | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Temporada Regular |
Filadelfia76ers | 35 | 0 | 38 | 13 | 16 | 81% | 7 | 8 | 88% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Philadelphia 76ers76ers | 2 | 0 | 18 | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | Philadelphia 76ers |
-Portland Trail Blazers | 12 | 0 | 31 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Trail BlazersPortland Trail Blazers | 17 | 0 | 37 | 8 | 14 | 57% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 9 | 12 | 21 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 13 |
PortlandTrail Blazers | 20 | 0 | 32 | 5 | 12 | 42% | 10 | 10 | 100% | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Final29 Dic 2024 | 9 | 0 | 38 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 17 |
2:30 amNBA 2024-2025 | 18 | 0 | 32 | 7 | 14 | 50% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | / |
Temporada RegularFiladelfia | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76ers |
Philadelphia 76ers
76ers
1 |
Filadelfia 76ers
![]() |
35 |
2 |
Jazz de Utah
![]() |
30 |
3 |
Jazz de Utah
![]() |
27 |
4 |
Jazz
![]() |
20 |
5 |
25 Dic 2024
![]() |
18 |
NBA 2024-2025
1 |
/
![]() |
21 |
2 |
Filadelfia
![]() |
9 |
3 |
Filadelfia 76ers
![]() |
8 |
4 |
Filadelfia 76ers
![]() |
7 |
5 |
Celtics de Boston
![]() |
7 |
Celtics de Boston
1 |
Boston
![]() |
7 |
2 |
Final
![]() |
7 |
3 |
12:00 am
![]() |
6 |
4 |
/
![]() |
5 |
5 |
San Antonio
![]() |
4 |
Spurs de San Antonio
1 |
Spurs
![]() |
2 |
2 |
-
![]() |
1 |
3 |
76ers
![]() |
1 |
4 |
Filadelfia
![]() |
1 |
5 |
Final
![]() |
1 |
1:00 am
1 |
NBA 2024-2025
![]() |
4 |
2 |
Temporada Regular
![]() |
4 |
3 |
76ers
![]() |
3 |
4 |
76ers
![]() |
2 |
5 |
-
![]() |
2 |
Caballeros
1 |
Caballeros de Cleveland
![]() |
7 |
2 |
Caballeros
![]() |
5 |
3 |
Reyes de Sacramento - logo del equipo
![]() |
4 |
4 |
31 Dic 2024
![]() |
3 |
5 |
NBA 2024-2025
![]() |
3 |
Temporada Regular

Mavericks

Filadelfia 76ers
Deja una respuesta
Cancelar respuesta
Comentario*
Nombre*Correo electrónico*
Sitio web
24 de abril de 2025
Thomas Heurtel
24 de abril de 2025
24 de abril de 2025
Minnesota Timberwolves24 de abril de 2025
Apuestas
Juego responsable
Actualidad
© Copyright 2025 olybet-casinos.com