12 Mar 2025
11:30 pm
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
23 | 32 | 31 | 19 | 105 |
![]() |
29 | 40 | 20 | 29 | 118 |
Jugadores del Juego

Filadelfia 76ers
19
3
12
13
6
30
15
4
16

Toronto Raptors
77
25
14
42
41
25
5
Estadísticas del equipo

Philadelphia 76ers

Toronto Raptors
105
Puntos
118
41
Tiros de campo realizados
44
96
Tiros de campo intentados
100
77.8
Tiros de campo %
44.0
16
Tiros libres realizados
14
22
Tiros libres intentados
18
72.7
Tiros libres %
77.8
7
Tiros de 3 puntos realizados
16
35
Tiros de 3 puntos intentados
40
20.0
Tiros de 3 puntos %
40.0
10
Rebotes ofensivos
17
30
Rebotes defensivos
42
40
Rebotes totales
59
19
Asistencias
33
20
Faltas Personales
17
13
Robos
7
9
Pérdidas
22
11
Bloqueos
5
-13
Más Menos
13
Estadísticas del Jugador

Philadelphia 76ers
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Asistencias | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Walker IV[G-F] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Butler[G] | 9 | 0 | 35 | 3 | 9 | 33% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33% | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | -16 |
Q. Grimes[G] | 29 | 0 | 31 | 11 | 23 | 48% | 5 | 6 | 83% | 2 | 8 | 25% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | -11 |
A. Reese[F] | 2 | 0 | 18 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 |
K. Oubre Jr.[F-G] | 13 | 0 | 26 | 5 | 12 | 42% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | -17 |
J. Dowtin[G] | 20 | 0 | 27 | 9 | 14 | 64% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
R. Council[G] | 11 | 0 | 33 | 3 | 14 | 21% | 4 | 4 | 100% | 1 | 7 | 14% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
A. Bona[C] | 13 | 0 | 23 | 5 | 7 | 71% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
J. Edwards[F] | 4 | 0 | 22 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -26 |
A. Drummond[C] | 4 | 0 | 25 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -25 |

Toronto Raptors
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Castleton[C] | 7 | 0 | 40 | 3 | 8 | 38% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 |
J. Rhoden[G] | 25 | 0 | 43 | 9 | 19 | 47% | 3 | 4 | 75% | 4 | 10 | 40% | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14 |
J. Poeltl[C] | 9 | 0 | 17 | 4 | 6 | 67% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
A. Lawson[G] | 28 | 0 | 36 | 10 | 20 | 50% | 4 | 6 | 67% | 4 | 9 | 44% | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
O. Robinson[C] | 25 | 0 | 32 | 9 | 19 | 47% | 5 | 6 | 83% | 2 | 3 | 67% | 5 | 7 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
J. Battle[F] | 11 | 0 | 38 | 4 | 15 | 27% | 0 | 0 | 0% | 3 | 12 | 25% | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
J. Shead[G] | 5 | 0 | 12 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
G. Temple[G-F] | 8 | 0 | 22 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Líderes del juego
Puntos
1 |
Q. Grimes
![]() |
29 |
2 |
A. Lawson
![]() |
28 |
3 |
J. Rhoden
![]() |
25 |
4 |
O. Robinson
![]() |
25 |
5 |
J. Dowtin
![]() |
20 |
Rebotes
1 |
C. Castleton
![]() |
14 |
2 |
J. Rhoden
![]() |
12 |
3 |
O. Robinson
![]() |
12 |
4 |
A. Bona
![]() |
9 |
5 |
J. Battle
![]() |
8 |
Asistencias
1 |
G. Temple
![]() |
8 |
2 |
J. Butler
![]() |
8 |
3 |
O. Robinson
![]() |
6 |
4 |
J. Rhoden
![]() |
5 |
5 |
J. Shead
![]() |
5 |
Bloqueos
1 |
C. Castleton
![]() |
3 |
2 |
A. Reese
![]() |
3 |
3 |
J. Poeltl
![]() |
2 |
4 |
Q. Grimes
![]() |
2 |
5 |
A. Bona
![]() |
2 |
Robos
1 |
J. Rhoden
![]() |
4 |
2 |
Q. Grimes
![]() |
3 |
3 |
K. Oubre Jr.
![]() |
3 |
4 |
J. Poeltl
![]() |
2 |
5 |
J. Butler
![]() |
2 |
Pérdidas de balón
1 |
Q. Grimes
![]() |
6 |
2 |
J. Poeltl
![]() |
4 |
3 |
J. Rhoden
![]() |
3 |
4 |
A. Lawson
![]() |
3 |
5 |
J. Battle
![]() |
3 |
Últimos Juegos

Philadelphia 76ers

Toronto Raptors
Deja una respuesta