15 Ene 2025
12:30 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
31 | 25 | 31 | 30 | 117 |
|
33 | 31 | 25 | 33 | 122 |
Jugadores del Juego
Soles de Phoenix
7
24
21
1
3
7
Atlanta Hawks
10
15
11
27
11
17
27
13
25
Estadísticas del equipo
Phoenix Suns
Atlanta Hawks
117
Puntos
122
43
Tiros de Campo Hechos
43
84
Tiros de Campo Intentados
98
73.1
Porcentaje de Tiros de Campo
43.9
18
Tiros Libres Hechos
19
27
Tiros Libres Intentados
26
66.7
Porcentaje de Tiros Libres
73.1
13
Tiros de 3 Puntos Hechos
17
35
Tiros de 3 Puntos Intentados
41
37.1
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
41.5
6
Rebotes Ofensivos
20
31
Rebotes Defensivos
34
37
Rebotes Totales
54
28
Asistencias
22
17
Faltas personales
21
10
Robos
10
13
Pérdidas
14
4
Bloqueos
3
-5
Más menos
5
Estadísticas del jugador
Phoenix Suns
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Jones[G] | 8 | 0 | 26 | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| D. Booker[G] | 35 | 0 | 38 | 12 | 23 | 52% | 4 | 4 | 100% | 7 | 14 | 50% | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| R. O'Neale[F] | 2 | 0 | 16 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -22 |
| G. Allen[G] | 9 | 0 | 27 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -11 |
| R. Dunn[F] | 14 | 0 | 22 | 6 | 12 | 50% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| O. Ighodaro[C] | 4 | 0 | 19 | 1 | 4 | 25% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 |
| K. Durant[F] | 31 | 0 | 39 | 13 | 20 | 65% | 5 | 7 | 71% | 0 | 2 | 0% | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| B. Beal[G] | 11 | 0 | 28 | 3 | 9 | 33% | 4 | 6 | 67% | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 |
| M. Plumlee[F-C] | 3 | 0 | 25 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Atlanta Hawks
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Bogdanovic[G] | 9 | 0 | 26 | 3 | 13 | 23% | 1 | 2 | 50% | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| D. Roddy[F] | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| T. Young[G] | 43 | 0 | 38 | 13 | 31 | 42% | 11 | 14 | 79% | 6 | 12 | 50% | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 10 |
| G. Mathews[G] | 19 | 0 | 27 | 6 | 10 | 60% | 2 | 3 | 67% | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| O. Okongwu[F-C] | 22 | 0 | 28 | 9 | 14 | 64% | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 10 | 11 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| V. Krejci[G] | 15 | 0 | 35 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| D. Daniels[G] | 9 | 0 | 34 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | -10 |
| Z. Risacher[PF] | 2 | 0 | 17 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -11 |
| C. Capela[C] | 3 | 0 | 20 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 |
Líderes del juego
Puntos
| 1 |
T. Young
|
43 |
| 2 |
D. Booker
|
35 |
| 3 |
K. Durant
|
31 |
| 4 |
O. Okongwu
|
22 |
| 5 |
G. Mathews
|
19 |
Rebotes
| 1 |
O. Okongwu
|
21 |
| 2 |
K. Durant
|
8 |
| 3 |
C. Capela
|
8 |
| 4 |
D. Roddy
|
6 |
| 5 |
D. Booker
|
5 |
Asistencias
| 1 |
T. Jones
|
6 |
| 2 |
K. Durant
|
6 |
| 3 |
V. Krejci
|
6 |
| 4 |
D. Booker
|
5 |
| 5 |
T. Young
|
5 |
Bloqueos
| 1 |
K. Durant
|
2 |
| 2 |
D. Roddy
|
2 |
| 3 |
R. Dunn
|
1 |
| 4 |
M. Plumlee
|
1 |
| 5 |
C. Capela
|
1 |
Robos
| 1 |
D. Booker
|
3 |
| 2 |
T. Young
|
3 |
| 3 |
D. Daniels
|
3 |
| 4 |
K. Durant
|
2 |
| 5 |
V. Krejci
|
2 |
Pérdidas de balón
| 1 |
T. Young
|
6 |
| 2 |
D. Booker
|
5 |
| 3 |
K. Durant
|
3 |
| 4 |
Z. Risacher
|
2 |
| 5 |
R. O'Neale
|
1 |
Últimos juegos
Phoenix Suns
Atlanta Hawks























Deja un comentario