22 Feb 2025
10:00 pm
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
20 | 40 | 33 | 28 | 121 |
![]() |
30 | 28 | 32 | 27 | 117 |
Jugadores del juego

Soles de Phoenix
7
4
3
1
24
10
21
7

Chicago Bulls
9
2
3
23
25
33
9
Estadísticas del Equipo

Phoenix Suns

Chicago Bulls
121
Puntos
117
43
Tiros de Campo Realizados
41
89
Tiros de Campo Intentados
98
100.0
Tiros de Campo %
41.8
25
Tiros Libres Realizados
17
28
Tiros Libres Intentados
17
89.3
Tiros Libres %
100.0
10
Tiros de 3 Puntos Realizados
18
30
Tiros de 3 Puntos Intentados
53
33.3
Tiros de 3 Puntos %
34.0
8
Rebotes Ofensivos
11
41
Rebotes Defensivos
34
49
Rebotes Totales
45
29
Asistencias
29
11
Faltas Personales
21
7
Robos
9
11
Pérdidas
9
3
Tapones
4
4
Más Menos
-4
Estadísticas del Jugador

Phoenix Suns
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Richards[C] | 15 | 0 | 28 | 5 | 9 | 56% | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
T. Jones[G] | 2 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D. Booker[G] | 29 | 0 | 38 | 10 | 20 | 50% | 5 | 6 | 83% | 4 | 7 | 57% | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | -4 |
R. O'Neale[F] | 2 | 0 | 24 | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
G. Allen[G] | 3 | 0 | 24 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -6 |
B. Bol[C-F] | 8 | 0 | 13 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
K. Durant[F] | 27 | 0 | 38 | 9 | 15 | 60% | 6 | 6 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
B. Beal[G] | 25 | 0 | 38 | 10 | 19 | 53% | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | 43% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 |
M. Plumlee[F-C] | 10 | 0 | 17 | 4 | 5 | 80% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |

Chicago Bulls
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Collins[F-C] | 8 | 0 | 18 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -3 |
T. Jones[G] | 4 | 0 | 14 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
L. Ball[G] | 3 | 0 | 29 | 1 | 9 | 11% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
K. Huerter[G-F] | 14 | 0 | 30 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 4 | 10 | 40% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
C. White[G] | 20 | 0 | 31 | 7 | 14 | 50% | 4 | 4 | 100% | 2 | 8 | 25% | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | -16 |
J. Giddey[G] | 24 | 0 | 35 | 6 | 14 | 43% | 9 | 9 | 100% | 3 | 5 | 60% | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
D. Terry[F] | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
J. Phillips[F] | 9 | 0 | 24 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
M. Buzelis[F]", "-4", "N. Vucevic", "[C]", "-1", "Líderes del Juego", "Puntos", "D. Booker", "logo Phoenix Suns", "K. Durant", "logo Phoenix Suns", "B. Beal", "logo Phoenix Suns", "J. Giddey", "logo Chicago Bulls", "C. White", "logo Chicago Bulls", "Rebotes", "N. Vucevic", "logo Chicago Bulls", "N. Richards", "logo Phoenix Suns", "K. Durant", "logo Phoenix Suns", "Z. Collins", "logo Chicago Bulls", "J. Giddey", "logo Chicago Bulls", "Asistencias", "J. Giddey", "logo Chicago Bulls", "D. Booker", "logo Phoenix Suns", "C. White", "logo Chicago Bulls", "T. Jones", "logo Phoenix Suns", "K. Durant", "logo Phoenix Suns", "Bloqueos", "B. Bol", "logo Phoenix Suns", "K. Durant", "logo Phoenix Suns", "M. Plumlee", "logo Phoenix Suns", "L. Ball", "logo Chicago Bulls", "J. Giddey", "logo Chicago Bulls | 15 | 0 | 24 | 5 | 10 | 50% | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | [F]", "-4", "N. Vucevic", "[C]", "-1", "Líderes del Juego", "Puntos", "D. Booker", "logo Phoenix Suns", "K. Durant", "logo Phoenix Suns", "B. Beal", "logo Phoenix Suns", "J. Giddey", "logo Chicago Bulls", "C. White", "logo Chicago Bulls", "Rebotes", "N. Vucevic", "logo Chicago Bulls", "N. Richards", "logo Phoenix Suns", "K. Durant", "logo Phoenix Suns", "Z. Collins", "logo Chicago Bulls", "J. Giddey", "logo Chicago Bulls", "Asistencias", "J. Giddey", "logo Chicago Bulls", "D. Booker", "logo Phoenix Suns", "C. White", "logo Chicago Bulls", "T. Jones", "logo Phoenix Suns", "K. Durant", "logo Phoenix Suns", "Bloqueos", "B. Bol", "logo Phoenix Suns", "K. Durant", "logo Phoenix Suns", "M. Plumlee", "logo Phoenix Suns", "L. Ball", "logo Chicago Bulls", "J. Giddey", "logo Chicago Bulls |
[F]", "-4", "N. Vucevic", "[C]", "-1", "Líderes del Juego", "Puntos", "D. Booker", "logo Phoenix Suns", "K. Durant", "logo Phoenix Suns", "B. Beal", "logo Phoenix Suns", "J. Giddey", "logo Chicago Bulls", "C. White", "logo Chicago Bulls", "Rebotes", "N. Vucevic", "logo Chicago Bulls", "N. Richards", "logo Phoenix Suns", "K. Durant", "logo Phoenix Suns", "Z. Collins", "logo Chicago Bulls", "J. Giddey", "logo Chicago Bulls", "Asistencias", "J. Giddey", "logo Chicago Bulls", "D. Booker", "logo Phoenix Suns", "C. White", "logo Chicago Bulls", "T. Jones", "logo Phoenix Suns", "K. Durant", "logo Phoenix Suns", "Bloqueos", "B. Bol", "logo Phoenix Suns", "K. Durant", "logo Phoenix Suns", "M. Plumlee", "logo Phoenix Suns", "L. Ball", "logo Chicago Bulls", "J. Giddey", "logo Chicago BullsRobos | 16 | 0 | 30 | 6 | 16 | 38% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | J. Giddey |
logo Chicago Bulls
D. Booker
1 |
logo Phoenix Suns
![]() |
29 |
2 |
logo Phoenix Suns
![]() |
27 |
3 |
logo Phoenix Suns
![]() |
25 |
4 |
logo Chicago Bulls
![]() |
24 |
5 |
B. Beal
![]() |
20 |
D. Booker
1 |
logo Phoenix Suns
![]() |
11 |
2 |
logo Chicago Bulls
![]() |
10 |
3 |
logo Phoenix Suns
![]() |
10 |
4 |
logo Chicago Bulls
![]() |
10 |
5 |
Phoenix Suns - logo del equipo
![]() |
8 |
21 Feb 2025
1 |
2:30 am
![]() |
10 |
2 |
/
![]() |
8 |
3 |
Phoenix
![]() |
8 |
4 |
Phoenix Suns
![]() |
6 |
5 |
Phoenix Suns
![]() |
5 |
San Antonio Spurs
1 |
Spurs
![]() |
1 |
2 |
San Antonio
![]() |
1 |
3 |
Final
![]() |
1 |
4 |
1:30 am
![]() |
1 |
5 |
/
![]() |
1 |
Phoenix
1 |
Suns
![]() |
3 |
2 |
Soles
![]() |
2 |
3 |
-
![]() |
2 |
4 |
Cohetes
![]() |
2 |
5 |
Houston
![]() |
2 |
Final
1 |
12 Feb 2025
![]() |
4 |
2 |
NBA 2024-2025
![]() |
3 |
3 |
Temporada Regular
![]() |
3 |
4 |
Osos
![]() |
2 |
5 |
Osos
![]() |
2 |
-

Soles

Bulls
WNBA