7 Oct 2024
1:30 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
25 | 32 | 28 | 33 | 118 |
![]() |
34 | 35 | 23 | 22 | 114 |
Jugadores del juego

Fénix Soles
7
24
21
3
1
8
2
10
22
10
7
21

Los Angeles Lakers
3
8
6
15
10
14
2
10
9
4
Estadísticas del Equipo

Phoenix Suns

Los Angeles Lakers
118
Puntos
114
43
Tiros de Campo Convertidos
44
96
Tiros de Campo Intentados
94
75.0
Porcentaje de Tiros de Campo
46.8
16
Tiros Libres Convertidos
15
19
Tiros Libres Intentados
20
84.2
Porcentaje de Tiros Libres
75.0
16
Tiros de 3 Puntos Convertidos
11
39
Tiros de 3 Puntos Intentados
40
41.0
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
27.5
8
Rebotes Ofensivos
7
42
Rebotes Defensivos
42
50
Rebotes Totales
49
33
Asistencias
31
18
Faltas Personales
18
8
Robos
9
18
Pérdidas
17
5
Bloqueos
7
4
Más Menos
-4
Estadísticas del Jugador

Phoenix Suns
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Okogie[G] | 15 | 0 | 16 | 6 | 9 | 67% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
T. Jones[G] | 9 | 0 | 19 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 |
F. Kaminsky[F-C] | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
D. Booker[G] | 12 | 0 | 14 | 4 | 12 | 33% | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
R. O'Neale[F] | 2 | 0 | 14 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
D. Lee[G-F] | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
M. Morris[G] | 4 | 0 | 13 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
G. Allen[G] | 7 | 0 | 21 | 2 | 7 | 29% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | -12 |
B. Bol[C-F] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
C. Gillespie[G] | 12 | 0 | 12 | 4 | 5 | 80% | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
J. Bridges[F] | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
R. Dunn[F] | 9 | 0 | 24 | 3 | 8 | 38% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
O. Ighodaro[C] | 12 | 0 | 27 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
K. Durant[F] | 6 | 0 | 14 | 3 | 10 | 30% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -9 |
B. Beal[G] | 11 | 0 | 14 | 2 | 7 | 29% | 6 | 6 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
M. Plumlee[F-C] | 4 | 0 | 14 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Los Angeles Lakers
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Russell[G] | 14 | 0 | 23 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
R. Hachimura[F] | 13 | 0 | 22 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
G. Vincent[G] | 6 | 0 | 11 | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
C. Reddish[F-G] | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 |
J. Hayes[C-F] | 5 | 0 | 21 | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 |
A. Reaves[G] | 9 | 0 | 28 | 2 | 10 | 20% | 5 | 5 | 100% | 0 | 7 | 0% | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
M. Christie[G] | 12 | 0 | 29 | 3 | 14 | 21% | 4 | 4 | 100% | 2 | 8 | 25% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
C. Castleton[C] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -11 |
J. HoodSchifino[G] | 9 | 0 | 16 | 4 | 7 | 57% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -18 |
B. James[G] | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -16 |
D. Knecht[G] | 7 | 0 | 21 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -19 |
A. Davis[F-C] | 17 | 0 | 18 | 7 | 10 | 70% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 33% | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
L. James[F] | 19 | 0 | 16 | 8 | 12 | 67% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
Líderes del juego
Puntos
1 |
L. James
![]() |
19 |
2 |
A. Davis
![]() |
17 |
3 |
J. Okogie
![]() |
15 |
4 |
D. Russell
![]() |
14 |
5 |
R. Hachimura
![]() |
13 |
Rebotes
1 |
R. Hachimura
![]() |
8 |
2 |
J. Hayes
![]() |
8 |
3 |
A. Davis
![]() |
8 |
4 |
A. Reaves
![]() |
6 |
5 |
B. Bol
![]() |
6 |
Asistencias
1 |
A. Reaves
![]() |
7 |
2 |
T. Jones
![]() |
6 |
3 |
C. Gillespie
![]() |
5 |
4 |
O. Ighodaro
![]() |
5 |
5 |
D. Russell
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
R. O'Neale
![]() |
3 |
2 |
J. Hayes
![]() |
2 |
3 |
L. James
![]() |
2 |
4 |
C. Reddish
![]() |
1 |
5 |
C. Castleton
![]() |
1 |
Robos
1 |
J. Okogie
![]() |
3 |
2 |
A. Reaves
![]() |
2 |
3 |
D. Russell
![]() |
1 |
4 |
R. Hachimura
![]() |
1 |
5 |
C. Reddish
![]() |
1 |
Pérdidas de balón
1 |
B. James
![]() |
4 |
2 |
L. James
![]() |
4 |
3 |
M. Christie
![]() |
3 |
4 |
G. Allen
![]() |
3 |
5 |
O. Ighodaro
![]() |
3 |
Últimos partidos

Phoenix Suns

Los Angeles Lakers
Deja una respuesta