1 Abr 2025
11:30 pm
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
19 | 38 | 26 | 40 | 123 |
![]() |
31 | 29 | 35 | 38 | 133 |
Jugadores del Juego

Soles de Phoenix
4
7
1
21
11
21

Milwaukee Bucks
12
34
33
11
2
24
33
3
Estadísticas del Equipo

Phoenix Suns

Milwaukee Bucks
123
Puntos
133
44
Tiros de Campo Hechos
51
92
Tiros de Campo Intentados
74
93.3
Porcentaje de Tiros de Campo
68.9
17
Tiros Libres Hechos
14
21
Tiros Libres Intentados
15
81.0
Porcentaje de Tiros Libres
93.3
18
Tiros de 3 Puntos Hechos
17
45
Tiros de 3 Puntos Intentados
29
40.0
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
58.6
15
Rebotes Ofensivos
3
18
Rebotes Defensivos
26
33
Rebotes Totales
29
26
Asistencias
32
19
Faltas Personales
22
6
Robos
6
14
Pérdidas
20
0
Tapones
5
-10
Más Menos
10
Estadísticas del Jugador

Phoenix Suns
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Martin[F] | 3 | 0 | 30 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
N. Richards[C] | 13 | 0 | 30 | 4 | 8 | 50% | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 9 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | -5 |
T. Jones[G] | 16 | 0 | 27 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Booker[G] | 39 | 0 | 43 | 14 | 32 | 44% | 8 | 8 | 100% | 3 | 11 | 27% | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | -20 |
G. Allen[G] | 23 | 0 | 34 | 8 | 17 | 47% | 1 | 2 | 50% | 6 | 13 | 46% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -12 |
C. Gillespie[G] | 18 | 0 | 36 | 6 | 12 | 50% | 2 | 3 | 67% | 4 | 8 | 50% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | -6 |
R. Dunn[F] | 5 | 0 | 23 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 |
O. Ighodaro[C] | 6 | 0 | 18 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -5 |

Milwaukee Bucks
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Porter Jr.[G-F] | 9 | 0 | 17 | 4 | 7 | 57% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | -19 |
K. Kuzma[F] | 12 | 0 | 37 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 26 |
P. Connaughton[G] | 8 | 0 | 17 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -17 |
T. Prince[F] | 16 | 0 | 37 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 80% | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
G. Trent Jr.[G-F] | 6 | 0 | 27 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 |
R. Rollins[G] | 23 | 0 | 31 | 8 | 10 | 80% | 2 | 2 | 100% | 5 | 7 | 71% | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 |
B. Lopez[C] | 22 | 0 | 38 | 10 | 13 | 77% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 |
G. Antetokounmpo[F] | 37 | 0 | 36 | 12 | 18 | 67% | 11 | 12 | 92% | 2 | 4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
D. Booker
![]() |
39 |
2 |
G. Antetokounmpo
![]() |
37 |
3 |
R. Rollins
![]() |
23 |
4 |
G. Allen
![]() |
23 |
5 |
B. Lopez
![]() |
22 |
Rebotes
1 |
N. Richards
![]() |
11 |
2 |
C. Martin
![]() |
6 |
3 |
B. Lopez
![]() |
6 |
4 |
T. Prince
![]() |
5 |
5 |
R. Rollins
![]() |
5 |
Asistencias
1 |
G. Antetokounmpo
![]() |
11 |
2 |
D. Booker
![]() |
11 |
3 |
B. Lopez
![]() |
6 |
4 |
K. Kuzma
![]() |
5 |
5 |
R. Rollins
![]() |
5 |
Bloqueos
1 |
K. Kuzma
![]() |
2 |
2 |
T. Prince
![]() |
1 |
3 |
B. Lopez
![]() |
1 |
4 |
G. Antetokounmpo
![]() |
1 |
Robos
1 |
G. Antetokounmpo
![]() |
3 |
2 |
C. Martin
![]() |
2 |
3 |
R. Rollins
![]() |
2 |
4 |
C. Gillespie
![]() |
2 |
5 |
T. Prince
![]() |
1 |
Pérdidas
1 |
D. Booker
![]() |
5 |
2 |
K. Kuzma
![]() |
4 |
3 |
B. Lopez
![]() |
4 |
4 |
N. Richards
![]() |
3 |
5 |
C. Gillespie
![]() |
3 |
Últimos Juegos

Phoenix Suns

Bucks de Milwaukee
Deja una respuesta