6 Dic 2024
1:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
33 | 32 | 28 | 31 | 124 |
![]() |
34 | 20 | 45 | 27 | 126 |
Jugadores del Juego

Soles de Phoenix
24
21
3
1
2
10
22
7

New Orleans Pelicans
14
5
3
5
50
25
4
24
Estadísticas del Equipo

Phoenix Suns

New Orleans Pelicans
124
Puntos
126
43
Tiros de Campo Realizados
47
85
Tiros de Campo Intentados
95
72.0
Porcentaje de Tiros de Campo
49.5
21
Tiros Libres Realizados
18
26
Tiros Libres Intentados
25
80.8
Porcentaje de Tiros Libres
72.0
17
Tiros de Campo de 3 Puntos Realizados
14
45
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
36
37.8
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
38.9
10
Rebotes Ofensivos
12
36
Rebotes Defensivos
32
46
Rebotes Totales
44
32
Asistencias
23
15
Faltas Personales
24
10
Robos
13
17
Pérdidas
13
3
Bloqueos
4
-2
Más Menos
2
Estadísticas del Jugador

Phoenix Suns
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Okogie[G] | 6 | 0 | 11 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T. Jones[G] | 13 | 0 | 28 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
D. Booker[G] | 28 | 0 | 37 | 6 | 20 | 30% | 13 | 14 | 93% | 3 | 10 | 30% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -10 |
R. O'Neale[F] | 19 | 0 | 28 | 6 | 9 | 67% | 2 | 2 | 100% | 5 | 8 | 63% | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | -3 |
M. Morris[G] | 7 | 0 | 15 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
G. Allen[G] | 13 | 0 | 30 | 4 | 7 | 57% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 |
B. Bol[C-F] | 6 | 0 | 11 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
O. Ighodaro[C] | 4 | 0 | 20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | -12 |
B. Beal[G] | 24 | 0 | 34 | 10 | 18 | 56% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 29% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | -4 |
M. Plumlee[F-C] | 4 | 0 | 26 | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |

New Orleans Pelicans
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Ingram[F] | 29 | 0 | 37 | 10 | 19 | 53% | 6 | 6 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | -1 |
D. Murray[G] | 17 | 0 | 35 | 7 | 12 | 58% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
J. Green[G-F] | 2 | 0 | 17 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -14 |
J. Robinson-Earl[F] | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
B. Boston Jr.[G] | 11 | 0 | 17 | 5 | 7 | 71% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
H. Jones[F] | 12 | 0 | 32 | 4 | 11 | 36% | 2 | 4 | 50% | 2 | 5 | 40% | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 |
T. Murphy III[F] | 19 | 0 | 34 | 7 | 11 | 64% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Y. Missi[C] | 9 | 0 | 25 | 3 | 9 | 33% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. McCollum[G] | 25 | 0 | 37 | 9 | 18 | 50% | 4 | 6 | 67% | 3 | 9 | 33% | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
B. Ingram
![]() |
29 |
2 |
D. Booker
![]() |
28 |
3 |
C. McCollum
![]() |
25 |
4 |
B. Beal
![]() |
24 |
5 |
R. O'Neale
![]() |
19 |
Rebotes
1 |
Y. Missi
![]() |
12 |
2 |
M. Plumlee
![]() |
10 |
3 |
R. O'Neale
![]() |
7 |
4 |
B. Ingram
![]() |
7 |
5 |
H. Jones
![]() |
7 |
Asistencias
1 |
G. Allen
![]() |
10 |
2 |
T. Jones
![]() |
6 |
3 |
C. McCollum
![]() |
6 |
4 |
H. Jones
![]() |
5 |
5 |
B. Beal
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
M. Plumlee
![]() |
2 |
2 |
G. Allen
![]() |
1 |
3 |
B. Ingram
![]() |
1 |
4 |
J. Green
![]() |
1 |
5 |
B. Boston Jr.
![]() |
1 |
Robos
1 |
H. Jones
![]() |
4 |
2 |
J. Okogie
![]() |
2 |
3 |
T. Jones
![]() |
2 |
4 |
R. O'Neale
![]() |
2 |
5 |
B. Beal
![]() |
2 |
Pérdidas de balón
1 |
B. Beal
![]() |
7 |
2 |
B. Ingram
![]() |
5 |
3 |
D. Booker
![]() |
3 |
4 |
T. Murphy III
![]() |
3 |
5 |
R. O'Neale
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Phoenix Suns

Pelícanos de Nueva Orleans
Deja una respuesta