6 Feb 2025
2:30 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
33 | 30 | 16 | 30 | 109 |
![]() |
37 | 24 | 43 | 36 | 140 |
Jugadores del Juego

Phoenix Suns
4
21
7
1
24
10
3
10
21

Oklahoma City Thunder
8
55
2
21
5
6
3
13
34
6
7
Estadísticas del Equipo

Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder
109
Puntos
140
33
Tiros de campo realizados
52
70
Tiros de campo intentados
102
88.9
Porcentaje de tiros de campo
51.0
29
Tiros libres realizados
24
33
Tiros libres intentados
27
87.9
Porcentaje de tiros libres
88.9
14
Tiros de 3 puntos realizados
12
36
Tiros de 3 puntos intentados
42
38.9
Porcentaje de tiros de 3 puntos
28.6
3
Rebotes ofensivos
17
32
Rebotes defensivos
29
35
Rebotes totales
46
24
Asistencias
24
17
Faltas personales
23
3
Robos
15
22
Pérdidas de balón
6
2
Tapones
4
-31
Diferencia positiva y negativa
31
Estadísticas del jugador

Phoenix Suns
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Richards[C] | 6 | 0 | 21 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | -10 |
T. Jones[G] | 10 | 0 | 29 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -22 |
D. Booker[G] | 19 | 0 | 31 | 3 | 9 | 33% | 13 | 15 | 87% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | -38 |
R. O'Neale[F] | 18 | 0 | 29 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 6 | 9 | 67% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -15 |
D. Lee[G-F] | 4 | 0 | 8 | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
G. Allen[G] | 9 | 0 | 30 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 |
B. Bol[C-F] | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
C. Gillespie[G] | 6 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50% | 4 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
J. Bridges[F] | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
R. Dunn[F] | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 |
O. Ighodaro[C] | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
B. Beal[G] | 25 | 0 | 29 | 7 | 11 | 64% | 10 | 10 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | -12 |
M. Plumlee[F-C] | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | -19 |

Oklahoma City Thunder
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Caruso[G] | 5 | 0 | 17 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
I. Hartenstein[C-F] | 9 | 0 | 26 | 3 | 6 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 |
S. Gilgeous-Alexander[G] | 50 | 0 | 34 | 18 | 29 | 62% | 11 | 12 | 92% | 3 | 7 | 43% | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 42 |
K. Williams[G-F] | 5 | 0 | 16 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -14 |
L. Dort[G] | 7 | 0 | 26 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 31 |
I. Joe[G] | 12 | 0 | 21 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
A. Wiggins[G] | 17 | 0 | 25 | 6 | 8 | 75% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
J. Williams[G-F] | 13 | 0 | 26 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
J. Williams[F] | 4 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 7 | 0% | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
O. Dieng[F] | 5 | 0 | 9 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
A. Flagler[F] | 7 | 0 | 6 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 |
A. Ducas[G] | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
D. Jones[F] | 6 | 0 | 7 | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
S. Gilgeous-Alexander
![]() |
50 |
2 |
B. Beal
![]() |
25 |
3 |
D. Booker
![]() |
19 |
4 |
R. O'Neale
![]() |
18 |
5 |
A. Wiggins
![]() |
17 |
Rebotes
1 |
J. Williams
![]() |
12 |
2 |
S. Gilgeous-Alexander
![]() |
8 |
3 |
N. Richards
![]() |
6 |
4 |
A. Wiggins
![]() |
6 |
5 |
R. O'Neale
![]() |
5 |
Asistencias
1 |
B. Beal
![]() |
6 |
2 |
S. Gilgeous-Alexander
![]() |
5 |
3 |
I. Hartenstein
![]() |
4 |
4 |
J. Williams
![]() |
4 |
5 |
T. Jones
![]() |
3 |
Bloqueos
1 |
O. Ighodaro
![]() |
2 |
2 |
A. Caruso
![]() |
1 |
3 |
S. Gilgeous-Alexander
![]() |
1 |
4 |
L. Dort
![]() |
1 |
5 |
J. Williams
![]() |
1 |
Robos
1 |
L. Dort
![]() |
4 |
2 |
S. Gilgeous-Alexander
![]() |
2 |
3 |
J. Williams
![]() |
2 |
4 |
N. Richards
![]() |
1 |
5 |
B. Bol
![]() |
1 |
Pérdidas
1 |
D. Booker
![]() |
6 |
2 |
M. Plumlee
![]() |
3 |
3 |
N. Richards
![]() |
2 |
4 |
T. Jones
![]() |
2 |
5 |
G. Allen
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder
Deja una respuesta