7 Ene 2025
12:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
16 | 26 | 36 | 31 | 109 |
![]() |
23 | 23 | 27 | 26 | 99 |
Jugadores del Juego

Soles de Phoenix
7
24
21
1
2
27
22
3
7

Philadelphia 76ers
13
30
16
12
19
30
1
10
15
16
Estadísticas del equipo

Phoenix Suns

Philadelphia 76ers
109
Puntos
99
41
Tiros de Campo Realizados
34
81
Tiros de Campo Intentados
87
61.5
Porcentaje de Tiros de Campo
39.1
13
Tiros Libres Realizados
16
19
Tiros Libres Intentados
26
68.4
Porcentaje de Tiros Libres
61.5
14
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
15
31
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
40
45.2
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
37.5
4
Rebotes Ofensivos
12
40
Rebotes Defensivos
34
44
Rebotes Totales
46
32
Asistencias
20
18
Faltas Personales
19
7
Robos
6
12
Pérdidas
10
4
Tapones
4
10
Más Menos
-10
Estadísticas del Jugador

Phoenix Suns
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Okogie[G] | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Nurkic[C] | 5 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
T. Jones[G] | 5 | 0 | 20 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
D. Booker[G] | 10 | 0 | 38 | 3 | 16 | 19% | 3 | 6 | 50% | 1 | 5 | 20% | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 |
M. Morris[G] | 7 | 0 | 22 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
G. Allen[G] | 6 | 0 | 14 | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
R. Dunn[F] | 15 | 0 | 27 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
O. Ighodaro[C] | 8 | 0 | 21 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
K. Durant[F] | 23 | 0 | 34 | 9 | 14 | 64% | 2 | 3 | 67% | 3 | 4 | 75% | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
B. Beal[G] | 25 | 0 | 30 | 10 | 15 | 67% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
M. Plumlee[F-C] | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |

Philadelphia 76ers
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Martin[F] | 8 | 0 | 37 | 2 | 6 | 33% | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | -5 |
K. Oubre Jr.[F-G] | 26 | 0 | 38 | 9 | 18 | 50% | 7 | 9 | 78% | 1 | 4 | 25% | 3 | 8 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
G. Yabusele[F] | 14 | 0 | 36 | 5 | 12 | 42% | 1 | 2 | 50% | 3 | 8 | 38% | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -9 |
T. Maxey[G] | 31 | 0 | 44 | 11 | 25 | 44% | 3 | 5 | 60% | 6 | 14 | 43% | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | -5 |
J. Dowtin[G] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
R. Consejo[G] | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
A. Bona[C] | 4 | 0 | 11 | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 |
J. Edwards[F] | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
E. Gordon[G] | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
P. George[F] | 13 | 0 | 38 | 5 | 18 | 28% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | -8 |
R. Jackson[G] | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
T. Maxey
![]() |
31 |
2 |
K. Oubre Jr.
![]() |
26 |
3 |
B. Beal
![]() |
25 |
4 |
K. Durant
![]() |
23 |
5 |
R. Dunn
![]() |
15 |
Rebotes
1 |
K. Oubre Jr.
![]() |
11 |
2 |
G. Yabusele
![]() |
10 |
3 |
P. George
![]() |
9 |
4 |
J. Nurkic
![]() |
7 |
5 |
M. Plumlee
![]() |
7 |
Asistencias
1 |
D. Booker
![]() |
10 |
2 |
T. Maxey
![]() |
10 |
3 |
K. Durant
![]() |
5 |
4 |
B. Beal
![]() |
5 |
5 |
P. George
![]() |
5 |
Bloqueos
1 |
M. Plumlee
![]() |
2 |
2 |
K. Durant
![]() |
1 |
3 |
B. Beal
![]() |
1 |
4 |
C. Martin
![]() |
1 |
5 |
G. Yabusele
![]() |
1 |
Robos
1 |
D. Booker
![]() |
2 |
2 |
C. Martin
![]() |
2 |
3 |
T. Maxey
![]() |
2 |
4 |
P. George
![]() |
2 |
5 |
T. Jones
![]() |
1 |
Pérdidas
1 |
T. Maxey
![]() |
4 |
2 |
D. Booker
![]() |
3 |
3 |
K. Durant
![]() |
3 |
4 |
J. Nurkic
![]() |
2 |
5 |
O. Ighodaro
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Phoenix Suns

76ers de Filadelfia
Deja una respuesta