11 Feb 2025
2:00 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
27 | 28 | 37 | 25 | 117 |
|
38 | 32 | 42 | 34 | 146 |
Jugadores del Juego
Portland Trail Blazers
20
9
22
1
34
17
45
Denver Nuggets
50
15
27
22
6
Estadísticas del Equipo
Portland Trail Blazers
Denver Nuggets
117
Puntos
146
40
Tiros de Campo Hechos
60
88
Tiros de Campo Intentados
91
90.0
Porcentaje de Tiros de Campo
65.9
22
Tiros Libres Hechos
18
26
Tiros libres intentados
20
84.6
Porcentaje de tiros libres
90.0
15
Tiros de campo de 3 puntos realizados
8
37
Tiros de campo de 3 puntos intentados
25
40.5
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos
32.0
10
Rebotes ofensivos
6
23
Rebotes defensivos
32
33
Rebotes totales
38
25
Asistencias
44
20
Faltas personales
23
4
Robos
12
16
Pérdidas
10
4
Bloqueos
2
-29
Más menos
29
Estadísticas del jugador
Portland Trail Blazers
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Simons[G] | 17 | 0 | 32 | 5 | 13 | 38% | 4 | 4 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | -25 |
| D. Ayton[C] | 10 | 0 | 19 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | -12 |
| D. Avdija[F] | 16 | 0 | 34 | 5 | 12 | 42% | 4 | 6 | 67% | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | -25 |
| D. Banton[F] | 22 | 0 | 28 | 6 | 16 | 38% | 7 | 9 | 78% | 3 | 7 | 43% | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| S. Sharpe[G] | 11 | 0 | 20 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -13 |
| J. Walker[F] | 5 | 0 | 15 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Camara[F] | 6 | 0 | 31 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | -32 |
| D. Reath[C] | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Rupert[G] | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| D. Clingan[C] | 21 | 0 | 21 | 8 | 8 | 100% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| S. Henderson | 6 | 0 | 25 | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 |
Denver Nuggets
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Murray[G] | 17 | 0 | 29 | 7 | 10 | 70% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| Z. Nnaji[F-C] | 11 | 0 | 19 | 4 | 5 | 80% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| C. Braun[G] | 26 | 0 | 37 | 12 | 14 | 86% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| J. Pickett[G] | 14 | 0 | 29 | 6 | 10 | 60% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| J. Strawther[G] | 18 | 0 | 35 | 8 | 14 | 57% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| H. Tyson[F] | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| T. Alexander[G] | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Hall[C] | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jones[F] | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Jordan[C] | 5 | 0 | 13 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| A. Gordon[F] | 9 | 0 | 24 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| N. Jokic[C] | 40 | 0 | 31 | 15 | 22 | 68% | 8 | 8 | 100% | 2 | 7 | 29% | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 22 |
Game Leaders
Puntos
| 1 |
N. Jokic
|
40 |
| 2 |
C. Braun
|
26 |
| 3 |
D. Banton
|
22 |
| 4 |
D. Clingan
|
21 |
| 5 |
J. Strawther
|
18 |
Rebounds
| 1 |
N. Jokic
|
7 |
| 2 |
D. Clingan
|
7 |
| 3 |
C. Braun
|
6 |
| 4 |
D. Avdija
|
6 |
| 5 |
T. Camara
|
6 |
Assists
| 1 |
J. Pickett
|
9 |
| 2 |
J. Murray
|
8 |
| 3 |
N. Jokic
|
8 |
| 4 |
D. Avdija
|
8 |
| 5 |
A. Gordon
|
7 |
Bloqueos
| 1 |
C. Braun
|
1 |
| 2 |
N. Jokic
|
1 |
| 3 |
D. Ayton
|
1 |
| 4 |
D. Banton
|
1 |
| 5 |
T. Camara
|
1 |
Robos
| 1 |
N. Jokic
|
3 |
| 2 |
J. Murray
|
2 |
| 3 |
J. Pickett
|
2 |
| 4 |
T. Camara
|
2 |
| 5 |
Z. Nnaji
|
1 |
Pérdidas
| 1 |
N. Jokic
|
5 |
| 2 |
A. Simons
|
3 |
| 3 |
T. Camara
|
3 |
| 4 |
D. Ayton
|
2 |
| 5 |
D. Avdija
|
2 |
Últimos Juegos
Portland Trail Blazers
Denver Nuggets
























Deja una respuesta