23 Nov 2024
1:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
20 | 25 | 28 | 15 | 88 |
![]() |
31 | 34 | 31 | 20 | 116 |
Jugadores del Juego

Trail Blazers de Portland
20
9
1
17
34
8
9
44
44
45

Houston Rockets
1
24
28
23
32
17
8
4
11
4
Estadísticas del equipo

Portland Trail Blazers

Houston Rockets
88
Puntos
116
30
Tiros de campo hechos
42
91
Tiros de campo intentados
93
68.0
Porcentaje de tiros de campo
45.2
17
Tiros libres hechos
17
22
Tiros libres intentados
25
77.3
Porcentaje de tiros libres
68.0
11
Tiros de 3 puntos hechos
15
43
Tiros de 3 puntos intentados
39
25.6
Porcentaje de tiros de 3 puntos
38.5
13
Rebotes ofensivos
13
32
Rebotes defensivos
38
45
Total de rebotes
51
17
Asistencias
27
20
Faltas personales
20
9
Robos
14
21
Pérdidas
17
8
Bloqueos
5
-28
Más menos
28
Estadísticas del jugador

Portland Trail Blazers
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Simons[G] | 8 | 0 | 21 | 2 | 7 | 29% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -4 |
R. Williams III[C-F] | 7 | 0 | 17 | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -14 |
D. Avdija[F] | 13 | 0 | 23 | 4 | 9 | 44% | 4 | 5 | 80% | 1 | 3 | 33% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | -16 |
D. Banton[F] | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -18 |
S. Sharpe[G] | 13 | 0 | 23 | 3 | 9 | 33% | 6 | 6 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -18 |
J. Walker[F] | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 |
T. Camara[F] | 11 | 0 | 26 | 4 | 13 | 31% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 |
K. Murray[F] | 10 | 0 | 24 | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 |
D. Reath[C] | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
R. Rupert[G] | 5 | 0 | 16 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 |
D. Clingan[C] | 9 | 0 | 15 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | -11 |
J. Grant[F] | 5 | 0 | 27 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 |
T. Moore[G] | 4 | 0 | 12 | 1 | 8 | 13% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 |

Houston Rockets
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Asist | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. VanVleet[G] | 2 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
D. Brooks[G-F] | 28 | 0 | 25 | 10 | 15 | 67% | 2 | 4 | 50% | 6 | 8 | 75% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
A. Holiday[G] | 3 | 0 | 9 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Landale[C] | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
J. Green[G] | 17 | 0 | 30 | 6 | 17 | 35% | 2 | 2 | 100% | 3 | 10 | 30% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 |
J. Tate[F] | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
A. Sengun[C] | 14 | 0 | 25 | 7 | 13 | 54% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 |
J. Smith Jr.[F] | 5 | 0 | 20 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -8 |
T. Eason[F] | 22 | 0 | 22 | 8 | 14 | 57% | 5 | 5 | 100% | 1 | 5 | 20% | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 |
A. Thompson[F] | 10 | 0 | 24 | 3 | 8 | 38% | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 |
R. Sheppard[G] | 3 | 0 | 16 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 |
J. Green[F] | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S. Adams[C] | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
J. McVeigh | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
D. Brooks
![]() |
28 |
2 |
T. Eason
![]() |
22 |
3 |
J. Green
![]() |
17 |
4 |
A. Sengun
![]() |
14 |
5 |
D. Avdija
![]() |
13 |
Rebotes
1 |
A. Thompson
![]() |
11 |
2 |
A. Sengun
![]() |
8 |
3 |
T. Eason
![]() |
8 |
4 |
D. Clingan
![]() |
7 |
5 |
D. Brooks
![]() |
6 |
Asistencias
1 |
F. VanVleet
![]() |
8 |
2 |
J. Grant
![]() |
5 |
3 |
A. Thompson
![]() |
4 |
4 |
A. Sengun
![]() |
3 |
5 |
S. Adams
![]() |
3 |
Bloqueos
1 |
R. Williams III
![]() |
4 |
2 |
A. Thompson
![]() |
2 |
3 |
R. Sheppard
![]() |
2 |
4 |
D. Clingan
![]() |
2 |
5 |
J. Landale
![]() |
1 |
Robos
1 |
A. Thompson
![]() |
3 |
2 |
R. Sheppard
![]() |
3 |
3 |
F. VanVleet
![]() |
2 |
4 |
J. Tate
![]() |
2 |
5 |
T. Eason
![]() |
2 |
Pérdidas
1 |
A. Simons
![]() |
4 |
2 |
D. Avdija
![]() |
4 |
3 |
J. Tate
![]() |
3 |
4 |
A. Sengun
![]() |
3 |
5 |
A. Thompson
![]() |
3 |
Últimos Juegos

Portland Trail Blazers

Houston Rockets
Deja una respuesta