30 Mar 2025
10:00 pm
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
25 | 33 | 20 | 15 | 93 |
|
27 | 23 | 29 | 31 | 110 |
Jugadores del Juego
Portland Trail Blazers
20
9
1
17
14
34
8
22
45
New York Knicks
25
3
32
11
55
5
23
14
Estadísticas del Equipo
Portland Trail Blazers
New York Knicks
93
Puntos
110
38
Tiros de Campo Hechos
45
87
Tiros de Campo Intentados
84
76.9
Porcentaje de Tiros de Campo
53.6
8
Tiros Libres Hechos
10
14
Tiros Libres Intentados
13
57.1
Porcentaje de tiros libres
76.9
9
Tiros de tres puntos realizados
10
36
Tiros de tres puntos intentados
25
25.0
Porcentaje de tiros de tres puntos
40.0
13
Rebotes ofensivos
9
26
Rebotes defensivos
35
39
Rebotes totales
44
19
Asistencias
27
12
Faltas personales
17
9
Robos
10
14
Pérdidas de balón
15
4
Bloqueos
10
-17
Más menos
17
Estadísticas del jugador
Portland Trail Blazers
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | Porcentaje de FG | FTm | FTa | Porcentaje de FT | 3Pm | 3Pa | Porcentaje de 3P | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Simons[G] | 15 | 0 | 35 | 5 | 20 | 25% | 4 | 5 | 80% | 1 | 8 | 13% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | -16 |
| M. Thybulle[G-F] | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -22 |
| D. Avdija[F] | 33 | 0 | 41 | 14 | 25 | 56% | 3 | 4 | 75% | 2 | 7 | 29% | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| D. Banton[F] | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| S. Sharpe[G] | 23 | 0 | 39 | 10 | 18 | 56% | 1 | 3 | 33% | 2 | 8 | 25% | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| J. Walker[F] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| J. Minaya[F] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| T. Camara[F] | 16 | 0 | 39 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 |
| K. Murray[F] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| D. Reath[C] | 4 | 0 | 14 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -21 |
| R. Rupert[G] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| D. Clingan[C] | 2 | 0 | 33 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
New York Knicks
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Wright[G] | 7 | 0 | 35 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| K. Towns[C-F] | 10 | 0 | 32 | 4 | 13 | 31% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| O. Anunoby[F] | 28 | 0 | 37 | 11 | 16 | 69% | 4 | 4 | 100% | 2 | 5 | 40% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| J. Hart[G] | 14 | 0 | 38 | 5 | 10 | 50% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 33% | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| M. Bridges[F] | 28 | 0 | 40 | 12 | 22 | 55% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| M. Robinson[C-F] | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| L. Shamet[G] | 11 | 0 | 19 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| P. Achiuwa[F] | 10 | 0 | 11 | 5 | 6 | 83% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| P. Dadiet[G] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Kolek[G] | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Líderes del Juego
Puntos
| 1 |
D. Avdija
|
33 |
| 2 |
O. Anunoby
|
28 |
| 3 |
M. Bridges
|
28 |
| 4 |
S. Sharpe
|
23 |
| 5 |
T. Camara
|
16 |
Rebotes
| 1 |
K. Towns
|
11 |
| 2 |
D. Clingan
|
10 |
| 3 |
J. Hart
|
8 |
| 4 |
T. Camara
|
8 |
| 5 |
O. Anunoby
|
7 |
Asistencias
| 1 |
J. Hart
|
9 |
| 2 |
M. Bridges
|
7 |
| 3 |
A. Simons
|
4 |
| 4 |
D. Avdija
|
4 |
| 5 |
D. Banton
|
4 |
Bloqueos
| 1 |
D. Wright
|
2 |
| 2 |
K. Towns
|
2 |
| 3 |
O. Anunoby
|
2 |
| 4 |
M. Robinson
|
2 |
| 5 |
D. Clingan
|
2 |
Robos
| 1 |
O. Anunoby
|
3 |
| 2 |
J. Hart
|
3 |
| 3 |
D. Avdija
|
3 |
| 4 |
D. Wright
|
2 |
| 5 |
A. Simons
|
2 |
Pérdidas de balón
| 1 |
M. Bridges
|
3 |
| 2 |
D. Avdija
|
3 |
| 3 |
S. Sharpe
|
3 |
| 4 |
T. Camara
|
3 |
| 5 |
K. Towns
|
2 |
Últimos partidos
Portland Trail Blazers
New York Knicks



























Deja una respuesta