24 Ene 2025
12:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
18 | 29 | 27 | 27 | 101 |
![]() |
21 | 18 | 20 | 20 | 79 |
Jugadores del Juego

Blazers de Portland
20
9
9
44
1
14
34
8
17
45
7

Orlando Magic
5
22
34
5
1
18
8
2
Estadísticas del equipo

Portland Trail Blazers

Orlando Magic
101
Puntos
79
40
Goles de Campo Hechos
26
82
Goles de Campo Intentados
76
67.7
Porcentaje de Goles de Campo
34.2
12
Tiros Libres Hechos
21
19
Tiros Libres Intentados
31
63.2
Porcentaje de Tiros Libres
67.7
9
Goles de Campo de 3 Puntos Hechos
6
28
Goles de Campo de 3 Puntos Intentados
25
32.1
Porcentaje de Goles de Campo de 3 Puntos
24.0
8
Rebotes Ofensivos
14
34
Rebotes Defensivos
30
42
Total de Rebotes
44
23
Asistencias
17
21
Faltas Personales
18
14
Robos
9
15
Pérdidas de Balón
22
12
Tapones
6
22
Más Menos
-22
Estadísticas del Jugador

Portland Trail Blazers
Jugador | Pts | Pos | Min | Gm | Gi | G% | Tm | Ta | T% | 3Pm | 3Pa | 3P% | Reb Of | Reb Def | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Simons[G] | 21 | 0 | 32 | 8 | 15 | 53% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
R. Williams III[C-F] | 8 | 0 | 24 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
D. Avdija[F] | 13 | 0 | 26 | 5 | 11 | 45% | 3 | 6 | 50% | 0 | 4 | 0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
D. Banton[F] | 10 | 0 | 13 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
S. Sharpe[G] | 7 | 0 | 24 | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 |
B. McGowens[G] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
J. Walker[F] | 2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 10 |
J. Minaya[F] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
T. Camara[F] | 16 | 0 | 34 | 6 | 9 | 67% | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 |
K. Murray[F] | 6 | 0 | 12 | 2 | 3 | 67% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
D. Reath[C] | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Rupert[G] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Grant[F] | 12 | 0 | 34 | 4 | 11 | 36% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
S. Henderson | 4 | 0 | 14 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | -2 |

Orlando Magic
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Isaac[F] | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7 |
W. Carter Jr.[C-F] | 3 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | -13 |
T. Reina[G] | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
F. Wagner[F] | 20 | 0 | 24 | 9 | 19 | 47% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | -13 |
P. Banchero[F] | 8 | 0 | 33 | 1 | 14 | 7% | 6 | 8 | 75% | 0 | 4 | 0% | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -8 |
C. Houstan[G] | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
A. Negro[G] | 12 | 0 | 31 | 5 | 11 | 45% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | -8 |
J. Howard[G] | 10 | 0 | 17 | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 75% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 |
T. da[F] | 16 | 0 | 29 | 5 | 8 | 63% | 4 | 4 | 100% | 2 | 5 | 40% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -11 |
C. Joseph[G] | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -7 |
K. Caldwell-Pope[G] | 7 | 0 | 34 | 2 | 5 | 40% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -20 |
Líderes del juego
Puntos
1 |
A. Simons
![]() |
21 |
2 |
F. Wagner
![]() |
20 |
3 |
T. da
![]() |
16 |
4 |
T. Camara
![]() |
16 |
5 |
D. Avdija
![]() |
13 |
Rebotes
1 |
R. Williams III
![]() |
12 |
2 |
P. Banchero
![]() |
9 |
3 |
J. Isaac
![]() |
7 |
4 |
W. Carter Jr.
![]() |
6 |
5 |
T. Camara
![]() |
6 |
Asistencias
1 |
P. Banchero
![]() |
6 |
2 |
A. Black
![]() |
5 |
3 |
D. Avdija
![]() |
5 |
4 |
J. Grant
![]() |
4 |
5 |
A. Simons
![]() |
3 |
Bloqueos
1 |
R. Williams III
![]() |
4 |
2 |
J. Grant
![]() |
3 |
3 |
W. Carter Jr.
![]() |
2 |
4 |
P. Banchero
![]() |
2 |
5 |
D. Banton
![]() |
2 |
Robos
1 |
J. Walker
![]() |
6 |
2 |
C. Joseph
![]() |
2 |
3 |
K. Caldwell-Pope
![]() |
2 |
4 |
T. Camara
![]() |
2 |
5 |
J. Isaac
![]() |
1 |
Pérdidas
1 |
P. Banchero
![]() |
5 |
2 |
F. Wagner
![]() |
4 |
3 |
S. Sharpe
![]() |
4 |
4 |
W. Carter Jr.
![]() |
3 |
5 |
A. Simons
![]() |
3 |
Últimos Juegos

Portland Trail Blazers

Orlando Magic
Deja una respuesta