16 Dic 2024
1:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
21 | 30 | 28 | 30 | 109 |
![]() |
33 | 24 | 26 | 33 | 116 |
Jugadores del Juego

Portland Trail Blazers
20
9
1
17
34
9
44
45

Phoenix Suns
7
27
21
1
2
24
22
7
Estadísticas del Equipo

Portland Trail Blazers

Phoenix Suns
109
Puntos
116
42
Tiros de Campo Hechos
43
94
Tiros de Campo Intentados
89
78.9
Porcentaje de Tiros de Campo
48.3
10
Tiros Libres Hechos
15
13
Tiros Libres Intentados
19
76.9
Porcentaje de Tiros Libres
78.9
15
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
15
49
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
39
30.6
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos
38.5
12
Rebotes ofensivos
12
36
Rebotes defensivos
34
48
Rebotes totales
46
30
Asistencias
23
22
Faltas personales
13
6
Robos
7
13
Pérdidas
11
4
Tapones
2
-7
Más menos
7
Estadísticas del jugador

Portland Trail Blazers
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Simons[G] | 20 | 0 | 37 | 7 | 15 | 47% | 2 | 2 | 100% | 4 | 10 | 40% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | -8 |
R. Williams III[C-F] | 8 | 0 | 17 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 |
D. Avdija[F] | 17 | 0 | 28 | 6 | 9 | 67% | 2 | 4 | 50% | 3 | 5 | 60% | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | -9 |
D. Banton[F] | 7 | 0 | 14 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S. Sharpe[G] | 12 | 0 | 32 | 5 | 15 | 33% | 1 | 1 | 100% | 1 | 8 | 13% | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
J. Walker[F] | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
T. Camara[F] | 14 | 0 | 32 | 5 | 11 | 45% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
D. Clingan[C] | 10 | 0 | 19 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 |
J. Grant[F] | 17 | 0 | 36 | 6 | 16 | 38% | 1 | 2 | 50% | 4 | 11 | 36% | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
S. Henderson | 2 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | -11 |

Phoenix Suns
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Okogie[G] | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Nurkic[C] | 10 | 0 | 26 | 4 | 9 | 44% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
T. Jones[G] | 19 | 0 | 32 | 8 | 9 | 89% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -4 |
D. Booker[G] | 28 | 0 | 37 | 7 | 14 | 50% | 10 | 12 | 83% | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
R. O'Neale[F] | 13 | 0 | 32 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
M. Morris[G] | 4 | 0 | 16 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
G. Allen[G] | 12 | 0 | 24 | 4 | 13 | 31% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 44% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
R. Dunn[F] | 4 | 0 | 15 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
O. Ighodaro[C] | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
K. Durant[F] | 20 | 0 | 36 | 9 | 23 | 39% | 1 | 2 | 50% | 1 | 9 | 11% | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | -7 |
M. Plumlee[F-C] | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Líderes del juego
Puntos
1 |
D. Booker
![]() |
28 |
2 |
K. Durant
![]() |
20 |
3 |
A. Simons
![]() |
20 |
4 |
T. Jones
![]() |
19 |
5 |
D. Avdija
![]() |
17 |
Rebotes
1 |
J. Nurkic
![]() |
14 |
2 |
D. Clingan
![]() |
9 |
3 |
K. Durant
![]() |
7 |
4 |
D. Avdija
![]() |
7 |
5 |
T. Camara
![]() |
7 |
Asistencias
1 |
K. Durant
![]() |
7 |
2 |
D. Booker
![]() |
5 |
3 |
A. Simons
![]() |
5 |
4 |
S. Sharpe
![]() |
5 |
5 |
T. Jones
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
D. Clingan
![]() |
2 |
2 |
J. Nurkic
![]() |
1 |
3 |
M. Plumlee
![]() |
1 |
4 |
T. Camara
![]() |
1 |
5 |
S. Henderson
![]() |
1 |
Robos
1 |
A. Simons
![]() |
2 |
2 |
J. Grant
![]() |
2 |
3 |
J. Okogie
![]() |
1 |
4 |
J. Nurkic
![]() |
1 |
5 |
D. Booker
![]() |
1 |
Pérdidas de balón
1 |
J. Nurkic
![]() |
5 |
2 |
D. Avdija
![]() |
4 |
3 |
D. Clingan
![]() |
3 |
4 |
T. Jones
![]() |
2 |
5 |
D. Booker
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Portland Trail Blazers

Phoenix Suns
Deja una respuesta