3 Abr 2025
11:30 p. m.
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
29 | 18 | 36 | 29 | 112 |
![]() |
31 | 19 | 26 | 27 | 103 |
Jugadores del Juego

Portland Trail Blazers
20
9
17
45
14
34
8
22

Toronto Raptors
4
25
9
20
77
5
30
Estadísticas del Equipo

Portland Trail Blazers

Toronto Raptors
112
Puntos
103
42
Tiros de campo realizados
44
86
Tiros de campo intentados
96
60.0
Porcentaje de tiros de campo
45.8
18
Tiros libres realizados
3
20
Tiros libres intentados
5
90.0
Porcentaje de tiros libres
60.0
10
Tiros de tres puntos realizados
12
34
Tiros de campo de 3 puntos intentados
34
29.4
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos
35.3
17
Rebotes ofensivos
13
37
Rebotes defensivos
22
54
Rebotes totales
35
20
Asistencias
29
13
Faltas personales
19
10
Robos
14
25
Pérdidas de balón
18
6
Tapones
1
9
Más menos
-9
Estadísticas del jugador

Portland Trail Blazers
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Thybulle[G-F] | 5 | 0 | 25 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 |
D. Avdija[F] | 26 | 0 | 33 | 10 | 20 | 50% | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 33% | 7 | 8 | 15 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
D. Banton[F] | 23 | 0 | 37 | 8 | 19 | 42% | 5 | 5 | 100% | 2 | 10 | 20% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -3 |
S. Sharpe[G] | 36 | 0 | 34 | 14 | 23 | 61% | 4 | 4 | 100% | 4 | 10 | 40% | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
J. Walker[F] | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
J. Minaya[F] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Camara[F] | 5 | 0 | 25 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
K. Murray[F] | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
D. Reath[C] | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
R. Rupert[G] | 5 | 0 | 12 | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
D. Clingan[C] | 8 | 0 | 30 | 3 | 6 | 50% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 5 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 |

Toronto Raptors
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Barrett[F-G] | 18 | 0 | 26 | 9 | 18 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 5 | 0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
O. Agbaji[G] | 15 | 0 | 21 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -8 |
S. Barnes[F] | 5 | 0 | 27 | 2 | 8 | 25% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 |
A. Lawson[G] | 13 | 0 | 18 | 6 | 8 | 75% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
O. Robinson[C] | 14 | 0 | 27 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 |
C. Swider[F] | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -16 |
J. Battle[F] | 9 | 0 | 24 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -14 |
J. Mogbo[F] | 10 | 0 | 28 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | -5 |
J. Shead[G] | 10 | 0 | 25 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -8 |
J. Walter[G] | 9 | 0 | 30 | 3 | 9 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
S. Sharpe
![]() |
36 |
2 |
D. Avdija
![]() |
26 |
3 |
D. Banton
![]() |
23 |
4 |
R. Barrett
![]() |
18 |
5 |
O. Agbaji
![]() |
15 |
Rebotes
1 |
D. Avdija
![]() |
15 |
2 |
D. Clingan
![]() |
13 |
3 |
J. Walter
![]() |
7 |
4 |
S. Sharpe
![]() |
6 |
5 |
R. Barrett
![]() |
5 |
Asistencias
1 |
D. Avdija
![]() |
6 |
2 |
S. Barnes
![]() |
5 |
3 |
J. Mogbo
![]() |
5 |
4 |
S. Sharpe
![]() |
5 |
5 |
R. Barrett
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
D. Clingan
![]() |
3 |
2 |
D. Avdija
![]() |
2 |
3 |
R. Barrett
![]() |
1 |
4 |
M. Thybulle
![]() |
1 |
Robos
1 |
R. Barrett
![]() |
3 |
2 |
M. Thybulle
![]() |
3 |
3 |
O. Agbaji
![]() |
2 |
4 |
A. Lawson
![]() |
2 |
5 |
J. Shead
![]() |
2 |
Pérdidas
1 |
D. Avdija
![]() |
7 |
2 |
J. Mogbo
![]() |
6 |
3 |
D. Banton
![]() |
6 |
4 |
A. Lawson
![]() |
3 |
5 |
K. Murray
![]() |
3 |
Últimos Juegos

Portland Trail Blazers

Toronto Raptors
Deja una respuesta