17 Nov 2024
1:30 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
28 | 23 | 18 | 24 | 93 |
|
23 | 32 | 38 | 17 | 110 |
Jugadores del Juego
San Antonio Spurs
23
55
40
3
5
54
3
23
33
22
14
25
Dallas Mavericks
42
2
11
77
11
13
25
18
8
7
21
26
6
8
3
Estadísticas del Equipo
San Antonio Spurs
Dallas Mavericks
93
Puntos
110
28
Tiros de campo anotados
44
88
Tiros de campo intentados
94
77.8
Porcentaje de tiros de campo
46.8
26
Tiros libres anotados
14
30
Tiros libres intentados
18
86.7
Porcentaje de tiros libres
77.8
11
Tiros de 3 puntos anotados
8
40
Tiros de 3 puntos intentados
31
27.5
Porcentaje de tiros de 3 puntos
25.8
13
Rebotes ofensivos
13
32
Rebotes defensivos
40
45
Rebotes totales
53
21
Asistencias
26
17
Faltas personales
18
10
Robos
9
12
Balones perdidos
15
9
Tapones
7
-17
Más menos
17
Estadísticas del jugador
San Antonio Spurs
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Paul[G] | 11 | 0 | 25 | 4 | 9 | 44% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -23 |
| Z. Collins[F-C] | 20 | 0 | 26 | 6 | 13 | 46% | 8 | 8 | 100% | 0 | 5 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | -15 |
| K. Johnson[F-G] | 8 | 0 | 21 | 3 | 11 | 27% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | -7 |
| C. Bassey[C-F] | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| T. Jones[G] | 3 | 0 | 19 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S. Mamukelashvili[F-C] | 14 | 0 | 17 | 3 | 7 | 43% | 6 | 6 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| J. Champagnie[F] | 13 | 0 | 25 | 3 | 10 | 30% | 4 | 5 | 80% | 3 | 8 | 38% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| M. Branham[F] | 2 | 0 | 9 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| B. Wesley[G] | 6 | 0 | 18 | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| S. Cissoko[G] | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| S. Castle[G] | 12 | 0 | 28 | 4 | 11 | 36% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | -19 |
| H. Barnes[F] | 4 | 0 | 24 | 1 | 6 | 17% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -25 |
Dallas Mavericks
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Doncic[F-G] | 16 | 0 | 28 | 6 | 16 | 38% | 1 | 3 | 33% | 3 | 9 | 33% | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 |
| M. Morris[F] | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| M. Kleber[F] | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| P. Washington[F] | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| D. Gafford[F-C] | 22 | 0 | 18 | 9 | 10 | 90% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| Q. Grimes[G] | 5 | 0 | 22 | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| N. Marshall[F] | 6 | 0 | 18 | 2 | 9 | 22% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| B. Williams[G] | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| J. Hardy[G] | 12 | 0 | 19 | 4 | 9 | 44% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O. Prosper[F] | 5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| D. Lively[C] | 7 | 0 | 21 | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| K. Irving[G] | 22 | 0 | 28 | 9 | 15 | 60% | 2 | 3 | 67% | 2 | 6 | 33% | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| K. Thompson[G] | 9 | 0 | 19 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| S. Dinwiddie[G] | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| D. Powell[F-C] | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -7 |
Líderes del juego
Puntos
| 1 |
D. Gafford
|
22 |
| 2 |
K. Irving
|
22 |
| 3 |
Z. Collins
|
20 |
| 4 |
L. Doncic
|
16 |
| 5 |
S. Mamukelashvili
|
14 |
Rebotes
| 1 |
K. Irving
|
8 |
| 2 |
D. Gafford
|
7 |
| 3 |
L. Doncic
|
6 |
| 4 |
Z. Collins
|
6 |
| 5 |
C. Bassey
|
6 |
Asistencias
| 1 |
L. Doncic
|
6 |
| 2 |
K. Irving
|
6 |
| 3 |
N. Marshall
|
4 |
| 4 |
T. Jones
|
4 |
| 5 |
Q. Grimes
|
3 |
Bloqueos
| 1 |
D. Lively
|
4 |
| 2 |
D. Gafford
|
3 |
| 3 |
Z. Collins
|
3 |
| 4 |
C. Bassey
|
3 |
| 5 |
J. Champagnie
|
2 |
Robos
| 1 |
K. Johnson
|
4 |
| 2 |
L. Doncic
|
2 |
| 3 |
P. Washington
|
2 |
| 4 |
K. Irving
|
2 |
| 5 |
C. Paul
|
2 |
Pérdidas
| 1 |
L. Doncic
|
4 |
| 2 |
Q. Grimes
|
3 |
| 3 |
K. Irving
|
3 |
| 4 |
D. Lively
|
2 |
| 5 |
C. Paul
|
2 |
Últimos Juegos
San Antonio Spurs
Dallas Mavericks


























Deja un comentario