9 Ene 2025
2:30 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
27 | 19 | 32 | 27 | 105 |
![]() |
31 | 34 | 26 | 30 | 121 |
Jugadores del Juego

Spurs de San Antonio
40
1
3
24
5
23
54
55
3
23
33
22
14

Milwaukee Bucks
12
34
11
44
9
22
4
33
14
20
2
Estadísticas del Equipo

San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks
105
Puntos
121
35
Tiros de campo realizados
44
95
Tiros de campo intentados
92
70.0
Porcentaje de tiros de campo
47.8
17
Tiros libres realizados
14
20
Tiros libres intentados
20
85.0
Porcentaje de tiros libres
70.0
18
Tiros de 3 puntos realizados
19
52
Tiros de 3 puntos intentados
42
34.6
Porcentaje de tiros de 3 puntos
45.2
12
Rebotes ofensivos
10
34
Rebotes defensivos
47
46
Rebotes totales
57
24
Asistencias
26
14
Faltas personales
16
8
Robos
7
9
Pérdidas de balón
11
5
Tapones
4
-16
Más menos
16
Estadísticas de jugadores

San Antonio Spurs
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Paul[G] | 18 | 0 | 29 | 6 | 10 | 60% | 1 | 1 | 100% | 5 | 6 | 83% | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 |
Z. Collins", " '[F-C]'", " 'K. Johnson'", " '[F-G]'", " '-17'", " 'C. Bassey'", " '[C-F]'", " '-9'", " 'D. Vassell'", " '[G-F]'", " '-9'", " 'T. Jones'", " '[G]'", " '-10'", " 'S. Mamukelashvili'", " '[F-C]'", " 'J. Champagnie'", " '[F]'", " '-26'", " 'M. Branham'", " '[F]'", " 'B. Wesley'", " '[G]'", " 'V. Wembanyama'", " '[C]'", " '-7'", " 'S. Castle'", " '[G]'", " 'H. Barnes'", " '[F]'", " '-8'", " 'Milwaukee Bucks - logo del equipo'", " 'Milwaukee Bucks'", " 'Jugador'", " 'Pts'", " 'Pos'", " 'Min'", " 'FGm'", " 'FGa'", " 'FG%'", " 'FTm'", " 'FTa'", " 'FT%'", " '3Pm'", " '3Pa'", " '3P%'", " 'OReb'", " 'DReb'", " 'Reb'", " 'Ast'Z. Collins", " '[F-C]'", " 'K. Johnson'", " '[F-G]'", " '-17'", " 'C. Bassey'", " '[C-F]'", " '-9'", " 'D. Vassell'", " '[G-F]'", " '-9'", " 'T. Jones'", " '[G]'", " '-10'", " 'S. Mamukelashvili'", " '[F-C]'", " 'J. Champagnie'", " '[F]'", " '-26'", " 'M. Branham'", " '[F]'", " 'B. Wesley'", " '[G]'", " 'V. Wembanyama'", " '[C]'", " '-7'", " 'S. Castle'", " '[G]'", " 'H. Barnes'", " '[F]'", " '-8'", " 'Milwaukee Bucks - logo del equipo'", " 'Milwaukee Bucks'", " 'Jugador'", " 'Pts'", " 'Pos'", " 'Min'", " 'FGm'", " 'FGa'", " 'FG%'", " 'FTm'", " 'FTa'", " 'FT%'", " '3Pm'", " '3Pa'", " '3P%'", " 'OReb'", " 'DReb'", " 'Reb'", " 'Ast' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Z. Collins", " '[F-C]'", " 'K. Johnson'", " '[F-G]'", " '-17'", " 'C. Bassey'", " '[C-F]'", " '-9'", " 'D. Vassell'", " '[G-F]'", " '-9'", " 'T. Jones'", " '[G]'", " '-10'", " 'S. Mamukelashvili'", " '[F-C]'", " 'J. Champagnie'", " '[F]'", " '-26'", " 'M. Branham'", " '[F]'", " 'B. Wesley'", " '[G]'", " 'V. Wembanyama'", " '[C]'", " '-7'", " 'S. Castle'", " '[G]'", " 'H. Barnes'", " '[F]'", " '-8'", " 'Milwaukee Bucks - logo del equipo'", " 'Milwaukee Bucks'", " 'Jugador'", " 'Pts'", " 'Pos'", " 'Min'", " 'FGm'", " 'FGa'", " 'FG%'", " 'FTm'", " 'FTa'", " 'FT%'", " '3Pm'", " '3Pa'", " '3P%'", " 'OReb'", " 'DReb'", " 'Reb'", " 'Ast'PF | 24 | 0 | 25 | 7 | 15 | 47% | 8 | 9 | 89% | 2 | 5 | 40% | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stl |
TOBlk | 4 | 0 | 13 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +/- |
M. Beauchamp[F] | 11 | 0 | 32 | 4 | 17 | 24% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 |
K. Middleton[F] | 3 | 0 | 16 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | B. Portis |
[F]T. Prince | 7 | 0 | 6 | 2 | 5 | 40% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[F]G. Trent Jr. | 9 | 0 | 27 | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | [G-F] |
S. Umude[G] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
-4R. Rollins | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
[G]-4 | 10 | 0 | 33 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | A. Green |
[G]L. Robbins | 5 | 0 | 25 | 2 | 12 | 17% | 1 | 2 | 50% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
[C]-4 | 14 | 0 | 25 | 4 | 9 | 44% | 4 | 4 | 100% | 2 | 7 | 29% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | A. Jackson |
![[G]](https://olybet-casinos.com/wp-content/uploads/2025/04/Milwaukee_Bucks_logo.svg_.png)
-10
B. Lopez | [C] | D. Lillard | [G] | G. Antetokounmpo | [F] | Líderes del Juego | Puntos | D. Lillard | logo Milwaukee Bucks | G. Antetokounmpo | logo Milwaukee Bucks | K. Johnson | logo San Antonio Spurs | B. Lopez | logo Milwaukee Bucks | C. Paul | logo San Antonio Spurs | Rebotes | G. Antetokounmpo | logo Milwaukee Bucks | B. Portis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
logo Milwaukee BucksK. Johnson | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | logo San Antonio Spurs |
V. Wembanyamalogo San Antonio Spurs | 8 | 0 | 21 | 2 | 7 | 29% | 3 | 4 | 75% | 1 | 5 | 20% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
D. Vasselllogo San Antonio Spurs | 5 | 0 | 19 | 2 | 12 | 17% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
AsistenciasD. Lillard | 3 | 0 | 24 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
logo Milwaukee BucksG. Antetokounmpo | 14 | 0 | 22 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
logo Milwaukee BucksC. Paul | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | logo San Antonio Spurs |
T. Joneslogo San Antonio Spurs | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S. Castle |
logo San Antonio SpursBloqueos | 14 | 0 | 25 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
V. Wembanyamalogo San Antonio Spurs | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | B. Lopez |
logo Milwaukee BucksB. Portis | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | logo Milwaukee Bucks |
G. Antetokounmpologo Milwaukee Bucks | 22 | 0 | 35 | 8 | 17 | 47% | 1 | 1 | 100% | 5 | 11 | 45% | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
C. Paullogo San Antonio Spurs | 26 | 0 | 35 | 8 | 13 | 62% | 6 | 6 | 100% | 4 | 7 | 57% | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
RobosG. Trent Jr. | 25 | 0 | 36 | 11 | 21 | 52% | 3 | 7 | 43% | 0 | 1 | 0% | 3 | 13 | 16 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 |
logo Milwaukee Bucks
V. Wembanyama
1 |
logo San Antonio Spurs
![]() |
26 |
2 |
logo Milwaukee Bucks
![]() |
25 |
3 |
logo Milwaukee Bucks
![]() |
24 |
4 |
logo Milwaukee Bucks
![]() |
22 |
5 |
G. Antetokounmpo
![]() |
18 |
V. Wembanyama
1 |
logo San Antonio Spurs
![]() |
16 |
2 |
logo Milwaukee Bucks
![]() |
11 |
3 |
logo Milwaukee Bucks
![]() |
11 |
4 |
logo San Antonio Spurs
![]() |
10 |
5 |
Logotipo del equipo San Antonio Spurs
![]() |
9 |
7 Ene 2025
1 |
1:00 am
![]() |
8 |
2 |
/
![]() |
8 |
3 |
San Antonio
![]() |
7 |
4 |
San Antonio Spurs
![]() |
5 |
5 |
San Antonio Spurs
![]() |
5 |
Chicago Bulls
1 |
Bulls
![]() |
3 |
2 |
Chicago
![]() |
2 |
3 |
Final
![]() |
1 |
4 |
1:00 am
![]() |
1 |
5 |
/
![]() |
1 |
Denver
1 |
Nuggets
![]() |
2 |
2 |
Nuggets
![]() |
2 |
3 |
-
![]() |
1 |
4 |
Spurs
![]() |
1 |
5 |
San Antonio
![]() |
1 |
Final
1 |
4 Ene 2025
![]() |
4 |
2 |
NBA 2024-2025
![]() |
3 |
3 |
Temporada Regular
![]() |
2 |
4 |
Spurs
![]() |
2 |
5 |
Spurs
![]() |
2 |
-

Nuggets

Bucks
WNBA