12 Feb 2025
12:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
26 | 24 | 34 | 22 | 106 |
![]() |
18 | 34 | 29 | 22 | 103 |
Jugadores del Juego

Toronto Raptors
4
5
30
1
25
77
25

Philadelphia 76ers
13
19
21
12
30
13
6
16
Estadísticas del Equipo

Toronto Raptors

Philadelphia 76ers
106
Puntos
103
38
Tiros de Campo Hechos
37
82
Tiros de Campo Intentados
91
83.3
Porcentaje de Tiros de Campo
40.7
19
Tiros Libres Hechos
20
23
Tiros Libres Intentados
24
82.6
Porcentaje de Tiros Libres
83.3
11
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
9
33
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
38
33.3
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
23.7
10
Rebotes Ofensivos
14
39
Rebotes Defensivos
32
49
Rebotes Totales
46
23
Asistencias
22
20
Faltas Personales
18
8
Robos
10
19
Pérdidas
14
4
Bloqueos
2
3
Plus Minus
-3
Estadísticas del Jugador

Toronto Raptors
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Boucher[F-C] | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
I. Quickley[G] | 23 | 0 | 34 | 7 | 11 | 64% | 5 | 5 | 100% | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 |
O. Agbaji[G] | 11 | 0 | 27 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 |
S. Barnes[F] | 33 | 0 | 37 | 10 | 16 | 63% | 12 | 15 | 80% | 1 | 2 | 50% | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
O. Robinson[C] | 4 | 0 | 15 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
G. Dick[G] | 17 | 0 | 33 | 6 | 13 | 46% | 2 | 3 | 67% | 3 | 8 | 38% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
J. Battle[F] | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
U. Chomche[C] | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
J. Mogbo[F] | 4 | 0 | 21 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 |
J. Shead[G] | 6 | 0 | 17 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | -10 |
J. Walter[G] | 5 | 0 | 20 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |

Philadelphia 76ers
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Butler[G] | 15 | 0 | 16 | 6 | 10 | 60% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Q. Grimes[G] | 13 | 0 | 36 | 5 | 12 | 42% | 2 | 3 | 67% | 1 | 6 | 17% | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
K. Oubre Jr.[F-G] | 12 | 0 | 39 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -3 |
G. Yabusele[F] | 8 | 0 | 22 | 2 | 9 | 22% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
T. Maxey[G] | 5 | 0 | 34 | 1 | 9 | 11% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 14% | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | -15 |
R. Council[G] | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3", "J. Edwards", "[F]", "-7", "P. George", "[F]", "-10", "J. Embiid", "[C-F]", "Líderes del juego", "Puntos", "S. Barnes", "logo Toronto Raptors", "J. Embiid", "logo Philadelphia 76ers", "I. Quickley", "logo Toronto Raptors", "G. Dick", "logo Toronto Raptors", "J. Butler", "logo Philadelphia 76ers", "Rebotes", "J. Embiid", "logo Philadelphia 76ers", "S. Barnes", "logo Toronto Raptors", "C. Boucher", "logo Toronto Raptors", "Q. Grimes", "logo Philadelphia 76ers", "K. Oubre Jr.", "logo Philadelphia 76ers", "Asistencias", "I. Quickley", "logo Toronto Raptors", "J. Mogbo", "logo Toronto Raptors", "J. Shead", "logo Toronto Raptors", "J. Butler", "logo Philadelphia 76ers", "Q. Grimes", "logo Philadelphia 76ers", "Bloqueos", "S. Barnes", "logo Toronto Raptors", "G. Dick", "logo Toronto Raptors", "U. Chomche", "logo Toronto Raptors |
-3", "J. Edwards", "[F]", "-7", "P. George", "[F]", "-10", "J. Embiid", "[C-F]", "Líderes del juego", "Puntos", "S. Barnes", "logo Toronto Raptors", "J. Embiid", "logo Philadelphia 76ers", "I. Quickley", "logo Toronto Raptors", "G. Dick", "logo Toronto Raptors", "J. Butler", "logo Philadelphia 76ers", "Rebotes", "J. Embiid", "logo Philadelphia 76ers", "S. Barnes", "logo Toronto Raptors", "C. Boucher", "logo Toronto Raptors", "Q. Grimes", "logo Philadelphia 76ers", "K. Oubre Jr.", "logo Philadelphia 76ers", "Asistencias", "I. Quickley", "logo Toronto Raptors", "J. Mogbo", "logo Toronto Raptors", "J. Shead", "logo Toronto Raptors", "J. Butler", "logo Philadelphia 76ers", "Q. Grimes", "logo Philadelphia 76ers", "Bloqueos", "S. Barnes", "logo Toronto Raptors", "G. Dick", "logo Toronto Raptors", "U. Chomche", "logo Toronto Raptors-3", "J. Edwards", "[F]", "-7", "P. George", "[F]", "-10", "J. Embiid", "[C-F]", "Líderes del juego", "Puntos", "S. Barnes", "logo Toronto Raptors", "J. Embiid", "logo Philadelphia 76ers", "I. Quickley", "logo Toronto Raptors", "G. Dick", "logo Toronto Raptors", "J. Butler", "logo Philadelphia 76ers", "Rebotes", "J. Embiid", "logo Philadelphia 76ers", "S. Barnes", "logo Toronto Raptors", "C. Boucher", "logo Toronto Raptors", "Q. Grimes", "logo Philadelphia 76ers", "K. Oubre Jr.", "logo Philadelphia 76ers", "Asistencias", "I. Quickley", "logo Toronto Raptors", "J. Mogbo", "logo Toronto Raptors", "J. Shead", "logo Toronto Raptors", "J. Butler", "logo Philadelphia 76ers", "Q. Grimes", "logo Philadelphia 76ers", "Bloqueos", "S. Barnes", "logo Toronto Raptors", "G. Dick", "logo Toronto Raptors", "U. Chomche", "logo Toronto Raptors | 9 | 0 | 16 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | K. Oubre Jr. |
logo Philadelphia 76ersJ. Embiid | 14 | 0 | 36 | 5 | 12 | 42% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | logo Philadelphia 76ers |
RobosG. Dick | 27 | 0 | 38 | 8 | 19 | 42% | 10 | 13 | 77% | 1 | 5 | 20% | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
logo Toronto Raptors
J. Mogbo
1 |
logo Toronto Raptors
![]() |
33 |
2 |
logo Philadelphia 76ers
![]() |
27 |
3 |
logo Philadelphia 76ers
![]() |
23 |
4 |
logo Philadelphia 76ers
![]() |
17 |
5 |
T. Maxey
![]() |
15 |
J. Embiid
1 |
logo Philadelphia 76ers
![]() |
12 |
2 |
logo Toronto Raptors
![]() |
10 |
3 |
logo Toronto Raptors
![]() |
8 |
4 |
logo Toronto Raptors
![]() |
7 |
5 |
logo Toronto Raptors
![]() |
7 |
9 Feb 2025
1 |
7:00 pm
![]() |
5 |
2 |
/
![]() |
5 |
3 |
Toronto
![]() |
5 |
4 |
Toronto Raptors
![]() |
4 |
5 |
Toronto Raptors
![]() |
4 |
Houston Rockets
1 |
Rockets
![]() |
2 |
2 |
Houston
![]() |
1 |
3 |
Final
![]() |
1 |
4 |
1:00 am
![]() |
1 |
5 |
/
![]() |
1 |
Toronto
1 |
Raptors
![]() |
3 |
2 |
Raptors
![]() |
2 |
3 |
-
![]() |
2 |
4 |
Thunder
![]() |
2 |
5 |
Oklahoma City
![]() |
2 |
Final
1 |
6 Feb 2025
![]() |
4 |
2 |
NBA 2024-2025
![]() |
4 |
3 |
Temporada Regular
![]() |
3 |
4 |
Grizzlies
![]() |
3 |
5 |
Grizzlies
![]() |
3 |
-

Raptors

76ers
WNBA