11 Oct 2024
11:00 pm
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
25 | 22 | 32 | 16 | 95 |
![]() |
18 | 30 | 34 | 31 | 113 |
Jugadores del juego

Raptors de Toronto
4
25
15
30
1
25
20
77
20
42

Washington Wizards
33
3
16
7
24
17
13
13
1
Estadísticas del Equipo

Toronto Raptors

Washington Wizards
95
Puntos
113
34
Tiros de Campo Hechos
35
95
Tiros de Campo Intentados
76
68.4
Porcentaje de Tiros de Campo
46.1
20
Tiros Libres Hechos
26
27
Tiros Libres Intentados
38
74.1
Porcentaje de Tiros Libres
68.4
7
Tiros de 3 Puntos Hechos
17
33
Tiros de 3 Puntos Intentados
43
21.2
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
39.5
19
Rebotes Ofensivos
7
26
Rebotes Defensivos
35
45
Rebotes Totales
42
20
Asistencias
23
32
Faltas Personales
25
12
Robos
12
23
Pérdidas
21
3
Bloqueos
8
-18
Más Menos
18
Estadísticas del Jugador

Toronto Raptors
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Rhoden[G] | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
J. Poeltl[C] | 10 | 0 | 20 | 5 | 7 | 71% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 |
C. Boucher[F-C] | 22 | 0 | 18 | 7 | 10 | 70% | 5 | 5 | 100% | 3 | 4 | 75% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 |
B. Fernando[F-C] | 6 | 0 | 17 | 2 | 9 | 22% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | -4 |
J. Ramsey[G] | 6 | 0 | 18 | 2 | 7 | 29% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -14 |
O. Agbaji[G] | 6 | 0 | 19 | 2 | 5 | 40% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 |
D. Mitchell[G] | 3 | 0 | 27 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 |
S. Barnes[F] | 16 | 0 | 20 | 7 | 15 | 47% | 2 | 4 | 50% | 0 | 5 | 0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 |
D. Carton[G] | 4 | 0 | 18 | 1 | 7 | 14% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
G. Dick[G] | 8 | 0 | 23 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | -6 |
J. Battle[F] | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
B. Carlson[C] | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
U. Chomche[C] | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | -10 |
J. Mogbo[F] | 5 | 0 | 19 | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -15 |
J. Shead[G] | 6 | 0 | 16 | 1 | 8 | 13% | 4 | 4 | 100% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Washington Wizards
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Baldwin Jr.[F] | 5 | 0 | 12 | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
K. Kuzma[F] | 22 | 0 | 27 | 7 | 17 | 41% | 5 | 9 | 56% | 3 | 11 | 27% | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
J. Poole[G] | 3 | 0 | 22 | 1 | 7 | 14% | 1 | 2 | 50% | 0 | 6 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | -11 |
K. Lewis Jr.[G] | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
J. Butler[G] | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
A. Gill[F] | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
C. Kispert[F] | 20 | 0 | 26 | 7 | 11 | 64% | 2 | 3 | 67% | 4 | 7 | 57% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 |
J. Davis[G] | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 |
B. Coulibaly[SG] | 13 | 0 | 29 | 3 | 5 | 60% | 6 | 6 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 |
T. Vukcevic[PF] | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
B. Carrington[G] | 12 | 0 | 28 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 29% | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
K. George[F] | 9 | 0 | 22 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 |
A. Sarr[PF] | 7 | 0 | 21 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
J. Valanciunas[C] | 12 | 0 | 22 | 2 | 4 | 50% | 8 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Líderes del juego
Puntos
1 |
C. Boucher
![]() |
22 |
2 |
K. Kuzma
![]() |
22 |
3 |
C. Kispert
![]() |
20 |
4 |
S. Barnes
![]() |
16 |
5 |
B. Coulibaly
![]() |
13 |
Rebotes
1 |
S. Barnes
![]() |
8 |
2 |
J. Valanciunas
![]() |
8 |
3 |
C. Boucher
![]() |
7 |
4 |
J. Mogbo
![]() |
6 |
5 |
K. Kuzma
![]() |
6 |
Asistencias
1 |
D. Mitchell
![]() |
6 |
2 |
K. George
![]() |
5 |
3 |
B. Carrington
![]() |
4 |
4 |
J. Poeltl
![]() |
3 |
5 |
K. Kuzma
![]() |
3 |
Tapones
1 |
C. Kispert
![]() |
2 |
2 |
P. Baldwin Jr.
![]() |
1 |
3 |
B. Fernando
![]() |
1 |
4 |
O. Agbaji
![]() |
1 |
5 |
J. Mogbo
![]() |
1 |
Robos
1 |
B. Fernando
![]() |
4 |
2 |
B. Coulibaly
![]() |
3 |
3 |
K. George
![]() |
3 |
4 |
S. Barnes
![]() |
2 |
5 |
J. Mogbo
![]() |
2 |
Pérdidas
1 |
S. Barnes
![]() |
5 |
2 |
K. Kuzma
![]() |
5 |
3 |
C. Kispert
![]() |
4 |
4 |
J. Poeltl
![]() |
3 |
5 |
C. Boucher
![]() |
3 |
Últimos Juegos

Toronto Raptors

Washington Wizards
Deja una respuesta