4 Dic 2024
12:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
20 | 22 | 25 | 20 | 87 |
![]() |
35 | 25 | 26 | 32 | 118 |
Jugadores del Juego

Wizards de Washington
17
13
3
16
35
22
24
13
1

Cleveland Cavaliers
4
35
31
10
45
32
20
3
3
20
40
Estadísticas del Equipo

Washington Wizards

Cleveland Cavaliers
87
Puntos
118
32
Tiros de campo convertidos
43
83
Tiros de campo intentados
89
64.0
Porcentaje de tiros de campo
48.3
19
Tiros libres convertidos
16
25
Tiros libres intentados
25
76.0
Porcentaje de tiros libres
64.0
4
Tiros de 3 puntos convertidos
16
26
Tiros de 3 puntos intentados
46
15.4
Porcentaje de tiros de 3 puntos
34.8
13
Rebotes ofensivos
7
39
Rebotes defensivos
38
52
Rebotes totales
45
18
Asistencias
31
21
Faltas personales
20
4
Robos
11
21
Pérdidas
11
8
Bloqueos
4
-31
Más menos
31
Estadísticas de jugadores

Washington Wizards
Jugador | Pts | Pos | Min | TEm | TAm | TP% | TLm | TLa | TL% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Holmes[F] | 6 | 0 | 13 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
M. Brogdon[G] | 6 | 0 | 22 | 2 | 9 | 22% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -13 |
M. Bagley III[F] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
J. Poole[G] | 13 | 0 | 24 | 4 | 11 | 36% | 4 | 6 | 67% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | -25 |
J. Butler[G] | 10 | 0 | 17 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
A. Gill[F] | 4 | 0 | 18 | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
C. Kispert[F] | 4 | 0 | 9 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
J. Davis[G] | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
B. Coulibaly[SG] | 6 | 0 | 31 | 1 | 7 | 14% | 4 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | -23 |
B. Carrington[G] | 13 | 0 | 36 | 5 | 12 | 42% | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | -20 |
K. George[F] | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
A. Sarr[PF] | 10 | 0 | 27 | 4 | 10 | 40% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | -19 |
J. Valanciunas[C] | 13 | 0 | 19 | 5 | 9 | 56% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 |

Cleveland Cavaliers
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. LeVert[G] | 10 | 0 | 24 | 3 | 9 | 33% | 3 | 7 | 43% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
G. Niang[F] | 14 | 0 | 26 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
D. Mitchell[G] | 19 | 0 | 28 | 6 | 15 | 40% | 3 | 3 | 100% | 4 | 8 | 50% | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27 |
J. Allen[C] | 11 | 0 | 25 | 5 | 6 | 83% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 |
D. Garland[G] | 12 | 0 | 17 | 4 | 7 | 57% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 |
D. Wade[F-C] | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
I. Okoro[F-G] | 9 | 0 | 30 | 3 | 8 | 38% | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 40% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 |
S. Merrill[G] | 14 | 0 | 23 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 44% | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 |
E. Mobley[C] | 19 | 0 | 31 | 6 | 12 | 50% | 6 | 8 | 75% | 1 | 2 | 50% | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 |
C. Porter[G] | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
J. Tyson[F] | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
T. Thompson[C-F] | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Líderes del juego
Puntos
1 |
D. Mitchell
![]() |
19 |
2 |
E. Mobley
![]() |
19 |
3 |
G. Niang
![]() |
14 |
4 |
S. Merrill
![]() |
14 |
5 |
J. Poole
![]() |
13 |
Rebotes
1 |
J. Valanciunas
![]() |
11 |
2 |
E. Mobley
![]() |
10 |
3 |
A. Sarr
![]() |
9 |
4 |
B. Coulibaly
![]() |
7 |
5 |
B. Carrington
![]() |
7 |
Asistencias
1 |
D. Mitchell
![]() |
7 |
2 |
S. Merrill
![]() |
6 |
3 |
J. Poole
![]() |
4 |
4 |
B. Coulibaly
![]() |
4 |
5 |
C. LeVert
![]() |
3 |
Bloqueos
1 |
R. Holmes
![]() |
2 |
2 |
A. Sarr
![]() |
2 |
3 |
E. Mobley
![]() |
2 |
4 |
C. Kispert
![]() |
1 |
5 |
J. Davis
![]() |
1 |
Robos
1 |
D. Mitchell
![]() |
3 |
2 |
B. Coulibaly
![]() |
2 |
3 |
J. Allen
![]() |
2 |
4 |
S. Merrill
![]() |
2 |
5 |
A. Sarr
![]() |
1 |
Pérdidas
1 |
J. Poole
![]() |
5 |
2 |
B. Carrington
![]() |
5 |
3 |
A. Sarr
![]() |
4 |
4 |
R. Holmes
![]() |
2 |
5 |
C. LeVert
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Washington Wizards

Cleveland Cavaliers
Deja una respuesta