9 Mar 2025
12:30 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
33 | 36 | 26 | 23 | 118 |
![]() |
39 | 26 | 24 | 28 | 117 |
Jugadores del Juego

Wizards de Washington
22
3
22
24
11
36
4

Toronto Raptors
4
25
9
5
97
77
14
25
42
Estadísticas del equipo

Washington Wizards

Toronto Raptors
118
Puntos
117
44
Tiros de campo realizados
40
100
Tiros de campo intentados
95
90.0
Porcentaje de tiros de campo
42.1
17
Tiros libres realizados
27
23
Tiros libres intentados
30
73.9
Porcentaje de tiros libres
90.0
13
Tiros de campo de 3 puntos realizados
10
38
Intentos de Tiros de Campo de 3 Puntos
26
34.2
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
38.5
22
Rebotes Ofensivos
22
28
Rebotes Defensivos
27
50
Total de Rebotes
49
29
Asistencias
24
18
Faltas Personales
17
12
Robos
11
16
Pérdidas
15
7
Bloqueos
6
1
Más Menos
-1
Estadísticas del Jugador

Washington Wizards
Jugador | Pts | Pos | Min | TMC | TMA | TP% | TLm | TLa | TL% | T3m | T3a | T3% | Reb Of | Reb Def | Reb | Ast | FP | Rob | PE | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Holmes[F] | 10 | 0 | 20 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | -6 |
J. Nowell[G] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Poole[G] | 34 | 0 | 31 | 12 | 20 | 60% | 3 | 3 | 100% | 7 | 12 | 58% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
J. Champagnie[G-F] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
C. Kispert[F] | 12 | 0 | 27 | 4 | 7 | 57% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
B. Coulibaly[SG] | 18 | 0 | 36 | 7 | 15 | 47% | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
B. Carrington[G] | 8 | 0 | 21 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -7 |
K. George[F] | 5 | 0 | 31 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | -4 |
A. Sarr[PF] | 10 | 0 | 28 | 5 | 16 | 31% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 0% | 3 | 11 | 14 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
K. Middleton[F] | 12 | 0 | 24 | 4 | 9 | 44% | 3 | 4 | 75% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
M. Smart[G] | 9 | 0 | 18 | 2 | 7 | 29% | 5 | 6 | 83% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |

Toronto Raptors
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Castleton[C] | 6 | 0 | 26 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
E. Omoruyi[F] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Rhoden[G] | 13 | 0 | 29 | 4 | 8 | 50% | 5 | 6 | 83% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
J. Poeltl[C] | 21 | 0 | 24 | 9 | 13 | 69% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
R. Barrett[F-G] | 23 | 0 | 28 | 7 | 17 | 41% | 5 | 5 | 100% | 4 | 5 | 80% | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | -15 |
S. Barnes[F] | 18 | 0 | 27 | 4 | 16 | 25% | 9 | 10 | 90% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | -1 |
A. Lawson[G] | 7 | 0 | 32 | 2 | 11 | 18% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 14% | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -8 |
O. Robinson[C] | 7 | 0 | 24 | 2 | 5 | 40% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -2 |
J. Battle[F] | 11 | 0 | 21 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
J. Shead[G] | 11 | 0 | 29 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Líderes del juego
Puntos
1 |
J. Poole
![]() |
34 |
2 |
R. Barrett
![]() |
23 |
3 |
J. Poeltl
![]() |
21 |
4 |
S. Barnes
![]() |
18 |
5 |
B. Coulibaly
![]() |
18 |
Rebotes
1 |
A. Sarr
![]() |
14 |
2 |
R. Holmes
![]() |
11 |
3 |
B. Coulibaly
![]() |
10 |
4 |
R. Barrett
![]() |
9 |
5 |
J. Battle
![]() |
8 |
Asistencias
1 |
J. Shead
![]() |
9 |
2 |
J. Poeltl
![]() |
5 |
3 |
J. Poole
![]() |
5 |
4 |
S. Barnes
![]() |
4 |
5 |
R. Holmes
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
K. George
![]() |
3 |
2 |
C. Castleton
![]() |
2 |
3 |
O. Robinson
![]() |
2 |
4 |
J. Rhoden
![]() |
1 |
5 |
R. Barrett
![]() |
1 |
Robos
1 |
S. Barnes
![]() |
4 |
2 |
B. Coulibaly
![]() |
4 |
3 |
J. Poole
![]() |
3 |
4 |
J. Poeltl
![]() |
2 |
5 |
O. Robinson
![]() |
2 |
Pérdidas
1 |
R. Barrett
![]() |
5 |
2 |
B. Coulibaly
![]() |
4 |
3 |
J. Rhoden
![]() |
3 |
4 |
A. Sarr
![]() |
3 |
5 |
J. Poeltl
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Washington Wizards

Toronto Raptors
Deja una respuesta