Juegos Jugados
52
-
Por Juego
Puntos
369
7.1
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
120
2.3
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
285
5.5
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
42
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
38
0.7
Por Juego
Tiros Libres Intentados
285
5.5
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
13
-
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
91
1.8
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
218
4.2
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
42
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
16
0.3
Por Juego
Rebotes Defensivos
117
2.3
Por Juego
Rebotes Totales
133
2.6
Por Juego
Asistencias
61
1.2
Por Juego
Faltas Personales
41
0.8
Por Juego
Robos
30
0.6
Por Juego
P perdidas
30
0.6
Por Juego
Bloqueos
8
0.2
Por Juego
Más Menos
111
2.1
Por Juego
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
MIA
|
3 | 20 | 8 | 12 | 67 | 0 | 12 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
MIA
|
50 | 358 | 116 | 275 | 42 | 38 | 275 | 14 | 88 | 210 | 42 | 15 | 112 | 127 | 57 | 39 | 30 | 30 | 8 | 113 |
NBA 2024-2025 Play-In |
MIA
|
1 | 5 | 2 | 7 | 29 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
NBA 2024-2025 Playoffs |
MIA
|
1 | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Totales | 55 | 389 | 128 | 297 | 43 | 38 | 297 | 13 | 95 | 225 | 42 | 16 | 123 | 139 | 66 | 48 | 32 | 31 | 10 | 124 |
Estadísticas del Juego

Miami Heat
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Oct 2024 | CHA | 8 | 0 | 16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
15 Oct 2024 | SAS | 3 | 0 | 20 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
16 Oct 2024 | ATL | 9 | 0 | 14 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
26 Oct 2024 | CHA | 9 | 0 | 25 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
28 Oct 2024 | DET | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 Nov 2024 | WAS | 15 | 0 | 29 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 5 | 7 | 71% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
5 Nov 2024 | SAC | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
7 Nov 2024 | PHX | 5 | 0 | 16 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -15 |
19 Nov 2024 | PHI | 7 | 0 | 19 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
24 Nov 2024 | DAL | 15 | 0 | 31 | 5 | 9 | 56% | 1 | 2 | 50% | 4 | 8 | 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
27 Nov 2024 | MIL | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
28 Nov 2024 | CHA | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30 Nov 2024 | TOR | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
1 Dic 2024 | TOR | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
3 Dic 2024 | BOS | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 Dic 2024 | BKN | 12 | 0 | 24 | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 50% | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
27 Dic 2024 | ORL | 17 | 0 | 32 | 4 | 5 | 80% | 6 | 7 | 86% | 3 | 3 | 100% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 |
28 Dic 2024 | ATL | 10 | 0 | 19 | 3 | 9 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -16 |
30 Dic 2024 | HOU | 4 | 0 | 18 | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2", "2 Ene 2025", "NOP", "3 Ene 2025", "IND", "-5", "5 Ene 2025", "UTA", "-4", "8 Ene 2025", "GSW", "10 Ene 2025", "UTA", "12 Ene 2025", "POR", "14 Ene 2025", "LAC", "-6", "16 Ene 2025", "LAL", "22 Ene 2025", "POR", "-22", "5 Feb 2025", "CHI", "-2", "11 Feb 2025", "BOS", "13 Feb 2025", "OKC", "-14", "14 Feb 2025", "DAL", "-2", "22 Feb 2025", "TOR", "25 Feb 2025", "ATL", "-13", "27 Feb 2025", "ATL", "1 Mar 2025", "IND", "2 Mar 2025", "NYK", "4 Mar 2025", "WAS", "6 Mar 2025", "CLE", "19 Mar 2025 |
-2", "2 Ene 2025", "NOP", "3 Ene 2025", "IND", "-5", "5 Ene 2025", "UTA", "-4", "8 Ene 2025", "GSW", "10 Ene 2025", "UTA", "12 Ene 2025", "POR", "14 Ene 2025", "LAC", "-6", "16 Ene 2025", "LAL", "22 Ene 2025", "POR", "-22", "5 Feb 2025", "CHI", "-2", "11 Feb 2025", "BOS", "13 Feb 2025", "OKC", "-14", "14 Feb 2025", "DAL", "-2", "22 Feb 2025", "TOR", "25 Feb 2025", "ATL", "-13", "27 Feb 2025", "ATL", "1 Mar 2025", "IND", "2 Mar 2025", "NYK", "4 Mar 2025", "WAS", "6 Mar 2025", "CLE", "19 Mar 2025 | -2", "2 Ene 2025", "NOP", "3 Ene 2025", "IND", "-5", "5 Ene 2025", "UTA", "-4", "8 Ene 2025", "GSW", "10 Ene 2025", "UTA", "12 Ene 2025", "POR", "14 Ene 2025", "LAC", "-6", "16 Ene 2025", "LAL", "22 Ene 2025", "POR", "-22", "5 Feb 2025", "CHI", "-2", "11 Feb 2025", "BOS", "13 Feb 2025", "OKC", "-14", "14 Feb 2025", "DAL", "-2", "22 Feb 2025", "TOR", "25 Feb 2025", "ATL", "-13", "27 Feb 2025", "ATL", "1 Mar 2025", "IND", "2 Mar 2025", "NYK", "4 Mar 2025", "WAS", "6 Mar 2025", "CLE", "19 Mar 2025 | 6 | 0 | 19 | 1 | 4 | 25% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DET | -4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 Mar 2025 |
HOU | -6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 Mar 2025 |
CHA | -6 | 11 | 0 | 25 | 3 | 6 | 50% | 2 | 3 | 67% | 3 | 6 | 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
25 Mar 2025 | GSW | 6 | 0 | 18 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 29% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
27 Mar 2025 | ATL | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
-5 | 29 Mar 2025 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PHI |
31 Mar 2025 | WAS | 8 | 0 | 21 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 Abr 2025 | BOS | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
3 Abr 2025 | MEM | 9 | 0 | 18 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 Abr 2025 |
MIL | 7 Abr 2025 | 13 | 0 | 26 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PHI | -8 | 11 | 0 | 28 | 3 | 8 | 38% | 4 | 5 | 80% | 1 | 3 | 33% | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 Abr 2025 |
CHI | -4 | 12 | 0 | 28 | 3 | 7 | 43% | 4 | 7 | 57% | 2 | 5 | 40% | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 Abr 2025 |
NOP | 16 Abr 2025 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI | 18 Abr 2025 | 5 | 0 | 27 | 1 | 12 | 8% | 2 | 2 | 100% | 1 | 8 | 13% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ATL |
-1 | 20 Abr 2025 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CLE | -1 | 13 | 0 | 21 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Fecha | VS | 12 | 0 | 25 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 80% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Pts | Pos | 9 | 0 | 26 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Min | FGm | 5 | 0 | 25 | 2 | 8 | 25% | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
FGa | FG% | 4 | 0 | 14 | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FTm |
FTa | FT% | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3Pm |
3Pa | 3P% | 6 | 0 | 8 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OReb |
DReb | Reb | 17 | 0 | 24 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 5 | 7 | 71% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Ast | PF | 11 | 0 | 16 | 3 | 7 | 43% | 2 | 3 | 67% | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Stl |
TO | Blk | 20 | 0 | 20 | 7 | 13 | 54% | 0 | 0 | 0% | 6 | 12 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
+/- | Juegos Jugados | 3 | 0 | 18 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
8 Oct 2024 | 11:00 pm | 10 | 0 | 19 | 4 | 5 | 80% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NBA 2024-2025 |
/ | Pretemporada | 2 | 0 | 16 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Miami | Calor | 24 | 0 | 35 | 8 | 18 | 44% | 2 | 2 | 100% | 6 | 14 | 43% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Miami Heat | Calor | 11 | 0 | 15 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | Miami Heat |
- | Hornets de Charlotte | 7 | 0 | 16 | 2 | 6 | 33% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Hornets |
Hornets de Charlotte | Charlotte | 12 | 0 | 22 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 39 |
Hornets | Final | 2 | 0 | 17 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 Oct 2024 | 11:30 pm | 5 | 0 | 11 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NBA 2024-2025 |
/ | Pretemporada | 6 | 0 | 15 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | San Antonio |
Spurs | San Antonio Spurs | Spurs | San Antonio Spurs | - | Miami Heat | Calor | Miami Heat | Miami | Calor | Final | 16 Oct 2024 | 11:30 pm | NBA 2024-2025 | / | Pretemporada | Atlanta | Hawks | Atlanta Hawks | Hawks | Atlanta Hawks | - | Miami Heat |
Heat