Partidos Jugados
46
-
Por Partido
Puntos
566
12.3
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
221
4.8
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
449
9.8
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
49
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
62
1.3
Por Partido
Tiros Libres Intentados
449
9.8
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
14
-
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Hechos
62
1.3
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Intentados
189
4.1
Por Partido
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
33
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
26
0.6
Por Partido
Rebotes Defensivos
135
2.9
Por Partido
Rebotes Totales
161
3.5
Por Partido
Asistencias
208
4.5
Por Partido
Faltas Personales
105
2.3
Por Partido
Robos
43
0.9
Por Partido
Pérdidas de Balón
70
1.5
Por Partido
Tapones
18
0.4
Por Partido
Más Menos
-234
-5.1
Por Partido
Estadísticas Totales
| Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
CHI
|
3 | 36 | 13 | 24 | 54 | 2 | 24 | 8 | 8 | 13 | 62 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 |
|
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
CHI
|
46 | 566 | 221 | 449 | 49 | 62 | 449 | 14 | 62 | 189 | 33 | 26 | 135 | 161 | 208 | 105 | 43 | 70 | 18 | -234 |
| Totales | 49 | 602 | 234 | 473 | 49 | 64 | 473 | 14 | 70 | 202 | 35 | 28 | 139 | 167 | 212 | 108 | 46 | 73 | 18 | -215 | |
Estadísticas del Juego
Chicago Bulls
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2024 | CLE | 10 | 0 | 16 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 13 Oct 2024 | MEM | 7 | 0 | 14 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 19 Oct 2024 | CLE | 19 | 0 | 28 | 7 | 11 | 64% | 0 | 2 | 0% | 5 | 7 | 71% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 24 Oct 2024 | NOP | 8 | 0 | 25 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -13 |
| 26 Oct 2024 | MIL | 2 | 0 | 28 | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 27 Oct 2024 | OKC | 3 | 0 | 24 | 1 | 11 | 9% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | 11% | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 29 Oct 2024 | MEM | 10 | 0 | 27 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 Oct 2024 | ORL | 12 | 0 | 29 | 6 | 8 | 75% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 Nov 2024 | BKN | 10 | 0 | 27 | 3 | 11 | 27% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 29% | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| 5 Nov 2024 | UTA | 25 | 0 | 35 | 9 | 13 | 69% | 7 | 7 | 100% | 0 | 2 | 0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 Nov 2024 | DAL | 6 | 0 | 25 | 2 | 13 | 15% | 0 | 0 | 0% | 2 | 10 | 20% | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -31 |
| 8 Nov 2024 | MIN | 13 | 0 | 33 | 5 | 11 | 45% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | -20 |
| 10 Nov 2024 | ATL | 19 | 0 | 31 | 7 | 10 | 70% | 3 | 3 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 12 Nov 2024 | CLE | 10 | 0 | 31 | 2 | 8 | 25% | 5 | 6 | 83% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| 14 Nov 2024 | NYK | 16 | 0 | 25 | 5 | 8 | 63% | 4 | 4 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | -4 |
| 16 Nov 2024 | CLE | 15 | 0 | 26 | 6 | 9 | 67% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | -17 |
| 18 Nov 2024 | HOU | 9 | 0 | 24 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| 19 Nov 2024 | DET | 9 | 0 | 33 | 4 | 12 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 21 Nov 2024 | MIL | 8 | 0 | 32 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | -18 |
| 23 Nov 2024 | ATL | 20 | 0 | 38 | 8 | 10 | 80% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 24 Nov 2024 | MEM | 8 | 0 | 29 | 3 | 7 | 43% | 0 | 2 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | -25 |
| 27 Nov 2024 | WAS | 12 | 0 | 30 | 4 | 10 | 40% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| 28 Nov 2024 | ORL | 21 | 0 | 31 | 10 | 12 | 83% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -19 |
| 30 Nov 2024 | BOS | 13 | 0 | 32 | 5 | 11 | 45% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | -15 |
| 3 Dic 2024 | BKN | 16 | 0 | 30 | 7 | 13 | 54% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 6 Dic 2024 | SAS | 27 | 0 | 35 | 9 | 13 | 69% | 6 | 6 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 7 | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23 |
| 7 Dic 2024 | IND | 15 | 0 | 32 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 Dic 2024 | PHI | 10 | 0 | 35 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | -16 |
| 14 Dic 2024 | CHA | 19 | 0 | 32 | 8 | 12 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 17 Dic 2024 | TOR | 12 | 0 | 40 | 5 | 15 | 33% | 1 | 2 | 50% | 1 | 6 | 17% | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| 20 Dic 2024 | BOS | 17 | 0 | 38 | 7 | 14 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 22 Dic 2024 | BOS | 7 | 0 | 32 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | -10 |
| 24 Dic 2024 | MIL | 5 | 0 | 34 | 2 | 9 | 22% | 1 | 2 | 50% | 0 | 5 | 0% | 0 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | -19 |
| 16 Ene 2025 | ATL | 9 | 0 | 25 | 4 | 7 | 57% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 18 Ene 2025 | CHA | 9 | 0 | 28 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20 Ene 2025 | POR | 12 | 0 | 32 | 4 | 8 | 50% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -11 |
| 24 Ene 2025 | GSW | 13 | 0 | 23 | 4 | 6 | 67% | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26 |
| 26 Ene 2025 | PHI | 8 | 0 | 28 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 |
| 28 Ene 2025 | DEN | 17 | 0 | 34 | 6 | 13 | 46% | 1 | 2 | 50% | 4 | 7 | 57% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 30 Ene 2025 | BOS | 12 | 0 | 32 | 5 | 13 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -23 |
| 1 Feb 2025 | TOR | 6 | 0 | 35 | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2 Feb 2025 | DET | 14 | 0 | 32 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | -11 |
| 5 Feb 2025 | MIA | 21 | 0 | 29 | 8 | 11 | 73% | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 Feb 2025 | MIN | 11 | 0 | 36 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | -8 |
| 9 Feb 2025 | GSW | 10 | 0 | 30 | 4 | 6 | 67% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | -13 |
| 12 Feb 2025 | DET | 8 | 0 | 20 | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -28 |
| 13 Feb 2025 | DET | 23 | 0 | 35 | 9 | 16 | 56% | 5 | 6 | 83% | 0 | 5 | 0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | -9 |
| 21 Feb 2025 | NYK | 5 | 0 | 28 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | -16 |
| 1 Mar 2025 | TOR | 11 | 0 | 23 | 5 | 9 | 56% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados


























