Juegos Jugados
62
-
Por Juego
Puntos
340
5.5
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
117
1.9
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
268
4.3
Por Juego
Tiros de Campo %
44
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
34
0.5
Por Juego
Tiros Libres Intentados
268
4.3
Por Juego
Tiros Libres %
13
-
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
72
1.2
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
181
2.9
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos %
40
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
13
0.2
Por Juego
Rebotes Defensivos
65
1.0
Por Juego
Rebotes Totales
78
1.3
Por Juego
Asistencias
83
1.3
Por Juego
Faltas Personales
64
1.0
Por Juego
Robos
19
0.3
Por Juego
Pérdidas
37
0.6
Por Juego
Bloqueos
11
0.2
Por Juego
Más Menos
88
1.4
Por Juego
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
HOU
|
4 | 24 | 7 | 16 | 44 | 8 | 16 | 50 | 2 | 9 | 22 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | -10 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
HOU
|
62 | 340 | 117 | 268 | 44 | 34 | 268 | 13 | 72 | 181 | 40 | 13 | 65 | 78 | 83 | 64 | 19 | 37 | 11 | 88 |
Totales | 66 | 364 | 124 | 284 | 44 | 42 | 284 | 15 | 74 | 190 | 39 | 13 | 70 | 83 | 85 | 70 | 21 | 40 | 11 | 78 |
Estadísticas del Juego

Houston Rockets
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/-', '8 Oct 2024', 'UTA', '-18', '10 Oct 2024', 'OKC', '16 Oct 2024', 'NOP', '18 Oct 2024', 'SAS', '-3', '26 Oct 2024', 'MEM', '3 Nov 2024', 'GSW', '7 Nov 2024', 'SAS', '9 Nov 2024', 'OKC', '-1', '12 Nov 2024', 'WAS', '-3', '16 Nov 2024', 'LAC', '-9', '18 Nov 2024', 'CHI', '19 Nov 2024', 'MIL', '21 Nov 2024', 'IND', '23 Nov 2024', 'POR', '28 Nov 2024', 'PHI', '4 Dic 2024', 'SAC', '6 Dic 2024', 'GSW', '-4', '9 Dic 2024', 'LAC', '12 Dic 2024', 'GSW', '15 Dic 2024', 'OKC', '-1', '20 Dic 2024', 'NOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/-', '8 Oct 2024', 'UTA', '-18', '10 Oct 2024', 'OKC', '16 Oct 2024', 'NOP', '18 Oct 2024', 'SAS', '-3', '26 Oct 2024', 'MEM', '3 Nov 2024', 'GSW', '7 Nov 2024', 'SAS', '9 Nov 2024', 'OKC', '-1', '12 Nov 2024', 'WAS', '-3', '16 Nov 2024', 'LAC', '-9', '18 Nov 2024', 'CHI', '19 Nov 2024', 'MIL', '21 Nov 2024', 'IND', '23 Nov 2024', 'POR', '28 Nov 2024', 'PHI', '4 Dic 2024', 'SAC', '6 Dic 2024', 'GSW', '-4', '9 Dic 2024', 'LAC', '12 Dic 2024', 'GSW', '15 Dic 2024', 'OKC', '-1', '20 Dic 2024', 'NOP | +/-', '8 Oct 2024', 'UTA', '-18', '10 Oct 2024', 'OKC', '16 Oct 2024', 'NOP', '18 Oct 2024', 'SAS', '-3', '26 Oct 2024', 'MEM', '3 Nov 2024', 'GSW', '7 Nov 2024', 'SAS', '9 Nov 2024', 'OKC', '-1', '12 Nov 2024', 'WAS', '-3', '16 Nov 2024', 'LAC', '-9', '18 Nov 2024', 'CHI', '19 Nov 2024', 'MIL', '21 Nov 2024', 'IND', '23 Nov 2024', 'POR', '28 Nov 2024', 'PHI', '4 Dic 2024', 'SAC', '6 Dic 2024', 'GSW', '-4', '9 Dic 2024', 'LAC', '12 Dic 2024', 'GSW', '15 Dic 2024', 'OKC', '-1', '20 Dic 2024', 'NOP | 7 | 0 | 14 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -1 |
24 Dic 2024 | CHA | 5 | 0 | 12 | 2 | 6 | 33% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-4 | 27 Dic 2024 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
NOP | -11 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 Dic 2024 |
MIN | 30 Dic 2024 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MIA | -5 | 6 | 0 | 16 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
2 Ene 2025 | DAL | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-8 | 4 Ene 2025 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOS |
-7 | 6 Ene 2025 | 11 | 0 | 17 | 3 | 5 | 60% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | LAL |
8 Ene 2025 | WAS | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 Ene 2025 |
MEM | 14 Ene 2025 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
MEM | 16 Ene 2025 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
DEN | -2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 Ene 2025 | SAC | 3 | 0 | 9 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-6 | 19 Ene 2025 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
POR | 20 Ene 2025 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
DET | 28 Ene 2025 | 3 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOS |
-9 | 29 Ene 2025 | 11 | 0 | 19 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ATL | -5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 Feb 2025 | BKN | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 |
4 Feb 2025 | NYK | 10 | 0 | 16 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 Feb 2025 |
BKN | -4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 Feb 2025 |
DAL | -2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 Feb 2025 |
TOR | 14 Feb 2025 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
GSW | -7 | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 Feb 2025 |
MIN | -7 | 4 | 0 | 15 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 Feb 2025 |
UTA | -5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 Feb 2025 |
MIL | 27 Feb 2025 | 7 | 0 | 12 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
SAS | -2 | 4 | 0 | 23 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 31 |
2 Mar 2025 | SAC | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
-2 | 4 Mar 2025 | 6 | 0 | 9 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
OKC | -4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 Mar 2025 |
IND | 9 Mar 2025 | 6 | 0 | 14 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | NOP |
11 Mar 2025 | ORL | 10 | 0 | 15 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 |
-3 | 13 Mar 2025 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
PHX | -11 | 5 | 0 | 15 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 Mar 2025 |
DAL | 16 Mar 2025 | 8 | 0 | 17 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | CHI |
18 Mar 2025 | PHI | 3 | 0 | 13 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
19 Mar 2025 | ORL | 15 | 0 | 17 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
-11 | 26 Mar 2025 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ATL |
28 Mar 2025 | UTA | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 Mar 2025 |
PHX | 3 Abr 2025 | 6 | 0 | 27 | 2 | 8 | 25% | 1 | 1 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
UTA | 5 Abr 2025 | 25 | 0 | 37 | 10 | 20 | 50% | 3 | 3 | 100% | 2 | 9 | 22% | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | OKC |
7 Abr 2025 | GSW | 10 | 0 | 18 | 2 | 6 | 33% | 4 | 5 | 80% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
10 Abr 2025 | LAC | 5 | 0 | 20 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 Abr 2025 |
LAL | -16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
13 Abr 2025 | DEN | 2 | 0 | 16 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fecha |
VS | Pts | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pos |
Min | FGm | 14 | 0 | 19 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | FGa |
FG% | FTm | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FTa | FT% | 20 | 0 | 24 | 7 | 14 | 50% | 2 | 2 | 100% | 4 | 9 | 44% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
3Pm | 3Pa | 5 | 0 | 16 | 1 | 3 | 33% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3P% |
OReb | DReb | 6 | 0 | 13 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Reb |
Ast | PF | 13 | 0 | 16 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Stl | TO | 4 | 0 | 12 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Blk | +/- | 8 | 0 | 14 | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos Jugados |
8 Oct 2024 | 1:00 am | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NBA 2024-2025 |
/ | Pre-Temporada | 6 | 0 | 10 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Houston | Cohetes | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Houston Cohetes | Cohetes | 11 | 0 | 21 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Houston Cohetes | - | 6 | 0 | 13 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Utah Jazz | Jazz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utah Jazz | Utah | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Jazz |
Final | 10 Oct 2024 | 16 | 0 | 20 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12:00 am | NBA 2024-2025 | 11 | 0 | 24 | 4 | 7 | 57% | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | / |
Pre-Season | Houston | 6 | 0 | 9 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rockets | Houston Rockets | Rockets | Houston Rockets | - | Oklahoma City Thunder | Thunder | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City | Thunder | Final | 16 Oct 2024 | 12:00 am | NBA 2024-2025 | / | Pre-Season | New Orleans | Pelicans | New Orleans Pelicans | Pelicans | New Orleans Pelicans | - | Houston Rockets |
Rockets