Juegos Jugados
61
-
Por Juego
Puntos
543
8.9
Por Juego
Tiros de Campo Realizados
197
3.2
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
464
7.6
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
42
-
Por Juego
Tiros Libres Realizados
34
0.6
Por Juego
Tiros Libres Intentados
464
7.6
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
7
-
Por Juego
Tiros de 3 Puntos Realizados
115
1.9
Por Juego
Tiros de 3 Puntos Intentados
315
5.2
Por Juego
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
37
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
79
1.3
Por Juego
Rebotes Defensivos
295
4.8
Por Juego
Rebotes Totales
374
6.1
Por Juego
Asistencias
131
2.1
Por Juego
Faltas Personales
83
1.4
Por Juego
Robos
36
0.6
Por Juego
Pérdidas
47
0.8
Por Juego
Tapones
51
0.8
Por Juego
Más Menos
382
6.3
Por Juego
Estadísticas Totales
| Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
BOS
|
1 | 2 | 1 | 6 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -29 |
|
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
BOS
|
60 | 538 | 195 | 461 | 42 | 34 | 461 | 7 | 114 | 314 | 36 | 79 | 290 | 369 | 128 | 81 | 36 | 46 | 51 | 385 |
|
NBA 2024-2025 Playoffs |
BOS
|
1 | 5 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Totales | 62 | 545 | 198 | 470 | 42 | 34 | 470 | 7 | 115 | 319 | 36 | 79 | 297 | 376 | 132 | 84 | 36 | 47 | 51 | 353 | |
Estadísticas del Juego
Boston Celtics
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2024 | TOR | 2 | 0 | 23 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -29 |
| 22 Oct 2024 | NYK | 11 | 0 | 26 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 24 Oct 2024 | WAS | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 26 Oct 2024 | DET | 17 | 0 | 32 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 5 | 8 | 63% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 28 Oct 2024 | MIL | 10 | 0 | 27 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 30 Oct 2024 | IND | 8 | 0 | 19 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -12 |
| 2 Nov 2024 | CHA | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 Nov 2024 | ATL | 9 | 0 | 22 | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| 7 Nov 2024 | GSW | 10 | 0 | 30 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -11 |
| 9 Nov 2024 | BKN | 13 | 0 | 31 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 10 Nov 2024 | MIL | 9 | 0 | 32 | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 13 Nov 2024 | ATL | 8 | 0 | 26 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17 Nov 2024 | TOR | 18 | 0 | 32 | 6 | 11 | 55% | 1 | 1 | 100% | 5 | 10 | 50% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -7 |
| 20 Nov 2024 | CLE | 20 | 0 | 32 | 7 | 11 | 64% | 2 | 2 | 100% | 4 | 5 | 80% | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 24 Nov 2024 | MIN | 8 | 0 | 34 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 2 | 9 | 22% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 Nov 2024 | CHI | 2 | 0 | 25 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 1 Dic 2024 | CLE | 8 | 0 | 30 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 2 | 9 | 22% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 5 Dic 2024 | DET | 14 | 0 | 30 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 7 Dic 2024 | MIL | 8 | 0 | 36 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 29% | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 13 Dic 2024 | DET | 2 | 0 | 20 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 Dic 2024 | CHI | 2 | 0 | 22 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 22 Dic 2024 | CHI | 8 | 0 | 25 | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| 24 Dic 2024 | ORL | 8 | 0 | 35 | 3 | 10 | 30% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 20% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 Dic 2024 | PHI | 17 | 0 | 33 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 5 | 10 | 50% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 28 Dic 2024 | IND | 13 | 0 | 20 | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 29 Dic 2024 | IND | 5 | 0 | 31 | 2 | 12 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10 | 10% | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 31 Dic 2024 | TOR | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0% | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 3 Ene 2025 | MIN | 9 | 0 | 35 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 5 Ene 2025 | OKC | 6 | 0 | 25 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 8 Ene 2025 | DEN | 9 | 0 | 34 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| 11 Ene 2025 | SAC | 2 | 0 | 23 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12 Ene 2025 | NOP | 11 | 0 | 23 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 16 Ene 2025 | TOR | 10 | 0 | 21 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 18 Ene 2025 | ORL | 6 | 0 | 23 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 20 Ene 2025 | GSW | 3 | 0 | 20 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 24 Ene 2025 | LAL | 2 | 0 | 24 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -22 |
| 25 Ene 2025 | DAL | 4 | 0 | 19 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1 Feb 2025 | NOP | 4 | 0 | 25 | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 2 Feb 2025 | PHI | 4 | 0 | 11 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 5 Feb 2025 | CLE | 13 | 0 | 27 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 7 Feb 2025 | DAL | 3 | 0 | 21 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| 9 Feb 2025 | NYK | 5 | 0 | 31 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 11 Feb 2025 | MIA | 16 | 0 | 33 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 13 Feb 2025 | SAS | 6 | 0 | 34 | 2 | 10 | 20% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 29% | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 21 Feb 2025 | PHI | 11 | 0 | 18 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 23 Feb 2025 | NYK | 4 | 0 | 25 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 Feb 2025 | DET | 9 | 0 | 30 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -14 |
| 1 Mar 2025 | CLE | 5 | 0 | 38 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2 Mar 2025 | DEN | 19 | 0 | 35 | 7 | 12 | 58% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 6 Mar 2025 | POR | 12 | 0 | 31 | 4 | 9 | 44% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 29% | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 9 Mar 2025 | LAL | 14 | 0 | 37 | 5 | 9 | 56% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 33% | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 12 Mar 2025 | OKC | 18 | 0 | 34 | 6 | 14 | 43% | 0 | 0 | 0% | 6 | 12 | 50% | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -9 |
| 14 Mar 2025 | MIA | 9 | 0 | 32 | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 18 Mar 2025 | BKN | 4 | 0 | 32 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 20% | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 22 Mar 2025 | UTA | 5 | 0 | 27 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23 Mar 2025 | POR | 14 | 0 | 30 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 27 Mar 2025 | PHX | 16 | 0 | 26 | 5 | 10 | 50% | 4 | 4 | 100% | 2 | 7 | 29% | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| 31 Mar 2025 | MEM | 26 | 0 | 37 | 9 | 18 | 50% | 2 | 2 | 100% | 6 | 13 | 46% | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 4 Abr 2025 | PHX | 7 | 0 | 25 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 6 Abr 2025 | WAS | 11 | 0 | 28 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 11 Abr 2025 | CHA | 13 | 0 | 28 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 20 Abr 2025 | ORL | 5 | 0 | 25 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos jugados




























