Partidos Jugados
26
-
Por Juego
Puntos
236
9.1
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
80
3.1
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
190
7.3
Por Juego
Tiros de Campo %
42
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
43
1.7
Por Juego
Tiros Libres Intentados
190
7.3
Por Juego
Tiros Libres %
23
-
Por Juego
Tiros de 3 Puntos Hechos
33
1.3
Por Juego
Tiros de 3 Puntos Intentados
101
3.9
Por Juego
Tiros de 3 Puntos %
33
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
20
0.8
Por Juego
Rebotes Defensivos
66
2.5
Por Juego
Rebotes Totales
86
3.3
Por Juego
Asistencias
31
1.2
Por Juego
Faltas Personales
44
1.7
Por Juego
Robos
13
0.5
Por Juego
Pérdidas
15
0.6
Por Juego
Taponas
6
0.2
Por Juego
Más Menos
-17
-0.7
Por Juego
Estadísticas Totales
| Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA 2024-2025 Pre-Temporada |
DAL
|
3 | 12 | 4 | 9 | 44 | 3 | 9 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
|
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
TOR
|
26 | 236 | 80 | 190 | 42 | 43 | 190 | 23 | 33 | 101 | 33 | 20 | 66 | 86 | 31 | 44 | 13 | 15 | 6 | -17 |
| Totales | 29 | 248 | 84 | 199 | 42 | 46 | 199 | 23 | 34 | 105 | 32 | 20 | 72 | 92 | 34 | 45 | 13 | 16 | 6 | -8 | |
Estadísticas del Juego
Dallas Mavericks
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2024 | MEM | 8 | 0 | 20 | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 Oct 2024 | UTA | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 Oct 2024 | MIL | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
Toronto Raptors
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Dic 2024 | NYK | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 Dic 2024 | MEM | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 31 Dic 2024 | BOS | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 22 Ene 2025 | ORL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 23 Feb 2025 | PHX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Mar 2025 | ORL | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 5 Mar 2025 | ORL | 13 | 0 | 26 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 8 Mar 2025 | UTA | 6 | 0 | 27 | 2 | 13 | 15% | 1 | 2 | 50% | 1 | 9 | 11% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 9 Mar 2025 | WAS | 7 | 0 | 32 | 2 | 11 | 18% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 14% | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -8 |
| 10 Mar 2025 | WAS | 32 | 0 | 33 | 9 | 21 | 43% | 7 | 11 | 64% | 7 | 14 | 50% | 3 | 9 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 12 Mar 2025 | PHI | 28 | 0 | 36 | 10 | 20 | 50% | 4 | 6 | 67% | 4 | 9 | 44% | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 15 Mar 2025 | UTA | 18 | 0 | 24 | 6 | 10 | 60% | 4 | 6 | 67% | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 16 Mar 2025 | POR | 9 | 0 | 33 | 4 | 14 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 18 Mar 2025 | PHX | 12 | 0 | 25 | 4 | 9 | 44% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -32 |
| 21 Mar 2025 | GSW | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Mar 2025 | WAS | 8 | 0 | 23 | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 26 Mar 2025 | BKN | 2 | 0 | 16 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 Mar 2025 | CHA | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 30 Mar 2025 | PHI | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2 Abr 2025 | CHI | 13 | 0 | 13 | 5 | 6 | 83% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 3 Abr 2025 | POR | 13 | 0 | 18 | 6 | 8 | 75% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 4 Abr 2025 | DET | 9 | 0 | 23 | 2 | 7 | 29% | 4 | 6 | 67% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 6 Abr 2025 | BKN | 13 | 0 | 22 | 5 | 9 | 56% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -6 |
| 9 Abr 2025 | CHA | 14 | 0 | 28 | 5 | 9 | 56% | 2 | 4 | 50% | 2 | 5 | 40% | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 12 Abr 2025 | DAL | 12 | 0 | 32 | 3 | 10 | 30% | 5 | 6 | 83% | 1 | 4 | 25% | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -10 |
| 13 Abr 2025 | SAS | 14 | 0 | 21 | 3 | 7 | 43% | 7 | 7 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados

















