Juegos Jugados
53
-
Por Juego
Puntos
902
17.0
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
345
6.5
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
694
13.1
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
50
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
110
2.1
Por Juego
Tiros Libres Intentados
694
13.1
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
16
-
Por Juego
Tiros de Tres Puntos Hechos
102
1.9
Por Juego
Tiros de Tres Puntos Intentados
264
5.0
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Tres Puntos
39
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
34
0.6
Por Juego
Rebotes Defensivos
143
2.7
Por Juego
Rebotes Totales
177
3.3
Por Juego
Asistencias
195
3.7
Por Juego
Faltas Personales
136
2.6
Por Juego
Robos
58
1.1
Por Juego
Pérdidas
99
1.9
Por Juego
Tapones
28
0.5
Por Juego
Más Menos
-273
-5.2
Por Juego
Estadísticas Totales
| Fase del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
PHX
|
4 | 53 | 18 | 46 | 39 | 11 | 46 | 24 | 6 | 19 | 32 | 3 | 9 | 12 | 9 | 8 | 3 | 8 | 1 | -19 |
|
NBA 2024-2025 Regular Season |
PHX
|
53 | 902 | 345 | 694 | 50 | 110 | 694 | 16 | 102 | 264 | 39 | 34 | 143 | 177 | 195 | 136 | 58 | 99 | 28 | -273 |
| Totals | 57 | 955 | 363 | 740 | 49 | 121 | 740 | 16 | 108 | 283 | 38 | 37 | 152 | 189 | 204 | 144 | 61 | 107 | 29 | -292 | |
Game Stats
Phoenix Suns
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Oct 2024 | LAL | 11 | 0 | 14 | 2 | 7 | 29% | 6 | 6 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 8 Oct 2024 | DET | 12 | 0 | 20 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 12 Oct 2024 | DET | 17 | 0 | 24 | 7 | 15 | 47% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -19 |
| 18 Oct 2024 | LAL | 13 | 0 | 30 | 4 | 15 | 27% | 4 | 5 | 80% | 1 | 6 | 17% | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | -10 |
| 24 Oct 2024 | LAC | 24 | 0 | 38 | 8 | 12 | 67% | 4 | 5 | 80% | 4 | 6 | 67% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 26 Oct 2024 | LAL | 15 | 0 | 35 | 6 | 14 | 43% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | -12 |
| 29 Oct 2024 | LAL | 15 | 0 | 35 | 6 | 14 | 43% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 14% | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 3 Nov 2024 | POR | 15 | 0 | 34 | 5 | 13 | 38% | 2 | 4 | 50% | 3 | 8 | 38% | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 5 Nov 2024 | PHI | 17 | 0 | 34 | 7 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 7 Nov 2024 | MIA | 7 | 0 | 32 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 9 Nov 2024 | DAL | 15 | 0 | 36 | 6 | 17 | 35% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 14% | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| 11 Nov 2024 | SAC | 28 | 0 | 38 | 9 | 18 | 50% | 7 | 9 | 78% | 3 | 10 | 30% | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -10 |
| 13 Nov 2024 | UTA | 24 | 0 | 29 | 8 | 15 | 53% | 4 | 4 | 100% | 4 | 7 | 57% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 27 Nov 2024 | LAL | 23 | 0 | 27 | 10 | 15 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 28 Nov 2024 | BKN | 17 | 0 | 27 | 8 | 14 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -23 |
| 4 Dic 2024 | SAS | 10 | 0 | 31 | 3 | 8 | 38% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 33% | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 6 Dic 2024 | NOP | 24 | 0 | 34 | 10 | 18 | 56% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 29% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | -4 |
| 8 Dic 2024 | MIA | 15 | 0 | 34 | 5 | 18 | 28% | 5 | 6 | 83% | 0 | 6 | 0% | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | -24 |
| 8 Dic 2024 | ORL | 18 | 0 | 35 | 8 | 12 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | -5 |
| 20 Dic 2024 | IND | 16 | 0 | 31 | 6 | 9 | 67% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -17 |
| 22 Dic 2024 | DET | 26 | 0 | 39 | 11 | 20 | 55% | 1 | 2 | 50% | 3 | 6 | 50% | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -15 |
| 24 Dic 2024 | DEN | 23 | 0 | 35 | 9 | 17 | 53% | 0 | 0 | 0% | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -18 |
| 26 Dic 2024 | DEN | 27 | 0 | 38 | 11 | 21 | 52% | 2 | 4 | 50% | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 |
| 28 Dic 2024 | DAL | 11 | 0 | 38 | 5 | 18 | 28% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | -13 |
| 29 Dic 2024 | GSW | 28 | 0 | 40 | 12 | 24 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 11 | 36% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 |
| 1 Ene 2025 | MEM | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -10 |
| 5 Ene 2025 | IND | 8 | 0 | 33 | 3 | 12 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -21 |
| 7 Ene 2025 | PHI | 25 | 0 | 30 | 10 | 15 | 67% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 8 Ene 2025 | CHA | 10 | 0 | 31 | 5 | 13 | 38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | -21 |
| 10 Ene 2025 | ATL | 25 | 0 | 33 | 11 | 16 | 69% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 40% | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | -5 |
| 11 Ene 2025 | UTA | 12 | 0 | 31 | 4 | 10 | 40% | 3 | 4 | 75% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 13 Ene 2025 | CHA | 15 | 0 | 35 | 5 | 12 | 42% | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 15 Ene 2025 | ATL | 11 | 0 | 28 | 3 | 9 | 33% | 4 | 6 | 67% | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 |
| 20 Ene 2025 | CLE | 5 | 0 | 25 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -25 |
| 26 Ene 2025 | WAS | 20 | 0 | 39 | 6 | 13 | 46% | 4 | 4 | 100% | 4 | 6 | 67% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 28 Ene 2025 | LAC | 9 | 0 | 33 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 30 Ene 2025 | MIN | 17 | 0 | 25 | 6 | 10 | 60% | 4 | 5 | 80% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 Feb 2025 | GSW | 21 | 0 | 28 | 9 | 12 | 75% | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 2 Feb 2025 | POR | 13 | 0 | 24 | 4 | 8 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -15 |
| 4 Feb 2025 | POR | 25 | 0 | 38 | 8 | 17 | 47% | 6 | 6 | 100% | 3 | 8 | 38% | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 6 Feb 2025 | OKC | 25 | 0 | 29 | 7 | 11 | 64% | 10 | 10 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| 21 Feb 2025 | SAS | 19 | 0 | 33 | 8 | 14 | 57% | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | -9 |
| 22 Feb 2025 | CHI | 25 | 0 | 38 | 10 | 19 | 53% | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | 43% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 23 Feb 2025 | TOR | 30 | 0 | 41 | 12 | 15 | 80% | 5 | 7 | 71% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| 26 Feb 2025 | MEM | 24 | 0 | 43 | 9 | 20 | 45% | 2 | 2 | 100% | 4 | 6 | 67% | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 3 Mar 2025 | MIN | 18 | 0 | 33 | 8 | 15 | 53% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | -16 |
| 5 Mar 2025 | LAC | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -18 |
| 8 Mar 2025 | DEN | 11 | 0 | 41 | 5 | 13 | 38% | 1 | 2 | 50% | 0 | 5 | 0% | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 9 Mar 2025 | DAL | 19 | 0 | 29 | 7 | 10 | 70% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 13 Mar 2025 | HOU | 25 | 0 | 33 | 9 | 14 | 64% | 7 | 7 | 100% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | -15 |
| 15 Mar 2025 | SAC | 15 | 0 | 26 | 5 | 9 | 56% | 1 | 3 | 33% | 4 | 7 | 57% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 16 Mar 2025 | LAL | 4 | 0 | 15 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| 4 Abr 2025 | BOS | 1 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | -23 |
| 6 Abr 2025 | NYK | 16 | 0 | 34 | 8 | 19 | 42% | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | -12 |
| 9 Abr 2025 | GSW | 7 | 0 | 26 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | -23 |
| 10 Abr 2025 | OKC | 25 | 0 | 39 | 8 | 17 | 47% | 5 | 5 | 100% | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | -11 |
| 12 Abr 2025 | SAS | 21 | 0 | 28 | 8 | 13 | 62% | 0 | 0 | 0% | 5 | 9 | 56% | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados





























