Juegos Jugados
17
-
Por Juego
Puntos
58
3.4
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
26
1.5
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
49
2.9
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
53
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
6
0.4
Por Juego
Tiros Libres Intentados
49
2.9
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
12
-
Por Juego
Tiros de Tres Puntos Hechos
0
0
Por Juego
Tiros de Tres Puntos Intentados
0
0
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Tres Puntos
0
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
21
1.2
Por Juego
Rebotes Defensivos
30
1.8
Por Juego
Rebotes Totales
51
3.0
Por Juego
Asistencias
18
1.1
Por Juego
Faltas Personales
27
1.6
Por Juego
Robos
4
0.2
Por Juego
Pérdidas
14
0.8
Por Juego
Tapones
9
0.5
Por Juego
Más Menos
-22
-1.3
Por Juego
Estadísticas Totales
| Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
TOR
|
5 | 29 | 12 | 23 | 52 | 5 | 23 | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17 | 25 | 4 | 19 | 5 | 8 | 2 | -6 |
|
NBA 2024-2025 Regular Season |
TOR
|
17 | 58 | 26 | 49 | 53 | 6 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 51 | 18 | 27 | 4 | 14 | 9 | -22 |
| Totals | 22 | 87 | 38 | 72 | 53 | 11 | 72 | 15 | 0 | 1 | 0 | 29 | 47 | 76 | 22 | 46 | 9 | 22 | 11 | -28 | |
Game Stats
Toronto Raptors
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Oct 2024 | WAS | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 Oct 2024 | WAS | 6 | 0 | 17 | 2 | 9 | 22% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | -4 |
| 13 Oct 2024 | BOS | 6 | 0 | 14 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 15 Oct 2024 | BOS | 6 | 0 | 14 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | -13 |
| 18 Oct 2024 | BKN | 7 | 0 | 15 | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 23 Oct 2024 | CLE | 6 | 0 | 15 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 25 Oct 2024 | PHI | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -9 |
| 27 Oct 2024 | MIN | 6 | 0 | 12 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 30 Oct 2024 | CHA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 5 Nov 2024 | DEN | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 Nov 2024 | SAC | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Nov 2024 | LAC | 4 | 0 | 9 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 11 Nov 2024 | LAL | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 13 Nov 2024 | MIL | 8 | 0 | 18 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| 16 Nov 2024 | DET | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 Nov 2024 | BOS | 4 | 0 | 9 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 Nov 2024 | CLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 26 Nov 2024 | DET | 9 | 0 | 14 | 4 | 7 | 57% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 28 Nov 2024 | NOP | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 6 Dic 2024 | OKC | 4 | 0 | 19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 |
| 13 Dic 2024 | MIA | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 31 Dic 2024 | BOS | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados

















