Juegos Jugados
18
-
Por Juego
Puntos
400
22.2
Por Juego
Tiros de Campo Realizados
155
8.6
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
333
18.5
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
47
-
Por Juego
Tiros Libres Realizados
47
2.6
Por Juego
Tiros Libres Intentados
333
18.5
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
14
-
Por Juego
Tiros de 3 Puntos Realizados
43
2.4
Por Juego
Tiros de 3 Puntos Intentados
115
6.4
Por Juego
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
37
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
17
0.9
Por Juego
Rebotes Defensivos
83
4.6
Por Juego
Rebotes Totales
100
5.6
Por Juego
Asistencias
93
5.2
Por Juego
Faltas Personales
45
2.5
Por Juego
Robos
16
0.9
Por Juego
Pérdidas
69
3.8
Por Juego
Taponazos
11
0.6
Por Juego
Más Menos
-128
-7.1
Por Juego
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Temporada |
NOP
|
1 | 18 | 7 | 13 | 54 | 2 | 13 | 15 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
NOP
|
18 | 400 | 155 | 333 | 47 | 47 | 333 | 14 | 43 | 115 | 37 | 17 | 83 | 100 | 93 | 45 | 16 | 69 | 11 | -128 |
Totales | 19 | 418 | 162 | 346 | 47 | 49 | 346 | 14 | 45 | 118 | 38 | 17 | 86 | 103 | 96 | 45 | 16 | 70 | 11 | -128 |
Estadísticas del juego

Nuevo Orleans Pelicans
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Oct 2024 | HOU | 18 | 0 | 21 | 7 | 13 | 54% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 Oct 2024 | CHI | 33 | 0 | 31 | 13 | 23 | 57% | 4 | 4 | 100% | 3 | 5 | 60% | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18 |
26 Oct 2024 | POR | 21 | 0 | 35 | 8 | 20 | 40% | 1 | 2 | 50% | 4 | 9 | 44% | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | -3 |
27 Oct 2024 | POR | 14 | 0 | 32 | 7 | 17 | 41% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -23 |
30 Oct 2024 | GSW | 30 | 0 | 31 | 12 | 17 | 71% | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | -10 |
31 Oct 2024 | GSW | 14 | 0 | 32 | 5 | 11 | 45% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -15 |
2 Nov 2024 | IND | 26 | 0 | 35 | 10 | 25 | 40% | 3 | 3 | 100% | 3 | 8 | 38% | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 |
4 Nov 2024 | ATL | 32 | 0 | 30 | 12 | 19 | 63% | 4 | 5 | 80% | 4 | 8 | 50% | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | -21 |
5 Nov 2024 | POR | 27 | 0 | 33 | 11 | 24 | 46% | 4 | 5 | 80% | 1 | 8 | 13% | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | -10 |
7 Nov 2024 | CLE | 20 | 0 | 39 | 9 | 20 | 45% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | -17 |
9 Nov 2024 | ORL | 11 | 0 | 26 | 4 | 12 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | -20 |
12 Nov 2024 | BKN | 24 | 0 | 35 | 10 | 24 | 42% | 2 | 2 | 100% | 2 | 9 | 22% | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | -3 |
14 Nov 2024 | OKC | 18 | 0 | 35 | 7 | 18 | 39% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | -17 |
16 Nov 2024 | DEN | 29 | 0 | 37 | 12 | 26 | 46% | 2 | 2 | 100% | 3 | 9 | 33% | 0 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
17 Nov 2024 | LAL | 32 | 0 | 38 | 11 | 23 | 48% | 7 | 9 | 78% | 3 | 5 | 60% | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 |
20 Nov 2024 | DAL | 17 | 0 | 33 | 6 | 15 | 40% | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | -18 |
23 Nov 2024 | GSW | 18 | 0 | 36 | 7 | 16 | 44% | 2 | 4 | 50% | 2 | 7 | 29% | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | -2 |
6 Dic 2024 | PHX | 29 | 0 | 37 | 10 | 19 | 53% | 6 | 6 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | -1 |
8 Dic 2024 | OKC | 5 | 0 | 19 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -21 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados