Juegos Jugados
51
-
Por Partido
Puntos
689
13.5
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
281
5.5
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
612
12.0
Por Partido
Tiros de Campo %
46
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
61
1.2
Por Partido
Tiros Libres Intentados
612
12.0
Por Partido
Tiros Libres %
10
-
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
66
1.3
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
185
3.6
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos %
36
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
94
1.8
Por Partido
Rebotes Defensivos
334
6.5
Por Partido
Rebotes Totales
428
8.4
Por Partido
Asistencias
107
2.1
Por Partido
Faltas Personales
98
1.9
Por Partido
Robos
35
0.7
Por Partido
Pérdidas
61
1.2
Por Partido
Tapones
26
0.5
Por Partido
Más Menos
111
2.2
Por Partido
Estadísticas Totales
Fase del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
MIL
|
3 | 49 | 18 | 24 | 75 | 4 | 24 | 17 | 9 | 11 | 82 | 0 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | -11 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
MIL
|
50 | 685 | 279 | 604 | 46 | 61 | 604 | 10 | 66 | 181 | 36 | 92 | 328 | 420 | 107 | 97 | 35 | 60 | 26 | 108 |
NBA 2024-2025 Playoffs |
MIL
|
1 | 4 | 2 | 8 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Totales | 54 | 738 | 299 | 636 | 47 | 65 | 636 | 10 | 75 | 196 | 38 | 94 | 346 | 440 | 111 | 100 | 37 | 65 | 26 | 100 |
Estadísticas del Juego

Milwaukee Bucks
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Oct 2024 | DET | 16 | 0 | 14 | 5 | 7 | 71% | 2 | 2 | 100% | 4 | 5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -13 |
11 Oct 2024 | LAL | 23 | 0 | 15 | 8 | 9 | 89% | 2 | 2 | 100% | 5 | 5 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
15 Oct 2024 | CHI | 10 | 0 | 21 | 5 | 8 | 63% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -10 |
23 Oct 2024 | PHI | 16 | 0 | 26 | 7 | 10 | 70% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 |
26 Oct 2024 | CHI | 9 | 0 | 28 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
27 Oct 2024 | BKN | 16 | 0 | 27 | 7 | 14 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -21 |
28 Oct 2024 | BOS | 4 | 0 | 19 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -12 |
1 Nov 2024 | MEM | 11 | 0 | 25 | 5 | 14 | 36% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -17 |
3 Nov 2024 | CLE | 10 | 0 | 20 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -16 |
5 Nov 2024 | CLE | 21 | 0 | 39 | 10 | 21 | 48% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 3 | 15 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -3 |
8 Nov 2024 | UTA | 19 | 0 | 27 | 7 | 15 | 47% | 2 | 3 | 67% | 3 | 6 | 50% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 Nov 2024 | NYK | 4 | 0 | 17 | 1 | 8 | 13% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -14 |
10 Nov 2024 | BOS | 15 | 0 | 23 | 6 | 12 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
13 Nov 2024 | TOR | 17 | 0 | 18 | 8 | 17 | 47% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
16 Nov 2024 | CHA | 21 | 0 | 24 | 9 | 15 | 60% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 Nov 2024 | HOU | 11 | 0 | 21 | 4 | 9 | 44% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 |
21 Nov 2024 | CHI | 8 | 0 | 22 | 2 | 6 | 33% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
23 Nov 2024 | IND | 17 | 0 | 23 | 7 | 12 | 58% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
24 Nov 2024 | CHA | 11 | 0 | 27 | 5 | 13 | 38% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 |
27 Nov 2024 | MIA | 11 | 0 | 18 | 5 | 15 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
1 Dic 2024 | WAS | 9 | 0 | 23 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 Dic 2024 | DET | 14 | 0 | 26 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 |
5 Dic 2024 | ATL | 6 | 0 | 18 | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | -8 |
7 Dic 2024 | BOS | 9 | 0 | 21 | 4 | 15 | 27% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 7 | 11 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
8 Dic 2024 | BKN | 23 | 0 | 31 | 9 | 10 | 90% | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 | 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
11 Dic 2024 | ORL | 22 | 0 | 32 | 9 | 11 | 82% | 2 | 3 | 67% | 2 | 3 | 67% | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
14 Dic 2024 | ATL | 10 | 0 | 23 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 |
18 Dic 2024 | OKC | 5 | 0 | 19 | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
21 Dic 2024 | CLE | 9 | 0 | 20 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | -20 |
22 Dic 2024 | WAS | 34 | 0 | 32 | 14 | 21 | 67% | 0 | 0 | 0% | 6 | 9 | 67% | 2 | 8 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
24 Dic 2024 | CHI | 19 | 0 | 32 | 7 | 18 | 39% | 3 | 4 | 75% | 2 | 6 | 33% | 1 | 12 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
27 Dic 2024 | BKN | 18 | 0 | 35 | 7 | 16 | 44% | 4 | 4 | 100% | 0 | 4 | 0% | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | -16 |
29 Dic 2024 | CHI | 14 | 0 | 34 | 5 | 17 | 29% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 29% | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | -4 |
31 Dic 2024 | IND | 14 | 0 | 31 | 6 | 14 | 43% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 4 | 11 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
3 Ene 2025 | BKN | 15 | 0 | 28 | 4 | 9 | 44% | 4 | 4 | 100% | 3 | 4 | 75% | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -2 |
5 Ene 2025 | POR | 9 | 0 | 26 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | -5 |
7 Ene 2025 | TOR | 20 | 0 | 23 | 8 | 12 | 67% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
9 Ene 2025 | SAS | 5 | 0 | 19 | 2 | 12 | 17% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
11 Ene 2025 | ORL | 11 | 0 | 25 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
12 Ene 2025 | NYK | 8 | 0 | 19 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -19 |
15 Ene 2025 | SAC | 8 | 0 | 21 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 Ene 2025 | ORL | 14 | 0 | 23 | 4 | 6 | 67% | 4 | 4 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 |
18 Ene 2025 | TOR | 15 | 0 | 23 | 5 | 11 | 45% | 4 | 4 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
20 Ene 2025 | PHI | 6 | 0 | 19 | 2 | 10 | 20% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 0% | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 Ene 2025 | MIA | 16 | 0 | 22 | 7 | 14 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
6 Feb 2025 | CHA | 23 | 0 | 32 | 10 | 21 | 48% | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 33% | 2 | 15 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32 |
8 Feb 2025 | ATL | 26 | 0 | 38 | 10 | 20 | 50% | 2 | 2 | 100% | 4 | 8 | 50% | 1 | 14 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
9 Feb 2025 | PHI | 18 | 0 | 30 | 7 | 14 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 7 | 6 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 Feb 2025 | GSW | 7 | 0 | 26 | 3 | 11 | 27% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | -10 |
13 Feb 2025 | MIN | 8 | 0 | 23 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 Abr 2025 | MIN | 18 | 0 | 29 | 7 | 15 | 47% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
11 Abr 2025 | NOP | 14 | 0 | 22 | 5 | 10 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
11 Abr 2025 | DET | 17 | 0 | 33 | 7 | 13 | 54% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 Abr 2025 | IND | 4 | 0 | 25 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados