Juegos Jugados
31
-
Por Juego
Puntos
113
3.6
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
39
1.3
Por Juego
Tiros de campo intentados
109
3.5
Por partido
Porcentaje de tiros de campo
36
-
Por partido
Tiros libres anotados
9
0.3
Por partido
Tiros libres intentados
109
3.5
Por partido
Porcentaje de tiros libres
8
-
Por partido
Tiros de tres puntos anotados
26
0.8
Por partido
Tiros de tres puntos intentados
82
2.6
Por partido
Porcentaje de tiros de tres puntos
32
-
Por partido
Rebotes ofensivos
19
0.6
Por partido
Rebotes defensivos
46
1.5
Por partido
Rebotes totales
65
2.1
Por partido
Asistencias
33
1.1
Por partido
Faltas personales
22
0.7
Por partido
Robos
18
0.6
Por partido
Pérdidas
12
0.4
Por partido
Bloqueos
2
0.1
Por partido
Más menos
29
0.9
Por partido
Estadísticas totales
| Etapa del torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
BOS
|
5 | 15 | 4 | 24 | 17 | 4 | 24 | 17 | 3 | 17 | 18 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 16 |
|
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
BOS
|
31 | 113 | 39 | 109 | 36 | 9 | 109 | 8 | 26 | 82 | 32 | 19 | 46 | 65 | 33 | 22 | 18 | 12 | 2 | 29 |
| Totales | 36 | 128 | 43 | 133 | 32 | 13 | 133 | 10 | 29 | 99 | 29 | 21 | 53 | 74 | 36 | 28 | 21 | 13 | 2 | 45 | |
Estadísticas del Juego
Boston Celtics
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Oct 2024 | DEN | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 6 Oct 2024 | DEN | 3 | 0 | 12 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| 13 Oct 2024 | PHI | 8 | 0 | 17 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 Oct 2024 | TOR | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 15 Oct 2024 | TOR | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 Oct 2024 | WAS | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 28 Oct 2024 | MIL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 5 Nov 2024 | ATL | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 26 Nov 2024 | LAC | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 Dic 2024 | MIA | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 18 Ene 2025 | ORL | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 Ene 2025 | GSW | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 Ene 2025 | LAC | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 24 Ene 2025 | LAL | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Feb 2025 | NYK | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Feb 2025 | MIA | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 Feb 2025 | SAS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 Feb 2025 | PHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 26 Feb 2025 | TOR | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 Feb 2025 | DET | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 7 Mar 2025 | PHI | 15 | 0 | 30 | 5 | 10 | 50% | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 10 Mar 2025 | UTA | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -11 |
| 15 Mar 2025 | BKN | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 18 Mar 2025 | BKN | 20 | 0 | 16 | 7 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0% | 6 | 7 | 86% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 22 Mar 2025 | UTA | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 Mar 2025 | POR | 6 | 0 | 26 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 25 Mar 2025 | SAC | 9 | 0 | 28 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 27 Mar 2025 | PHX | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 30 Mar 2025 | SAS | 7 | 0 | 19 | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 31 Mar 2025 | MEM | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 2 Abr 2025 | MIA | 3 | 0 | 17 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
| 4 Abr 2025 | PHX | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 6 Abr 2025 | WAS | 6 | 0 | 21 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| 9 Abr 2025 | ORL | 15 | 0 | 35 | 6 | 14 | 43% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 14% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -8 |
| 11 Abr 2025 | CHA | 5 | 0 | 10 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 13 Abr 2025 | CHA | 7 | 0 | 36 | 2 | 13 | 15% | 1 | 2 | 50% | 2 | 10 | 20% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
Juegos Jugados






















