Juegos Jugados
58
-
Por Juego
Puntos
217
3.7
Por Juego
Tiros de Campo Convertidos
81
1.4
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
186
3.2
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
44
-
Por Juego
Tiros Libres Convertidos
38
0.7
Por juego
Tiros libres intentados
186
3.2
Por juego
Porcentaje de tiros libres
20
-
Por juego
Tiros de campo de 3 puntos convertidos
17
0.3
Por juego
Tiros de campo de 3 puntos intentados
58
1.0
Por juego
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos
29
-
Por juego
Rebotes ofensivos
17
0.3
Por juego
Rebotes defensivos
44
0.8
Por juego
Rebotes totales
61
1.1
Por juego
Asistencias
114
2.0
Por juego
Faltas personales
46
0.8
Por juego
Robos
37
0.6
Por juego
Pérdidas de balón
54
0.9
Por juego
Tapones
6
0.1
Por juego
Más menos
-9
-0.2
Por juego
Estadísticas totales
Fase del torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Asistencias | PF | Robos | Pérdidas | Tapones | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
SAS
|
5 | 19 | 8 | 21 | 38 | 2 | 21 | 10 | 1 | 7 | 14 | 2 | 16 | 18 | 25 | 10 | 5 | 6 | 1 | -14 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
SAS
|
58 | 217 | 81 | 186 | 44 | 38 | 186 | 20 | 17 | 58 | 29 | 17 | 44 | 61 | 114 | 46 | 37 | 54 | 6 | -9 |
Totales | 63 | 236 | 89 | 207 | 43 | 40 | 207 | 19 | 18 | 65 | 28 | 19 | 60 | 79 | 139 | 56 | 42 | 60 | 7 | -23 |
Estadísticas del Juego

San Antonio Spurs
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Asistencias | PF | Robos | Pérdidas | Tapones | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 de octubre de 2024 | OKC | 3 | 0 | 18 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 |
10 de octubre de 2024 | ORL | 5 | 0 | 23 | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
13 de octubre de 2024 | UTA | 6 | 0 | 19 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
15 de octubre de 2024 | MIA | 2 | 0 | 16 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -9 |
18 Oct 2024 | HOU | 3 | 0 | 22 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | -12 |
24 Oct 2024 | DAL | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
27 Oct 2024 | HOU | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Oct 2024 | HOU | 6 | 0 | 12 | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
31 Oct 2024 | OKC | 5 | 0 | 13 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
1 Nov 2024 | UTA | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -14 |
3 Nov 2024 | MIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
7 Nov 2024 | HOU | 5 | 0 | 16 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -10 |
8 Nov 2024 | POR | 10 | 0 | 21 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 Nov 2024 | UTA | 5 | 0 | 19 | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 |
12 Nov 2024 | SAC | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
14 Nov 2024 | WAS | 10 | 0 | 13 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
16 Nov 2024 | LAL | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 |
17 Nov 2024 | DAL | 6 | 0 | 18 | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
22 Nov 2024 | UTA | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
24 Nov 2024 | GSW | 7 | 0 | 14 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
27 Nov 2024 | UTA | 11 | 0 | 22 | 4 | 5 | 80% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34 |
28 Nov 2024 | LAL | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
6 Dic 2024 | CHI | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 |
7 Dic 2024 | SAC | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
14 Dic 2024 | POR | 8 | 0 | 25 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
16 Dic 2024 | MIN | 4 | 0 | 9 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
22 Dic 2024 | POR | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
1 Ene 2025 | LAC | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
9 Ene 2025 | MIL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
14 Ene 2025 | LAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 Ene 2025 | MEM | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
19 Ene 2025 | MIA | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 Ene 2025 | IND | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
25 Ene 2025 | IND | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
1 Feb 2025 | MIL | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
4 Feb 2025 | MEM | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 |
13 Feb 2025 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Feb 2025 | DET | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 Feb 2025 | NOP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 Feb 2025 | HOU | 5 | 0 | 11 | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 Mar 2025 | OKC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 Mar 2025 | BKN | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
8 Mar 2025 | SAC | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Mar 2025 | MIN | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
11 Mar 2025 | DAL | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
15 Mar 2025 | CHA | 10 | 0 | 24 | 3 | 6 | 50% | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
16 Mar 2025 | NOP | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
18 Mar 2025 | LAL | 7 | 0 | 22 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | -3 |
20 Mar 2025 | NYK | 6 | 0 | 16 | 2 | 5 | 40% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 |
22 Mar 2025 | PHI | 10 | 0 | 19 | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 50% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -9 |
23 Mar 2025 | TOR | 8 | 0 | 26 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 |
25 Mar 2025 | DET | 5 | 0 | 23 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -19 |
27 Mar 2025 | CLE | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -19 |
30 Mar 2025 | BOS | 3 | 0 | 16 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 Mar 2025 | GSW | 5 | 0 | 27 | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -30 |
2 Abr 2025 | ORL | 4 | 0 | 18 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 Abr 2025 | DEN | 15 | 0 | 21 | 5 | 6 | 83% | 2 | 4 | 50% | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
5 Abr 2025 | CLE | 2 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -13 |
6 Abr 2025 | POR | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -16 |
9 Abr 2025 | LAC | 8 | 0 | 23 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
10 Abr 2025 | GSW | 4 | 0 | 19 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
12 Abr 2025 | PHX | 7 | 0 | 31 | 3 | 8 | 38% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 |
13 Abr 2025 | TOR | 8 | 0 | 20 | 2 | 5 | 40% | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | -5 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados